1.Aleksander Polus Golden Belt (U-20)

MPT Hall no 20, Poznań, Poland

February 12-13, 1972

Polish competitors only


Semifinals

1972-02-12 48kg Jan Górny Stanisław Niebudek 5:0
1972-02-12 48kg Zygmunt Wrzesiński Paweł Połoniecki TKO 1
1972-02-12 51kg Jan Parafianowicz Jakub Różnicki 4:1
1972-02-12 51kg Antoni Różnicki Jerzy Aleksandrzak 3:2
1972-02-12 54kg Jan Stanisławski Marian Szczodrowski 4:1
1972-02-12 54kg Henryk Rohde Janusz Szmindla 4:1
1972-02-12 57kg Stanisław Osetkowski Janusz Krzyszczak 5:0
1972-02-12 60kg Alfred Cichowlas Zbigniew Hapke 5:0
1972-02-12 63,5kg Jan Rinke Leszek Tepłycki 5:0
1972-02-12 63,5kg Władysław Felkel Andrzej Dubisz 5:0
1972-02-12 67kg Bolesław Nowik Bolesław Wosik 5:0
1972-02-12 67kg Jerzy Rybicki Krzysztof Frąszczak 5:0
1972-02-12 71kg Krzysztof Majewski Zbigniew Kachnowicz KO 2
1972-02-12 71kg Ryszard Jabłoński Walenty Wójcik 5:0
1972-02-12 75kg Krzysztof Janecki Eugeniusz Ślusarkiewicz 5:0
1972-02-12 75kg Henryk Komenda Andrzej Bartniczuk 3:2
1972-02-12 75kg Ryszard Misiak Janusz Popiel 5:0
1972-02-12 81kg Mirosław Wlaźlik Henryk Słomski 5:0
1972-02-12 81kg Marek Guzielak Jan Jarosz 4:1
1972-02-12 +81kg Andrzej Biegalski Antoni Rakoczy 5:0
1972-02-12 +81kg Mieczysław Budyń Janusz Walczak 5:0

Third Place Bouts

1972-02-13 48kg Stanisław Niebudek Paweł Połoniecki WO.
1972-02-13 51kg Jerzy Aleksandrzak Jakub Różnicki 4:1
1972-02-13 54kg Marian Szczodrowski Janusz Szmindla 4:1
1972-02-13 63,5kg Andrzej Dubisz Leszek Tepłycki 5:0
1972-02-13 67kg Krzysztof Frąszczak Bolesław Wosik 4:1
1972-02-13 71kg Walenty Wójcik Zbigniew Kachnowicz WO.
1972-02-13 75kg Andrzej Bartniczuk Eugeniusz Ślusarkiewicz 5:0
1972-02-13 81kg Henryk Słomski Jan Jarosz 5:0
1972-02-13 +81kg Janusz Walczak Antoni Rakoczy 5:0

Finals

1972-02-13 48kg Jan Górny Zygmunt Wrzesiński 5:0
1972-02-13 51kg Jan Parafianowicz Antoni Różnicki 5:0
1972-02-13 54kg Jan Stanisławski Henryk Rohde 4:1
1972-02-13 57kg Stanisław Osetkowski Zbigniew Parkoła 5:0
1972-02-13 60kg Alfred Cichowlas Janusz Górski 5:0
1972-02-13 63,5kg Jan Rinke Władysław Felkel 3:2
1972-02-13 67kg Bolesław Nowik Jerzy Rybicki DQ 3
1972-02-13 71kg Krzysztof Majewski Ryszard Jabłoński 5:0
1972-02-13 75kg Krzysztof Janecki Henryk Komenda 5:0
1972-02-13 75kg Edward Korpalski Ryszard Misiak 5:0
1972-02-13 81kg Mirosław Wlaźlik Marek Guzielak 5:0
1972-02-13 +81kg Andrzej Biegalski Mieczysław Budyń 5:0

source: http://www.bokser.org


Tournament History | 1972 Results