International Junior Tournament
Poznań, Poland
April, 1973
Semifinals
48kg | Władysław Motała | POL | Zoltan Vig | CZE | PTS |
48kg | Henryk Urbański | POL | Walu | POL | PTS |
51kg | Piotr Bohosiewicz | POL | Łuka | POL | PTS |
51kg | Vokalek | CZE | Leszek Szczepański | POL | PTS |
54kg | Milan Piskac | CZE | Henryk Stasiak | POL | PTS |
54kg | Bernd Schickendanz | GDR | Jaskiernik | POL | RSC 3 |
57kg | Ryszard Rejman | POL | Slechta | CZE | RSC 3 |
57kg | Ehrhard | GDR | Włodzimierz Gryszpanowicz | POL | PTS |
60kg | Zenon Hałaga | POL | F.Majunke | GDR | RSCI 3 |
60kg | Stanislav Dzudza | CZE | Jan Olejnik | POL | PTS |
63,5kg | Andrzej Misiak | POL | Jaroslav Jirak | CZE | PTS |
63,5kg | Mirosław Rutkowski | POL | R.Majunke | GDR | PTS |
67kg | Guido Thorun | GDR | Ryszard Pasiewicz | POL | PTS |
67kg | Zbigniew Kuciński | POL | Cech | CZE | PTS |
71kg | Janusz Barc | POL | Jaroslav Sticha | CZE | PTS |
71kg | Andreas Jauck | GDR | Antoni Poniedziałek | POL | PTS |
75kg | Jiri Masin | CZE | Zdzisław Kołyszko | POL | PTS |
75kg | Oliver Klaass | GDR | Liatr | POL | RSC 2 |
81kg | Marian Klass | POL | Braeske | GDR | PTS |
81kg | Stanisław Boboryka | POL | Blume | GDR | PTS |
Third Place Bouts
48kg | Walu | POL | Zoltan Vig | CZE | PTS |
51kg | Leszek Szczepański | POL | Łuka | POL | PTS |
54kg | Henryk Stasiak | POL | Jaskiernik | POL | PTS |
63,5kg | Jaroslav Jirak | CZE | R.Majunke | GDR | PTS |
67kg | Ryszard Pasiewicz | POL | Cech | CZE | RSC 2 |
71kg | Jaroslav Sticha | CZE | Antoni Poniedziałek | POL | RSC 1 |
75kg | Zdzisław Kołyszko | POL | Liatr | POL | RSC 2 |
Finals
48kg | Władysław Motała | POL | Henryk Urbański | POL | PTS |
51kg | Vokalek | CZE | Piotr Bohosiewicz | POL | PTS |
54kg | Milan Piskac | CZE | Bernd Schickendanz | GDR | RSC 3 |
57kg | Ehrhard | GDR | Ryszard Rejman | POL | PTS |
60kg | Stanislav Dzudza | CZE | Zenon Hałaga | POL | PTS |
63,5kg | Andrzej Misiak | POL | Mirosław Rutkowski | POL | PTS |
67kg | Guido Thorun | GDR | Zbigniew Kuciński | POL | PTS |
71kg | Janusz Barc | POL | Andreas Jauck | GDR | 2:1 |
75kg | Jiri Masin | CZE | Oliver Klaass | GDR | 2:1 |
81kg | Marian Klass | POL | Stanisław Boboryka | POL | NC |
+81kg | Paweł Sulżycki | POL | Schulz | GDR | RSC 2 |
additional bouts
51kg | Klaus-Peter Kapluschinski | GDR | Gerłochowski | POL | RSC 3 |
57kg | Klaus-Peter Kapluschinski | GDR | Włodzimierz Gryszpanowicz | POL | RSC 3 |
81kg | Stanisław Boboryka | POL | Braeske | GDR | PTS |
81kg | Marian Klass | POL | Blume | GDR | RSC 2 |
source:
"Boxring" no 16-17/1973 (page 13)
Tournament History | 1973 Results