Mangyongbae Prize Tournament
Pyongyang?
April 22-27, 2017
Finals female (winners first)
| 48kg | Kim Hyang-Mi | Kim Kum-Sun |
| 51kg | Bang Chol-Mi | Kim Song-Hui |
| 54kg | U Yong-Gum | Jang Hyon-Suk |
| 57kg | Kim Song-Mi | Cha Kwang-Suk |
| 60kg | Ri Tong-Sun | Ri Ok-Kyong |
| 64kg | Choe Hye-Song | Sin Jong-Sim |
| 69kg | Kim Jong-Kum | Kim Jin-Son |
| 75kg | Pak Un-Sim | Ri Kum-Ran |
| 81kg | Jong Un-Hui | Png Yun-Ha |
| +81kg | Kim Un-Gyong | Hyon Hyang-Mi |
Finals male (winners first)
| 49kg | Pak Sin-Il | Kwan Hyok-Chol |
| 52kg | Ham Jong-Hyok | Choe Dae-Ho |
| 56kg | Ju Yong-Hun | Ri Sung-Hyok |
| 60kg | Cha Gil-Yong | Kim Jong-Kuk |
| 64kg | Ryang Bong-Won | Ri Song-Kuk |
| 69kg | Kwan Chol-Kuk | Kim Sin-Hyok |
| 75kg | Ko Un-Ryong | Song Myong-Su |
| 81kg | Hong Chung-Il | O Kum-Byal |
| 91kg | Kim Song-Il | Han Kwang-Ryol |
| +91kg | Ri Jin-Hyok | Kim Kum-Song |
Bronze Medal Winners female
| 48kg | Choe Ji-Hyon |
| 48kg | An Kum-Byol |
| 51kg | Ro Il-Sim |
| 51kg | Ri Bom-Hyang |
| 54kg | Ri Un-Jong |
| 54kg | Kim Song-Sim |
| 57kg | Song Hye-Ok |
| 57kg | Ri Kuk-Kyong |
| 60kg | Jo Son-Hwa |
| 60kg | Pak Jong-Kyong |
| 64kg | Jo Sun-Hui |
| 64kg | Pak Myong-Ju |
| 69kg | Kang Su-Yong |
| 69kg | Kim Mi-Hyang |
| 75kg | Pak Kum-Hyang |
| 75kg | Kim Jin-Ok |
| +81kg | Kim Son-Hwa |
Bronze Medal Winners male
| 49kg | Im Kwang-Sok |
| 49kg | Kim Ju-Il |
| 52kg | Ri Chung-Hyok |
| 52kg | Sin Nam-Ju |
| 56kg | Kim Chol-Su |
| 56kg | Ri Hyok |
| 60kg | Kim Chol-Jin |
| 60kg | Jo Rim-Song |
| 64kg | Pak Man-Hyong |
| 64kg | Yun Man-Hyok |
| 69kg | Wi Jin-Il |
| 69kg | Ri Nam-Hyok |
| 75kg | Ri Chol-Min |
| 75kg | Jang Hyok |
| 81kg | So Jin-Song |
| 81kg | Ri Un-Hyong |
| 91kg | Hyon Il-Ju |
| 91kg | Ri Kwang-Chol |
| +91kg | Choe Kwang-Hyon |
thanks to Tibor Kincses and Jang Song-Nam