4.Slovakia Boxing Cup
Klin, Slovakia
June 14-17, 2018
Preliminaries
2018-06-14 | 50kg | Josh Robson | ENG | Kamil Nowosad | POL | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 54kg | Jakub Pyclik | POL | Balazs Magyar | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 60kg | Dawid Szmajda | POL | Artur Soloviov | MLD | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 60kg | Ilya Kurasov | UKR | Enriko Varga | HUN | 2:1 | junior |
2018-06-14 | 60kg | Irshat Musalimov | KZK | Kamil Urbaniak | POL | 2:1 | junior |
2018-06-14 | 60kg | Łukasz Perkowski | POL | David Daduc | CZE | 2:1 | junior |
2018-06-14 | 63kg | Jacek Żuchowski | POL | Oliver Zajac | SVK | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 63kg | Peter Dunai | HUN | Oskar Murzyn | POL | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 51kg | Giorgia Rossi | ITA | Sila Kucuk | GER | 3:0 | women youth |
2018-06-14 | 60kg | Daniel Danyi | HUN | Patryk Pers | POL | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 60kg | David Balogh | HUN | Jan Stasikiewicz | POL | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 60kg | Hampus Broman | SWE | Arkadiusz Zajgl | POL | AB | youth |
2018-06-14 | 69kg | Andras Vadasz | HUN | Alexander Toth | SVK | 3:0 | men elite |
2018-06-14 | 69kg | Konrad Białas | POL | Artur Prygoda | UKR | 2:1 | men elite |
2018-06-14 | 69kg | Attila Sarkozi | HUN | Jakub Kotlewski | POL | RSC | men elite |
2018-06-14 | 69kg | Norbert Lindi | HUN | Kristian Vajzer | SVK | RSC | men elite |
Quarterfinals
2018-06-15 | 32kg | Daniyar Islamov | KZK | Joe Germain | ENG | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 35kg | Khamza Maksatuly | KZK | Daniel Pere | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 35kg | Daniel Fank | HUN | Riley Dempster | SCO | RSC | schoolboy |
2018-06-15 | 35kg | Sebastiano Rizzo | GER | Tamas Toth | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 38kg | Bartolomej Fajcak | SVK | Miłosz Majewski | POL | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 40kg | Kane Quinn | ENG | Gergo Balogh | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 40kg | Dominik Enekes | HUN | Jakub Subocz | POL | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 40kg | Andriy Razvadovskiy | UKR | Kenzie Moir | SCO | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 40kg | Richard Kacsala | HUN | Vojtech Bernacek | CZE | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 43kg | Bence Kupai | HUN | Piotr Karbowski | POL | WO. | schoolboy |
2018-06-15 | 46kg | Konrad Stawicki | POL | Thomas Forest | SCO | RSC | schoolboy |
2018-06-15 | 46kg | Maksim Maydanets | UKR | Jaroslav Ferko | CZE | 2:1 | schoolboy |
2018-06-15 | 46kg | Romeo Buza | HUN | Olivier Czaja | POL | RSC | schoolboy |
2018-06-15 | 48kg | Iwan Kuczerenko | POL | Jozsef Pere | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 50kg | Emanul Tirpak | SVK | Adrian Toth | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-15 | 54kg | Filip Jilek | CZE | Tibor Pek | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-15 | 54kg | Daniel Danicek | CZE | Conor McCafferty | SCO | AB | schoolboy |
2018-06-15 | 54kg | Patrik Polak | CZE | Ivan Cerneoglo | MLD | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 59kg | Adrian Kłosek | POL | Balint Balogh | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 59kg | Darud Husnutdinov | GER | Harrison Abbott | ENG | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 59kg | Mate Horvath | HUN | Valeriy Zholubak | UKR | RSC | schoolboy |
2018-06-15 | 59kg | Erik Macala | SVK | Martin Balog | CZE | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 52kg | Melissa Rempel | GER | Ivett Neumann | HUN | 3:0 | women junior |
2018-06-15 | 52kg | Hanna Beres | HUN | Claudia Totova | CZE | 2:1 | women junior |
2018-06-15 | 50kg | Maksim Kusiy | UKR | Dawid Litke | POL | 2:1 | junior |
2018-06-15 | 50kg | Jakub Dziwina | POL | Kevin Kilich | GER | RSC | junior |
2018-06-15 | 50kg | Oskar Sadowski | POL | Deni Alagic | CRO | RSC | junior |
2018-06-15 | 50kg | Josh Robson | ENG | Dominik Radziszewski | POL | RSC | junior |
2018-06-15 | 54kg | Jay Conway | ENG | Mateusz Ćwirzeń | POL | 2:1 | junior |
2018-06-15 | 54kg | Dominik Stepanek | CZE | Milan Muhovics | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 54kg | Ilya Suslov | UKR | James Ellis | ENG | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 54kg | Jakub Pyclik | POL | Szczepan Ficoń | POL | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 57kg | Oliwier Zamojski | POL | Viktor Raskoviskiy | CZE | AB | junior |
2018-06-14 | 57kg | Stepan Haupt | CZE | Konrad Cora | POL | 2:1 | junior |
2018-06-14 | 57kg | Ilia Bader | POL | Kristian Mokriz | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 57kg | Jakub Dordzik | POL | Charlie Anderson | ENG | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 60kg | Dominik Noweta | POL | Ilya Spizhevoy | UKR | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 60kg | Alex Barbosu | HUN | Alen Ahmetovic | CRO | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 60kg | Dawid Szmajda | POL | Ilya Kurasov | UKR | 2:1 | junior |
2018-06-15 | 60kg | Irshat Musalimov | KZK | Łukasz Perkowski | POL | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 63kg | Mukhammadali Karimov | POL | Richard Simon | HUN | 2:1 | junior |
2018-06-15 | 63kg | Nikita Branik | GER | Kyamran Tursunov | KZK | AB | junior |
2018-06-15 | 63kg | Roland Loczi | HUN | Erik Vlahovic | CRO | RSC | junior |
2018-06-15 | 63kg | Jacek Żuchowski | POL | Peter Dunai | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 66kg | Milan Horvath | HUN | Adrian Burda | POL | 3:0 | junior |
2018-06-15 | 66kg | Adrian Timofiejczuk | POL | Jakub Przeszak | POL | 2:1 | junior |
2018-06-14 | 75kg | Alex Triebel | CZE | Peter Takacs | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 75kg | Igor Terlecki | POL | Vitaliy Lozinskiy | UKR | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 75kg | Milos Beranek | CZE | Ruslan Bondar | UKR | 3:0 | junior |
2018-06-14 | 75kg | Janos Balogh | HUN | Błażej Kuś | POL | RSC | junior |
2018-06-14 | +80kg | Dominik Jonas | HUN | Ashot Gumruyan | POL | 2:1 | junior |
2018-06-15 | 51kg | Dominika Vital | HUN | Karolina Delmaczynska | GER | 2:1 | women youth |
2018-06-15 | 51kg | Nikole Durikova | SVK | Karolina Wróbel | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 51kg | Giorgia Rossi | ITA | Wiktoria Rogalińska | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 51kg | Ivana Turcekova | SVK | Georgiana Podaru | GER | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 57kg | Hanna Lakotar | HUN | Weronika Pawlak | POL | 2:1 | women youth |
2018-06-15 | 57kg | Klara Polednikova | CZE | Julia Kurowska | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 57kg | Flaminia Orazi | ITA | Csenge Uhrin | HUN | 3:0 | women youth |
2018-06-14 | 60kg | Luca Hamori | HUN | Itza Pabon Reyes | SWE | WO. | women youth |
2018-06-14 | 60kg | Dominika Nemeth | HUN | Terezia Tihackova | CZE | 2:1 | women youth |
2018-06-14 | 60kg | Jessica Triebelova | SVK | Klaudia Poliwczak | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-14 | 60kg | Natalie Polednikova | CZE | Klaudia Łaciak | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 69kg | Lucy Fielder | ENG | Natalia Koszyca | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-15 | 69kg | Veronika Villasi | HUN | Julia Chudy | POL | 2:1 | women youth |
2018-06-15 | 56kg | Jakub Pietrzykowski | POL | Pavlo Lata | UKR | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 56kg | Kevin Godla | CZE | Martin Kecskemeti | HUN | RSC | youth |
2018-06-15 | 60kg | Alex Jakab | HUN | Mateusz Wojtasiński | POL | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 60kg | Naseem Stowell | ENG | Kristian Daniel | SVK | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 60kg | Daniel Danyi | HUN | Maksim Yakubovskiy | UKR | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 60kg | Hampus Broman | SWE | David Balogh | HUN | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 64kg | Karol Osipowicz | POL | Filip Pastrnak | SVK | RSC | youth |
2018-06-15 | 64kg | Andreas Palm | SWE | Mark Vakarov | UKR | 2:1 | youth |
2018-06-15 | 64kg | Yuriy Poyda | UKR | Michał Szeliński | POL | 3:0 | youth |
2018-06-15 | 64kg | Daniel Piotrowski | POL | Titusz Szotak | HUN | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 69kg | Kacper Martyka | POL | Antonio Giammarco | ITA | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 69kg | Fedor Ciacusta | MLD | Dawid Oerlich | POL | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 69kg | David Kertesz | HUN | Miłosz Zawadzki | POL | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 75kg | Moltas Lundstroem | SWE | Marcin Trzaskowski | POL | 2:1 | youth |
2018-06-14 | 75kg | Vadim Todorov | MLD | Reece Gooch | ENG | 3:0 | youth |
2018-06-14 | 75kg | Noa Jezek | CRO | Pavel Neveceral | CZE | 2:1 | youth |
2018-06-14 | 81kg | Dominik Bakos | HUN | Vladislav Balanyuk | UKR | RSCI | youth |
2018-06-15 | 54kg | Francesca Grubissich | ITA | Jaśmina Zapotoczna | POL | 2:1 | women elite |
2018-06-15 | 60kg | Sara Beram | CRO | Miriam Gronska | SVK | 2:1 | women elite |
2018-06-15 | 64kg | Natalia Barbusińska | POL | Nora Halasz | HUN | 3:0 | women elite |
2018-06-15 | 64kg | Dominika Ciklova | CZE | Wiktoria Dąbrowska | POL | 2:1 | women elite |
2018-06-15 | 60kg | Filip Barak | SVK | Yeiler Ramirez | ITA | 2:1 | men elite |
2018-06-15 | 64kg | Svyatoslav Demkin | UKR | Krisztian Janko | HUN | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 69kg | Sebastian Korgól | POL | Jakub Martinka | SVK | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 69kg | Roman Patratiy | UKR | Łukasz Pisk-Piskowski | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 69kg | Andras Vadasz | HUN | Konrad Białas | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 69kg | Attila Sarkozi | HUN | Norbert Lindi | HUN | 2:1 | men elite |
2018-06-15 | 75kg | Mateusz Pawłowski | POL | Ireneusz Wojtasiński | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 75kg | Ryszard Lewicki | POL | Robert Cservenka | HUN | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 75kg | Ferenc Wittman | HUN | Bartłomiej Stryczek | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 75kg | Sebastian Wiktorzak | POL | Jarosław Bliński | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-14 | 81kg | Alberto Franceschi | ITA | Konrad Duszyński | POL | RSC | men elite |
2018-06-14 | 81kg | Vladislav Gumeniuc | MLD | Jan Bezousek | CZE | 3:0 | men elite |
2018-06-14 | 81kg | Konrad Kaczmarkiewicz | POL | Angelo Schenk | GER | 3:0 | men elite |
2018-06-14 | 81kg | Andriy Isakov | UKR | Tomasz Czyczerski | POL | 2:1 | men elite |
2018-06-15 | 91kg | Adam Hamori | HUN | Paweł Głąb | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-15 | 91kg | Gaetan Neyrot | FRA | Stefan Simkulic | SVK | RSC | men elite |
2018-06-15 | 91kg | Bogdan Dolganov | UKR | Jakub Szmajda | POL | RSC | men elite |
Semifinals
2018-06-16 | 50kg | Dhesi Haran | ENG | Dominika Wnuk | POL | RSC | schoolgirl |
2018-06-16 | 54kg | Sophie Obst | GER | Anna Kallos | HUN | RSC | schoolgirl |
2018-06-14 | 27kg | Peter Triebel | SVK | Vladimir Balog | SVK | 3:0 | schoolboy |
2018-06-15 | 27kg | Dorian Kropog | CZE | Vladimir Balog | SVK | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 32kg | Roman Chatskovskiy | UKR | Alinur Sandibekov | KZK | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 32kg | Igor Suzek | POL | Daniyar Islamov | KZK | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 35kg | Khamza Maksatuly | KZK | Matyas Nagy | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 35kg | Daniel Fank | HUN | Sebastiano Rizzo | GER | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 35kg | Amri Dhesi | ENG | Balazs Salai | HUN | RSC | schoolboy |
2018-06-16 | 35kg | Olexandr Mansurov | UKR | Daniel Jesioti | POL | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 38kg | Maciej Marchel | POL | Bartłomiej Środa | POL | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 38kg | Myles Armstrong | ENG | Bartolomej Fajcak | SVK | WO. | schoolboy |
2018-06-16 | 40kg | Kane Quinn | ENG | Dominik Enekes | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 40kg | Andriy Razvadovskiy | UKR | Richard Kacsala | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 43kg | Vincent Volkel | GER | Almas Lantos | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 43kg | Szabolcs Szobota | HUN | Bence Kupai | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 46kg | Markus Sandor | CZE | Mikołaj Kowalski | POL | RSC | schoolboy |
2018-06-16 | 46kg | Leo Church | SCO | Petr Polak | CZE | 3:0 | schoolboy |
2018-06-16 | 46kg | Levente Olah | HUN | Konrad Stawicki | POL | RSC | schoolboy |
2018-06-16 | 46kg | Maksim Maydanets | UKR | Romeo Buza | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 48kg | Rafael Buza | HUN | Edmond Hoti | GER | RSC | schoolboy |
2018-06-16 | 48kg | Lorenzo Konkoly | HUN | Iwan Kuczerenko | POL | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 50kg | Denis Bril | GER | Jonathon Wright | ENG | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 50kg | Andre Canradi | GER | Emanul Tirpak | SVK | WO. | schoolboy |
2018-06-16 | 54kg | Filip Jilek | CZE | Jan Berger | CZE | RSC | schoolboy |
2018-06-16 | 54kg | Daniel Danicek | CZE | Patrik Polak | CZE | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 59kg | Mate Horvath | HUN | Darud Husnutdinov | GER | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 59kg | Erik Macala | SVK | Balint Balogh | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-16 | 52kg | Mia Eberwein | HUN | Veronika Zajicova | CZE | 2:1 | women junior |
2018-06-16 | 52kg | Melissa Rempel | GER | Hanna Beres | HUN | 3:0 | women junior |
2018-06-16 | 63kg | Gabriella Pesti | HUN | Samanta Jakovleva | LAT | 3:0 | women junior |
2018-06-16 | 70kg | Kornelia Pawliszyn | POL | Daria Lutovska | UKR | 2:1 | women junior |
2018-06-16 | 80kg | Daria Parada | POL | Viktoria Adam | HUN | RSC | women junior |
2018-06-16 | 46kg | Gracjan Ciureja | POL | Thomas McKelvie | SCO | WO. | junior |
2018-06-16 | 46kg | Shawn Huddart | ENG | Marcel Materla | POL | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 50kg | Jakub Dziwina | POL | Maksim Kusiy | UKR | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 50kg | Josh Robson | ENG | Oskar Sadowski | POL | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 52kg | Krisztian Horvath | HUN | Daniel Gina | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 52kg | Radek Nejedly | CZE | Cameron McLean | SCO | WO. | junior |
2018-06-16 | 54kg | Jay Conway | ENG | Dominik Stepanek | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 54kg | Ilya Suslov | UKR | Jakub Pyclik | POL | 2:1 | junior |
2018-06-16 | 57kg | Oliwier Zamojski | POL | Stepan Haupt | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 57kg | Jakub Dordzik | POL | Ilia Bader | POL | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 60kg | Alex Barbosu | HUN | Dominik Noweta | POL | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 60kg | Irshat Musalimov | KZK | Dawid Szmajda | POL | 2:1 | junior |
2018-06-16 | 63kg | Nikita Branik | GER | Mukhammadali Karimov | POL | 2:1 | junior |
2018-06-16 | 63kg | Roland Loczi | HUN | Jacek Żuchowski | POL | RSC | junior |
2018-06-16 | 66kg | Ferdinand Sztojka | HUN | Krystian Barski | POL | 2:1 | junior |
2018-06-16 | 66kg | Milan Horvath | HUN | Adrian Timofiejczuk | POL | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 75kg | Igor Terlecki | POL | Alex Triebel | CZE | DQ | junior |
2018-06-16 | 75kg | Milos Beranek | CZE | Janos Balogh | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-16 | +80kg | Petr Reznicek | CZE | Ashot Gumruyan | POL | WO. | junior |
2018-06-16 | +80kg | Dominik Jonas | HUN | David Popovic | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-16 | 51kg | Ivana Turcekova | SVK | Dominika Vital | HUN | 2:1 | women youth |
2018-06-16 | 51kg | Giorgia Rossi | ITA | Nikole Durikova | SVK | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 57kg | Dominika Pogrzebska | POL | Hanna Lakotar | HUN | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 57kg | Flaminia Orazi | ITA | Klara Polednikova | CZE | 2:1 | women youth |
2018-06-16 | 60kg | Jessica Triebelova | SVK | Luca Hamori | HUN | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 60kg | Natalie Polednikova | CZE | Dominika Nemeth | HUN | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 69kg | Patrycja Borys | POL | Michaela Brancikova | CZE | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 69kg | Veronika Villasi | HUN | Lucy Fielder | ENG | 3:0 | women youth |
2018-06-16 | 56kg | Artur Sadojan | GER | Robert Zakharyan | POL | 3:0 | youth |
2018-06-16 | 56kg | Kevin Godla | CZE | Jakub Pietrzykowski | POL | KO | youth |
2018-06-16 | 60kg | Naseem Stowell | ENG | Alex Jakab | HUN | 2:1 | youth |
2018-06-16 | 60kg | Daniel Danyi | HUN | Hampus Broman | SWE | 2:1 | youth |
2018-06-16 | 64kg | Andreas Palm | SWE | Karol Osipowicz | POL | 3:0 | youth |
2018-06-16 | 64kg | Daniel Piotrowski | POL | Yuriy Poyda | UKR | 2:1 | youth |
2018-06-16 | 69kg | Kacper Martyka | POL | Kacper Poweska | POL | RSC | youth |
2018-06-16 | 69kg | Fedor Ciacusta | MLD | David Kertesz | HUN | 2:1 | youth |
2018-06-16 | 75kg | Moltas Lundstroem | SWE | Miroslav Sandor | CZE | RSC | youth |
2018-06-16 | 75kg | Vadim Todorov | MLD | Noa Jezek | CRO | 3:0 | youth |
2018-06-16 | 81kg | Richard Egervari | HUN | Ilia Cerneoglo | MLD | WO. | youth |
2018-06-16 | 81kg | Dominik Bakos | HUN | Gabrijel Solomon | CRO | 3:0 | youth |
2018-06-16 | 54kg | Karina Lecko | LAT | Maria Paraubekova | SVK | RSC | women elite |
2018-06-16 | 54kg | Francesca Grubissich | ITA | Zsofia Pap | HUN | 3:0 | women elite |
2018-06-16 | 60kg | Kamila Mikulska | POL | Miriam Hlavacova | SVK | RSC | women elite |
2018-06-16 | 60kg | Sara Beram | CRO | Amanda Millere | LAT | 3:0 | women elite |
2018-06-16 | 64kg | Patricia Janosiova | SVK | Katarzyna Szarańska | POL | 2:1 | women elite |
2018-06-16 | 64kg | Natalia Barbusińska | POL | Dominika Ciklova | CZE | 2:1 | women elite |
2018-06-16 | 56kg | Antoine Duchaussoy | FRA | Cem Yilmaz | GER | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 60kg | Dominik Palak | POL | Dinusha Madushanka Ranasinghe | ITA | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 60kg | Filip Barak | SVK | Arkadiusz Zakharyan | POL | RSC | men elite |
2018-06-16 | 64kg | Peter Polnik | SVK | Grigorii Nederita | MLD | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 64kg | Svyatoslav Demkin | UKR | Ciaran McCafferty | SCO | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 69kg | Roman Patratiy | UKR | Sebastian Korgól | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 69kg | Andras Vadasz | HUN | Attila Sarkozi | HUN | AB | men elite |
2018-06-16 | 75kg | Ryszard Lewicki | POL | Mateusz Pawłowski | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 75kg | Ferenc Wittman | HUN | Sebastian Wiktorzak | POL | 2:1 | men elite |
2018-06-16 | 81kg | Alberto Franceschi | ITA | Vladislav Gumeniuc | MLD | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 81kg | Andriy Isakov | UKR | Konrad Kaczmarkiewicz | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-16 | 91kg | Adam Hamori | HUN | Kamil Lorek | POL | WO. | men elite |
2018-06-16 | 91kg | Bogdan Dolganov | UKR | Gaetan Neyrot | FRA | 3:0 | men elite |
Finals
2018-06-15 | 39kg | Alica Triebelova | SVK | Salma El Amraoui | GER | 3:0 | schoolgirl |
2018-06-17 | 42kg | Ruby Atkinson | ENG | Viktorie Jilkova | CZE | 2:1 | schoolgirl |
2018-06-17 | 46kg | Zuzanna Grabowska | POL | Oliwia Jakubczyk | POL | 3:0 | schoolgirl |
2018-06-17 | 46kg | Dorota Waszczyk | POL | Daria Kramarczyk | POL | 3:0 | schoolgirl |
2018-06-17 | 50kg | Maria Avram | GER | Roksana Cyza | POL | WO. | schoolgirl |
2018-06-17 | 50kg | Dhesi Haran | ENG | Csenge Csorba | HUN | RSC | schoolgirl |
2018-06-17 | 54kg | Sophie Obst | GER | Barbora Ferancova | SVK | RSC | schoolgirl |
2018-06-17 | 68kg | Milana Kononov | GER | Anouska Freeman | ENG | WO. | schoolgirl |
2018-06-17 | 30kg | Leon Huddart | ENG | Miroslav Miko | CZE | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 32kg | Roman Chatskovskiy | UKR | Igor Suzek | POL | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 35kg | Daniel Fank | HUN | Khamza Maksatuly | KZK | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 35kg | Olexandr Mansurov | UKR | Amri Dhesi | ENG | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 38kg | Maciej Marchel | POL | Myles Armstrong | ENG | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 40kg | Andriy Razvadovskiy | UKR | Kane Quinn | ENG | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 43kg | Vincent Volkel | GER | Szabolcs Szobota | HUN | 2:1 | schoolboy |
2018-06-17 | 46kg | Leo Church | SCO | Markus Sandor | CZE | 2:1 | schoolboy |
2018-06-17 | 46kg | Levente Olah | HUN | Maksim Maydanets | UKR | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 48kg | Rafael Buza | HUN | Lorenzo Konkoly | HUN | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 50kg | Denis Bril | GER | Andre Canradi | GER | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 54kg | Daniel Danicek | CZE | Filip Jilek | CZE | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 59kg | Mate Horvath | HUN | Erik Macala | SVK | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 65kg | Nurdaulet Ursenov | KZK | Dmytro Sobko | UKR | 3:0 | schoolboy |
2018-06-17 | 52kg | Melissa Rempel | GER | Mia Eberwein | HUN | RSC | women junior |
2018-06-17 | 54kg | Szabina Szabo | HUN | Nikolina Boke | LAT | 3:0 | women junior |
2018-06-17 | 63kg | Gabriella Pesti | HUN | Rebeka Dobos | HUN | 2:1 | women junior |
2018-06-17 | 70kg | Wiktoria Tereszczak | POL | Kornelia Pawliszyn | POL | 3:0 | women junior |
2018-06-17 | 80kg | Daria Parada | POL | Martyna Jancelewicz | POL | WO. | women junior |
2018-06-17 | 46kg | Shawn Huddart | ENG | Gracjan Ciureja | POL | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 50kg | Josh Robson | ENG | Jakub Dziwina | POL | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 52kg | Krisztian Horvath | HUN | Radek Nejedly | CZE | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 54kg | Jay Conway | ENG | Ilya Suslov | UKR | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 57kg | Oliwier Zamojski | POL | Jakub Dordzik | POL | 2:1 | junior |
2018-06-17 | 60kg | Alex Barbosu | HUN | Irshat Musalimov | KZK | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 63kg | Roland Loczi | HUN | Nikita Branik | GER | 2:1 | junior |
2018-06-17 | 66kg | Ferdinand Sztojka | HUN | Milan Horvath | HUN | 3:0 | junior |
2018-06-17 | 75kg | Milos Beranek | CZE | Igor Terlecki | POL | 3:0 | junior |
2018-06-17 | +80kg | Dominik Jonas | HUN | Petr Reznicek | CZE | 2:1 | junior |
2018-06-17 | 51kg | Giorgia Rossi | ITA | Ivana Turcekova | SVK | RSC | women youth |
2018-06-17 | 57kg | Flaminia Orazi | ITA | Dominika Pogrzebska | POL | 3:0 | women youth |
2018-06-17 | 60kg | Jessica Triebelova | SVK | Natalie Polednikova | CZE | WO. | women youth |
2018-06-17 | 69kg | Patrycja Borys | POL | Veronika Villasi | HUN | WO. | women youth |
2018-06-17 | 56kg | Kevin Godla | CZE | Artur Sadojan | GER | 3:0 | youth |
2018-06-17 | 60kg | Naseem Stowell | ENG | Daniel Danyi | HUN | 3:0 | youth |
2018-06-17 | 64kg | Daniel Piotrowski | POL | Andreas Palm | SWE | 2:1 | youth |
2018-06-17 | 69kg | Fedor Ciacusta | MLD | Kacper Martyka | POL | 3:0 | youth |
2018-06-17 | 75kg | Moltas Lundstroem | SWE | Vadim Todorov | MLD | 2:1 | youth |
2018-06-17 | 81kg | Richard Egervari | HUN | Dominik Bakos | HUN | 3:0 | youth |
2018-06-17 | 54kg | Karina Lecko | LAT | Francesca Grubissich | ITA | 2:1 | women elite |
2018-06-17 | 60kg | Sara Beram | CRO | Kamila Mikulska | POL | 3:0 | women elite |
2018-06-17 | 64kg | Natalia Barbusińska | POL | Patricia Janosiova | SVK | 3:0 | women elite |
2018-06-16 | 81kg | Andrea Sirkova | SVK | Christin Ungefroren | GER | 3:0 | women elite |
2018-06-17 | 56kg | Jermaine Nshimirimana | UKR | Antoine Duchaussoy | FRA | 3:0 | men elite |
2018-06-17 | 60kg | Filip Barak | SVK | Dominik Palak | POL | 3:0 | men elite |
2018-06-17 | 64kg | Peter Polnik | SVK | Svyatoslav Demkin | UKR | 2:1 | men elite |
2018-06-17 | 69kg | Roman Patratiy | UKR | Andras Vadasz | HUN | 2:1 | men elite |
2018-06-17 | 75kg | Ryszard Lewicki | POL | Ferenc Wittman | HUN | 3:0 | men elite |
2018-06-17 | 81kg | Andriy Isakov | UKR | Alberto Franceschi | ITA | RSCI | men elite |
2018-06-17 | 91kg | Adam Hamori | HUN | Bogdan Dolganov | UKR | 3:0 | men elite |
thanks to Tibor Kincses