10.
Gryf Szczeciński TournamentWDS Hall, Szczecin, Poland
May 4-6, 1979
Quarterfinals
1979-05-04 | 48kg | Alexandr Bodnya | URS | Ryszard Majdański | POL | 5:0 |
1979-05-04 | 48kg | Li Byong-Uk | PRK | Zoltan Nagy | HUN | AB 2 |
1979-05-04 | 48kg | Gilberto Sosa | MEX | Janusz Szamp | POL | 4:1 |
1979-05-04 | 51kg | Asen Nikolov | BUL | Gilberto Roman | MEX | 5:0 |
1979-05-04 | 51kg | Wojciech Zamora | POL | Konkovs | URS | 5:0 |
1979-05-04 | 51kg | Yuriy Bogdanov | URS | Ahmed Gueraissia | ALG | 4:1 |
1979-05-04 | 51kg | Jo Rion-Sik | PRK | Klaus-Dieter Kirchstein | GDR | 5:0 |
1979-05-04 | 54kg | Daniel Zaragoza | MEX | Vladimir Serdyuk | URS | 5:0 |
1979-05-04 | 57kg | Kamel Abboud | ALG | Rayko Filipov | BUL | 5:0 |
1979-05-04 | 57kg | Carlos Gonzalez | MEX | I.Gruzdov | URS | 3:2 |
1979-05-04 | 57kg | Ounes | ALG | Krzysztof Szorkin | POL | AB 3 |
1979-05-04 | 60kg | Andrzej Leski | POL | Sergio Castro | MEX | RSC 2 |
1979-05-04 | 60kg | Hwan Chun-Gir | PRK | Romuald Keister | POL | 3:2 |
1979-05-04 | 63,5kg | Krzysztof Gołos | POL | Andras Bara | HUN | 5:0 |
1979-05-04 | 67kg | Juergen Alms | GDR | Zbigniew Janowicz | POL | 5:0 |
1979-05-04 | 67kg | Krzysztof Degórski | POL | Javier Colin | MEX | 3:2 |
1979-05-04 | 67kg | Wiesław Rosołek | POL | V.Bite | URS | RSC 2 |
1979-05-04 | 71kg | Vyacheslav Bodnya | URS | Leszek Łakomy | POL | RSC 2 |
1979-05-04 | 71kg | Mourad Fergane | ALG | Gennadiy Rumyantsev | URS | 5:0 |
1979-05-04 | 75kg | Chang Bon-Mun | PRK | Ryszard Malinowski | POL | RSC 2 |
1979-05-04 | 75kg | Detlef Marx | GDR | Krzysztof Michałowski | POL | 5:0 |
1979-05-04 | 75kg | Istvan Csepanyi | HUN | Henryk Petrich | POL | 5:0 |
1979-05-04 | 81kg | Jan Sobczyk | POL | Czesław Jagiełło | POL | DQ 3 |
Semifinals
1979-05-05 | 48kg | Li Byong-Uk | PRK | Gilberto Sosa | MEX | RSC 3 |
1979-05-05 | 48kg | Ismail Mustafov | BUL | Alexandr Bodnya | URS | 3:2 |
1979-05-05 | 51kg | Wojciech Zamora | POL | Asen Nikolov | BUL | 4:1 |
1979-05-05 | 51kg | Jo Rion-Sik | PRK | Yuriy Bogdanov | URS | DQ 3 |
1979-05-05 | 54kg | Robert Marx | GDR | Misiukiewicz | POL | 5:0 |
1979-05-05 | 54kg | Daniel Zaragoza | MEX | Kun Jo Chel | PRK | 3:2 |
1979-05-05 | 57kg | Chen Je Ju | PRK | Kamel Abboud | ALG | 5:0 |
1979-05-05 | 57kg | Carlos Gonzalez | MEX | Ounes | ALG | 5:0 |
1979-05-05 | 60kg | Gabor Takacs | HUN | Marek Przybylski | POL | 4:1 |
1979-05-05 | 60kg | Andrzej Leski | POL | Hwan Chun-Gir | PRK | 4:1 |
1979-05-05 | 63,5kg | Djillali Rahou | ALG | Mario Colin | MEX | 5:0 |
1979-05-05 | 63,5kg | Krzysztof Gołos | POL | Chen Do-Hwan | PRK | 5:0 |
1979-05-05 | 67kg | Juergen Alms | GDR | Andrzej Bekisz | POL | RSC 2 |
1979-05-05 | 67kg | Wiesław Rosołek | POL | Krzysztof Degórski | POL | WO. |
1979-05-05 | 71kg | Vyacheslav Bodnya | URS | Mourad Fergane | ALG | RSCI 2 |
1979-05-05 | 71kg | Turaids Draguns | URS | Andrey Ankov | BUL | KO 3 |
1979-05-05 | 75kg | Chang Bon-Mun | PRK | Balakods | URS | RSC 3 |
1979-05-05 | 75kg | Detlef Marx | GDR | Istvan Csepanyi | HUN | 5:0 |
1979-05-05 | 81kg | Krasimir Hristov | BUL | Paweł Kubis | POL | 5:0 |
1979-05-05 | 81kg | Bodo Andreass | GDR | Jan Sobczyk | POL | WO. |
Finals
1979-05-06 | 48kg | Li Byong-Uk | PRK | Ismail Mustafov | BUL | WO. |
1979-05-06 | 51kg | Jo Rion-Sik | PRK | Wojciech Zamora | POL | 4:1 |
1979-05-06 | 54kg | Daniel Zaragoza | MEX | Robert Marx | GDR | 4:1 |
1979-05-06 | 57kg | Chen Je Ju | PRK | Carlos Gonzalez | MEX | 5:0 |
1979-05-06 | 60kg | Gabor Takacs | HUN | Andrzej Leski | POL | 4:1 |
1979-05-06 | 63,5kg | Krzysztof Gołos | POL | Djillali Rahou | ALG | 5:0 |
1979-05-06 | 67kg | Wiesław Rosołek | POL | Juergen Alms | GDR | 4:1 |
1979-05-06 | 71kg | Vyacheslav Bodnya | URS | Turaids Draguns | URS | RSCI 3 |
1979-05-06 | 75kg | Chang Bon-Mun | PRK | Detlef Marx | GDR | RSC 3 |
1979-05-06 | 81kg | Bodo Andreass | GDR | Krasimir Hristov | BUL | 4:1 |
1979-05-06 | +81kg | Anatolijs Zakrevskis | URS | Edward Bogdański | POL | RSC 2 |
source: "Kurier Szczeciński" - nr 99-100 - May 5-7, 1979