5.
Gryf SzczecińskiWDS Hall, Szczecin, Poland
September 13-15, 1974
Preliminaries
1974-09-13 | 67kg | Tadeusz Jończyk | POL | Józef Baranowski | POL | 3:2 |
1974-09-13 | 67kg | Adam Kolik | POL | Józef Wiater | POL | PTS |
Quarterfinals
1974-09-13 | 48kg | Ahmet Mukharbakiyev | URS | Henryk Urbański | POL | PTS |
1974-09-13 | 51kg | Edward Szetela | POL | Bernt Olsson | SWE | AB 2 |
1974-09-13 | 57kg | Roman Gotfryd | POL | Zdzisław Snopek | POL | RSC 3 |
1974-09-13 | 57kg | Peter Gath | GDR | Prigorkin | URS | RSC 3 |
1974-09-13 | 57kg | Gennadiy Torgovtsev | URS | Milan Piskac | CZE | RSC 1 |
1974-09-13 | 60kg | Franciszek Samotyja | POL | Dietmar Werner | GDR | 3:2 |
1974-09-13 | 60kg | Bolesław Foksiński | POL | Ulf Carlsson | SWE | 3:2 |
1974-09-13 | 60kg | Julian Fryzowicz | POL | Vladimir Zolotarev | URS | 4:1 |
1974-09-13 | 63,5kg | Gyula Gal | HUN | Abdulla Kadyr-Akhunov | URS | RSC 3 |
1974-09-13 | 63,5kg | Rene Mueller | GDR | Janusz Pierlejewski | POL | RSC 2 |
1974-09-13 | 63,5kg | Kazimierz Szczerba | POL | Christer Karlsson | SWE | PTS |
1974-09-13 | 67kg | Bogdan Jakubowski | POL | Jan Slavik | CZE | KO 1 |
1974-09-13 | 67kg | Stanislavs Shapkins | URS | Janos Vigh | HUN | KO 3 |
1974-09-13 | 67kg | Vladimir Yudin | URS | Kazimierz Jaworski | POL | AB 2 |
1974-09-13 | 67kg | Tadeusz Jończyk | POL | Adam Kolik | POL | ??? |
1974-09-13 | 71kg | Józef Radziewicz | POL | Eugeniusz Baca | POL | PTS |
1974-09-13 | 71kg | Viktor Kuryshko | URS | Anton Bihary | CZE | RSC 1 |
1974-09-13 | 71kg | Wiesław Niemkiewicz | POL | Leo Vainonen | SWE | PTS |
1974-09-13 | 71kg | Józef Balcerowicz | POL | Antoni Padzior | POL | PTS |
1974-09-13 | +81kg | Wolfgang Warnke | GDR | Antoni Rakoczy | POL | RSC 3 |
1974-09-13 | +81kg | Kamiński | POL | Kujawa | POL | DQ 3 |
Semifinals
1974-09-14 | 48kg | Gyorgy Sallai | HUN | Misiukiewicz | POL | 5:0 |
1974-09-14 | 48kg | Ahmet Mukharbakiyev | URS | Petrovs | URS | 4:1 |
1974-09-14 | 51kg | Janusz Misiak | POL | Zoltan Lenti | HUN | 4:1 |
1974-09-14 | 51kg | Ryszard Czerwiński | POL | Edward Szetela | POL | PTS |
1974-09-14 | 54kg | Felix Pak | URS | Jaroslav Luka | CZE | RSC 3 |
1974-09-14 | 54kg | Antoni Różnicki | POL | Zygmunt Barański | POL | PTS |
1974-09-14 | 57kg | Peter Gath | GDR | Gennadiy Torgovtsev | URS | 4:1 |
1974-09-14 | 57kg | Roman Gotfryd | POL | Zbigniew Parkoła | POL | 5:0 |
1974-09-14 | 60kg | Franciszek Samotyja | POL | Jerzy Zuehlke | POL | 4:1 |
1974-09-14 | 60kg | Julian Fryzowicz | POL | Bolesław Foksiński | POL | 3:2 |
1974-09-14 | 63,5kg | Jan Kwacz | POL | Gyula Gal | HUN | PTS |
1974-09-14 | 63,5kg | Kazimierz Szczerba | POL | Rene Mueller | GDR | 4:1 |
1974-09-14 | 67kg | Bogdan Jakubowski | POL | Stanislavs Shapkins | URS | 5:0 |
1974-09-14 | 67kg | Vladimir Yudin | URS | Tadeusz Jończyk | POL | WO. |
1974-09-14 | 71kg | Viktor Kuryshko | URS | Józef Radziewicz | POL | RSC 2 |
1974-09-14 | 71kg | Józef Balcerowicz | POL | Wiesław Niemkiewicz | POL | 3:2 |
1974-09-14 | 75kg | Edward Korpalski | POL | Dietmar Schnieber | GDR | 3:2 |
1974-09-14 | 75kg | Zbigniew Kachnowicz | POL | Janusz Woniak | POL | RSCI 3 |
1974-09-14 | 81kg | Wiesław Adamski | POL | Yuriy Chitalkin | URS | 3:2 |
1974-09-14 | 81kg | Alexandr Anfimov | URS | Pal Bohus | HUN | RSC 3 |
1974-09-14 | +81kg | Jozsef Reder | HUN | Vaclav Kebrt | CZE | 3:2 |
1974-09-14 | +81kg | Wolfgang Warnke | GDR | Kamiński | POL | PTS |
Finals
1974-09-15 | 48kg | Ahmet Mukharbakiyev | URS | Gyorgy Sallai | HUN | 5:0 |
1974-09-15 | 51kg | Ryszard Czerwiński | POL | Janusz Misiak | POL | 5:0 |
1974-09-15 | 54kg | Felix Pak | URS | Antoni Różnicki | POL | 5:0 |
1974-09-15 | 57kg | Roman Gotfryd | POL | Peter Gath | GDR | 5:0 |
1974-09-15 | 60kg | Julian Fryzowicz | POL | Franciszek Samotyja | POL | DQ 3 |
1974-09-15 | 63,5kg | Kazimierz Szczerba | POL | Jan Kwacz | POL | 5:0 |
1974-09-15 | 67kg | Vladimir Yudin | URS | Bogdan Jakubowski | POL | WO. |
1974-09-15 | 71kg | Viktor Kuryshko | URS | Józef Balcerowicz | POL | 4:1 |
1974-09-15 | 75kg | Zbigniew Kachnowicz | POL | Edward Korpalski | POL | 4:1 |
1974-09-15 | 81kg | Alexandr Anfimov | URS | Wiesław Adamski | POL | 5:0 |
1974-09-15 | +81kg | Jozsef Reder | HUN | Wolfgang Warnke | GDR | 4:1 |
sources:
"Kurier Szczeciński" - nr 215-216 - September 15-16, 1974
"Boxring" no 19/1974 (page 8)