28.Black Diamonds Junior Tournament
Myszków, Poland
June, 2004
Winners cadet
| 46kg | Bartosz Grolewski | POL |
| 48kg | Piotr Dendra | POL |
| 50kg | Mariusz Burzyński | POL |
| 52kg | Paweł Kujawski | POL |
| 54kg | Łukasz Polcyn | POL |
| 57kg | Christian Schmidt | GER |
| 60kg | Sergiy Iskryuk | UKR |
| 63kg | Marcos Nader | AUT |
| 66kg | Daniel Ustarbowski | POL |
| 70kg | Norbert Dąbrowski | POL |
| 75kg | Jarosław Hutkowski | POL |
| 80kg | Jarosław Pietrzyk | POL |
| +80kg | Dawid Leszek | POL |
Winners junior
| 51kg | Michał Chudecki | POL |
| 54kg | Denis Makarov | GER |
| 57kg | Marcel Herfurth | GER |
| 60kg | Kamil Gorząd | POL |
| 64kg | Jan Żmijewski | POL |
| 69kg | Łukasz Pluta | POL |
| 75kg | Eike Henze | GER |
| 81kg | Tigran Petrosyan | POL |
| 91kg | Andrzej Wawrzyk | POL |