Baltic Blue Ribbon Tournament
City Stadium, Gdańsk-Wrzeszcz
June 27-28, 1947
Semifinals
1947-06-27 | 50,8kg | Wawrzyniec Bazarnik | Jerzy Patora | PTS |
1947-06-27 | 53,5kg | Maksymilian Grzywocz | Edmund Sobkowiak | PTS |
1947-06-27 | 57,2kg | Jan Sieradzan | Sylwester Nypelt | PTS |
1947-06-27 | 61,2kg | Antoni Komuda | Bibrzycki | PTS |
1947-06-27 | 66,7kg | Henryk Wasiak | Erwin Kusz | PTS |
1947-06-27 | 72,6kg | Antoni Kolczyński | Kaczmarczyk | TKO 3 |
1947-06-27 | 79,4kg | Henryk Nowara | Józef Archacki | PTS |
1947-06-27 | +79,4kg | Edward Drabkowski | Kisewetter | PTS |
1947-06-27 | 50,8kg | Tadeusz Stasiak | Zieliński II | PTS |
1947-06-27 | 53,5kg | Bogdan Gołyński | Grynin | PTS |
1947-06-27 | 57,2kg | Stanisław Woźniakiewicz | Drążkowski | PTS |
1947-06-27 | 61,2kg | Herbert Zieliński | Mazur | PTS |
1947-06-27 | 66,7kg | Zygmunt Chychła | Jerzy Trzęsowski | PTS |
1947-06-27 | 72,6kg | Rajski | Czesław Taborek | PTS |
1947-06-27 | 79,4kg | Stanisław Jaskóła | Mechliński | PTS |
1947-06-27 | +79,4kg | Władysław Niewadził | Roman Lueck | PTS |
Third Place Bouts
1947-06-28 | 50,8kg | Jerzy Patora | Zieliński II | PTS |
1947-06-28 | 53,5kg | Edmund Sobkowiak | Grynin | PTS |
1947-06-28 | 57,2kg | Drążkowski | Sylwester Nypelt | PTS |
1947-06-28 | 61,2kg | Mazur | Bibrzycki | PTS |
1947-06-28 | 66,7kg | Jerzy Trzęsowski | Erwin Kusz | PTS |
1947-06-28 | 72,6kg | Kaczmarczyk | Czesław Taborek | WO. |
1947-06-28 | 79,4kg | Józef Archacki | Mechliński | KO 2 |
1947-06-28 | +79,4kg | Roman Lueck | Kisewetter | WO. |
Finals
1947-06-28 | 50,8kg | Wawrzyniec Bazarnik | Tadeusz Stasiak | PTS |
1947-06-28 | 53,5kg | Maksymilian Grzywocz | Bogdan Gołyński | PTS |
1947-06-28 | 57,2kg | Jan Sieradzan | Stanisław Woźniakiewicz | DQ 3 |
1947-06-28 | 61,2kg | Antoni Komuda | Herbert Zieliński | PTS |
1947-06-28 | 66,7kg | Zygmunt Chychła | Henryk Wasiak | PTS |
1947-06-28 | 72,6kg | Antoni Kolczyński | Rajski | KO 3 |
1947-06-28 | 79,4kg | Henryk Nowara | Stanisław Jaskóła | PTS |
1947-06-28 | +79,4kg | Władysław Niewadził | Edward Drabkowski | PTS |
sources: "Przegląd Sportowy" - nr 52 - June 30, 1947 & "Dziennik Bałtycki" - nr 176-177 - June 29-30, 1947