Dual Match Westphalia - Poland B 10:10
Dortmund, FRG
October 25, 1958
| 51kg | Adam Romaniszyn | POL | Leo Krucik | FRG | 3:0 |
| 54kg | Zygmunt Zawadzki | POL | Tenzler | FRG | 3:0 |
| 57kg | Jerzy Adamski | POL | Helmut Zettier | FRG | DRAW |
| 60kg | Dieter Johannpeter | FRG | Józef Grudzień | POL | 3:0 |
| 63,5kg | Horst Johannpeter | FRG | Wojciech Papież | POL | 2:1 |
| 67kg | Karl-Heinz Johannpeter | FRG | Andrzej Łukomski | POL | 3:0 |
| 71kg | Kulas | FRG | Sergiusz Mazurek | POL | 3:0 |
| 75kg | Leszek Wasilewski | POL | Gerter | FRG | 2:1 |
| 81kg | Dorloff | FRG | Leszek Leiss | POL | DRAW |
| +81kg | Tadeusz Kliś | POL | Dieter Plischka | FRG | 3:0 |
source: "Przegląd Sportowy" nr 171 - October 27, 1958 (page 2)