12.Grand Prix Tournament
Zimni Stadion, Usti nad Labem, Czechoslovakia
March 31 - April 4, 1981
Preliminaries (incomplete)
1981-03-31 | 57kg | Miroslav Sandor | CZE | Jaeger | GDR | KO 1 |
1981-03-31 | 57kg | Petr Kravcik | CZE | Rajszczak | POL | PTS |
1981-03-31 | 60kg | Tibor Puha | CZE | Tadeusz Drewing | POL | PTS |
1981-03-31 | 67kg | Rostislav Osicka | CZE | Thomas Benzmann | GDR | PTS |
1981-03-31 | 67kg | Leszek Wardzała | POL | Pavel Dargaj | CZE | PTS |
1981-03-31 | 71kg | Jan Franek | CZE | Maliński | POL | RSC 2 |
1981-03-31 | 71kg | Druzhinin | URS | Dusan Hecko | CZE | KO 3 |
1981-03-31 | 75kg | Bernardo Comas | CUB | Tadeusz Szybiński | POL | RSC 2 |
Quarterfinals (incomplete)
1981-04-01 | 51kg | Jerzy Dominik | POL | Josef Maron | CZE | PTS |
1981-04-01 | 51kg | Omar Santiesteban | CUB | Janusz Szamp | POL | RSC 1 |
1981-04-01 | 54kg | Matuschewski | GDR | Antoni Różnicki | POL | DQ 1 |
1981-04-01 | 54kg | Zbyszko Krzyżański | POL | Adamcik | CZE | RSC 2 |
1981-04-01 | 54kg | Giesenhan | GDR | Proklushin | URS | PTS |
1981-04-01 | 57kg | Stefan Drzik | CZE | Mieczysław Andrzejewski | POL | PTS |
1981-04-01 | 57kg | Korovin | URS | Miroslav Sandor | CZE | KO 2 |
1981-04-01 | 60kg | Yordan Lesov | BUL | Martin Stary | CZE | RSC 3 |
1981-04-01 | 60kg | V.Kreshchetov | URS | Robert Matłoka | POL | RSC 2 |
1981-04-01 | 63,5kg | Bohumil Nemecek | CZE | Zenon Bender | POL | DQ 2 |
1981-04-01 | 63,5kg | Emil Chuprenski | BUL | Herbert Thier | GDR | PTS |
1981-04-01 | 67kg | Leszek Wardzała | POL | Ryazentsev | URS | PTS |
1981-04-01 | 67kg | Evgeniy Distel | URS | Rostislav Osicka | CZE | PTS |
1981-04-01 | 71kg | Julio Quintana | CUB | Kadlec | CZE | RSC 1 |
1981-04-01 | 71kg | Jan Franek | CZE | Kramer | GDR | PTS |
1981-04-01 | 75kg | Svatopluk Zacek | CZE | Zbigniew Bachanek | POL | KO 2 |
1981-04-01 | 81kg | Jaroslav Ligos | CZE | Miguel Ferrer | CUB | RSC 1 |
1981-04-01 | 81kg | Ondrej Pustai | CZE | Jerzy Miłowicki | POL | PTS |
Semifinals
1981-04-02 | 48kg | Mikhail Surzhenko | URS | Hipolito Ramos | CUB | RSC 1 |
1981-04-02 | 48kg | Tanko | CZE | Lazo | CZE | PTS |
1981-04-02 | 51kg | Pavel Madura | CZE | Hristo Bonev | BUL | PTS |
1981-04-02 | 51kg | Omar Santiesteban | CUB | Jerzy Dominik | POL | PTS |
1981-04-02 | 54kg | Zbyszko Krzyżański | POL | Giesenhan | GDR | PTS |
1981-04-02 | 54kg | Eduardo Morera | CUB | Matuschewski | GDR | AB 1 |
1981-04-02 | 57kg | Korovin | URS | Stefan Drzik | CZE | RSC 1 |
1981-04-02 | 57kg | Pastor Frometa | CUB | Nikolay Khraptsov | URS | RSC 2 |
1981-04-02 | 60kg | V.Kreshchetov | URS | Yordan Lesov | BUL | WO. |
1981-04-02 | 60kg | Tibor Puha | CZE | Paul | GDR | KO 1 |
1981-04-02 | 63,5kg | Bohumil Nemecek | CZE | Emil Chuprenski | BUL | PTS |
1981-04-02 | 63,5kg | Viktor Buchnev | URS | Stuth | GDR | PTS |
1981-04-02 | 67kg | Evgeniy Distel | URS | Leszek Wardzała | POL | WO. |
1981-04-02 | 67kg | Gennadiy Buchnev | URS | G.Khegay | URS | PTS |
1981-04-02 | 71kg | Jan Franek | CZE | Julio Quintana | CUB | PTS |
1981-04-02 | 71kg | Mikhail Borovskiy | URS | Moosdorf | GDR | RSC 3 |
1981-04-02 | 75kg | Sergey Lukoshin | URS | Svatopluk Zacek | CZE | RSC 1 |
1981-04-02 | 75kg | Andreas Schroth | GDR | Adam Linstedt | POL | RSC 3 |
1981-04-02 | 81kg | Ondrej Pustai | CZE | Zbigniew Suski | POL | PTS |
1981-04-02 | 81kg | A.Kreshchetov | URS | Jaroslav Ligos | CZE | AB 2 |
1981-04-02 | +81kg | Alexey Yukov | URS | Roberto Gomez | CUB | PTS |
1981-04-02 | +81kg | Angel Milian | CUB | Ivan Protivniak | CZE | KO 1 |
Finals
1981-04-04 | 48kg | Mikhail Surzhenko | URS | Tanko | CZE | PTS |
1981-04-04 | 51kg | Omar Santiesteban | CUB | Pavel Madura | CZE | RSC 2 |
1981-04-04 | 54kg | Eduardo Morera | CUB | Zbyszko Krzyżański | POL | RSC 2 |
1981-04-04 | 57kg | Pastor Frometa | CUB | Korovin | URS | WO. |
1981-04-04 | 60kg | V.Kreshchetov | URS | Tibor Puha | CZE | PTS |
1981-04-04 | 63,5kg | Bohumil Nemecek | CZE | Viktor Buchnev | URS | PTS |
1981-04-04 | 67kg | Gennadiy Buchnev | URS | Evgeniy Distel | URS | PTS |
1981-04-04 | 71kg | Mikhail Borovskiy | URS | Jan Franek | CZE | WO. |
1981-04-04 | 75kg | Sergey Lukoshin | URS | Andreas Schroth | GDR | RSC 3 |
1981-04-04 | 81kg | A.Kreshchetov | URS | Ondrej Pustai | CZE | PTS |
1981-04-04 | +81kg | Angel Milian | CUB | Alexey Yukov | URS | RSC 1 |
source: "Rude Pravo" - April 1-6, 1981 & "Przegląd Sportowy" - April 9, 1981