15.Balaton Cup
Szabadteri Szinpad, Keszthely, Hungary
August 1-4, 1974
Preliminaries
1974-08-01 | 57kg | Zoltan R.Nagy | HUN | Kazmer Danko | HUN | PTS |
1974-08-01 | 63,5kg | Adrian Turcitu | ROM | Tibor Dome | HUN | PTS |
1974-08-01 | 63,5kg | Istvan Borbely | HUN | Rados | YUG | KO 1 |
1974-08-01 | 63,5kg | Janos Berecz | HUN | Laszlo Mustos | HUN | AB 2 |
Quarterfinals
1974-08-01 | 51kg | Ion Gavrila | ROM | Janos Botos | HUN | PTS |
1974-08-01 | 51kg | Ruediger Rentsch | GDR | Miklos Nagy | HUN | PTS |
1974-08-01 | 51kg | Mile Radu | YUG | Jozsef Horvath | HUN | PTS |
1974-08-01 | 51kg | Jozsef Jakab | HUN | Gabor Csordas | HUN | AB 3 |
1974-08-02 | 54kg | Janos Filo | HUN | Crvenkov | YUG | KO 1 |
1974-08-02 | 54kg | Jenel Vancea | ROM | Szabadi | HUN | RSC 3 |
1974-08-02 | 57kg | Istvan Lukacs | HUN | Jaroslav Botansky | CZE | PTS |
1974-08-02 | 57kg | Tibor Dezamits | HUN | Wagner | HUN | AB 2 |
1974-08-02 | 57kg | Vilmos Csiki | HUN | Zoltan Varga | HUN | PTS |
1974-08-02 | 57kg | Zoltan R.Nagy | HUN | Zeljko Berkovic | YUG | RSC 2 |
1974-08-01 | 60kg | Laszlo Lencz | HUN | Nikolayuk | URS | PTS |
1974-08-01 | 60kg | Florian Ghita | ROM | J.Nagy | HUN | RSC 1 |
1974-08-01 | 60kg | Zoltan Burai | HUN | Vojenovic | YUG | AB 3 |
1974-08-01 | 60kg | Mihaly Soos | HUN | J.Nagy | HUN | PTS |
1974-08-02 | 63,5kg | Mihaly Jambrik | HUN | S.Nagy | HUN | AB 2 |
1974-08-02 | 63,5kg | Hans-Juergen Marschner | GDR | Szarka | HUN | AB 2 |
1974-08-02 | 63,5kg | Adrian Turcitu | ROM | Tomecsko | HUN | WO. |
1974-08-02 | 63,5kg | Istvan Borbely | HUN | Janos Berecz | HUN | RSC 3 |
1974-08-01 | 67kg | Jeno Danyi | HUN | Michael Springer | GDR | 3:2 |
1974-08-01 | 67kg | Dragutin Ilic | YUG | Tibor Levai | HUN | PTS |
1974-08-01 | 67kg | Ignac Szabo | HUN | Bognar | HUN | PTS |
1974-08-01 | 67kg | Szalai | HUN | Miloslav Pavlov | CZE | PTS |
1974-08-02 | 71kg | Spasojevic | YUG | Tapai | HUN | PTS |
1974-08-02 | 71kg | Mihaly Dudas | HUN | Takacs | HUN | PTS |
1974-08-02 | 71kg | Jan Bachan | CZE | Darabos | HUN | PTS |
1974-08-02 | 71kg | Jozsef Bakondi | HUN | Karoly Torok | HUN | PTS |
1974-08-02 | 75kg | Imre Schmidt | HUN | Cokic | YUG | PTS |
1974-08-02 | 75kg | Karoly Goetz | HUN | Csaba Kuzma | HUN | PTS |
1974-08-02 | 75kg | Sandor Szalkai | HUN | Tibor Richter | HUN | PTS |
1974-08-02 | 75kg | Vladislav Fesyuk | URS | Zoltan Csap | HUN | AB 1 |
1974-08-02 | 81kg | Pal Bohus | HUN | Janos Takacs | HUN | AB 3 |
according to "Boxring" Jambrik beat Nagy on points; Borbely beat Berecz by AB 3
according to "Somogyi Neplap" Fesyuk beat Csap by AB 2
Semifinals
1974-08-03 | 51kg | Ion Gavrila | ROM | Ruediger Rentsch | GDR | 3:2 |
1974-08-03 | 51kg | Jozsef Jakab | HUN | Mile Radu | YUG | PTS |
1974-08-03 | 54kg | Laszlo Jeszenszky | HUN | Jaroslav Pesat | CZE | RSC 3 |
1974-08-03 | 54kg | Jenel Vancea | ROM | Janos Filo | HUN | PTS |
1974-08-03 | 57kg | Tibor Dezamits | HUN | Istvan Lukacs | HUN | RSC 3 |
1974-08-03 | 57kg | Zoltan R.Nagy | HUN | Vilmos Csiki | HUN | RSC 2 |
1974-08-03 | 60kg | Florian Ghita | ROM | Laszlo Lencz | HUN | PTS |
1974-08-03 | 60kg | Zoltan Burai | HUN | Mihaly Soos | HUN | PTS |
1974-08-03 | 63,5kg | Mihaly Jambrik | HUN | Hans-Juergen Marschner | GDR | 3:2 |
1974-08-03 | 63,5kg | Istvan Borbely | HUN | Adrian Turcitu | ROM | PTS |
1974-08-03 | 67kg | Jeno Danyi | HUN | Dragutin Ilic | YUG | PTS |
1974-08-03 | 67kg | Szalai | HUN | Ignac Szabo | HUN | PTS |
1974-08-03 | 71kg | Mihaly Dudas | HUN | Spasojevic | YUG | 5:0 |
1974-08-03 | 71kg | Jozsef Bakondi | HUN | Jan Bachan | CZE | AB 3 |
1974-08-03 | 75kg | Karoly Goetz | HUN | Imre Schmidt | HUN | PTS |
1974-08-03 | 75kg | Vladislav Fesyuk | URS | Sandor Szalkai | HUN | PTS |
1974-08-03 | 81kg | Jozsef Turi | HUN | Varadi-Vakaro | HUN | PTS |
1974-08-03 | 81kg | Pal Bohus | HUN | Gabor Rezes | HUN | PTS |
according to "Boxring" Dezamits beat Lukacs by AB 3
Finals
1974-08-04 | 51kg | Ion Gavrila | ROM | Jozsef Jakab | HUN | PTS |
1974-08-04 | 54kg | Jenel Vancea | ROM | Laszlo Jeszenszky | HUN | AB 1 |
1974-08-04 | 57kg | Zoltan R.Nagy | HUN | Tibor Dezamits | HUN | PTS |
1974-08-04 | 60kg | Florian Ghita | ROM | Zoltan Burai | HUN | PTS |
1974-08-04 | 63,5kg | Istvan Borbely | HUN | Mihaly Jambrik | HUN | PTS |
1974-08-04 | 67kg | Jeno Danyi | HUN | Szalai | HUN | AB 1 |
1974-08-04 | 71kg | Jozsef Bakondi | HUN | Mihaly Dudas | HUN | PTS |
1974-08-04 | 75kg | Karoly Goetz | HUN | Vladislav Fesyuk | URS | PTS |
1974-08-04 | 81kg | Pal Bohus | HUN | Jozsef Turi | HUN | AB 2 |
Round Robin
1974-08-01 | 48kg | Gabor Peter | HUN | Mihaly Szoros | HUN | PTS |
1974-08-03 | 48kg | Dietmar Geilich | GDR | Mihaly Szoros | HUN | PTS |
1974-08-04 | 48kg | Dietmar Geilich | GDR | Gabor Peter | HUN | PTS |
1974-08-02 | +81kg | Mikhail Subbotin | URS | Ferenc Kovacs | HUN | AB 1 |
1974-08-03 | +81kg | Ferenc Somodi | HUN | Ferenc Kovacs | HUN | PTS |
1974-08-04 | +81kg | Mikhail Subbotin | URS | Ferenc Somodi | HUN | AB 1 |
sources:
"Nepsport" no 181 - August 3, 1974 (page 7)
"Nepsport" no 182 - August 4, 1974 (page 7)
"Nepsport" no 183 - August 5, 1974 (page 5)
"Boxring" no 17/1974 (page 13)
"Naplo" no 180 - August 3, 1974 (page 15)
"Naplo" no 181 - August 4, 1974 (page 7)
"Naplo" no 182 - August 6, 1974 (page 7)
"Tolna Megyei Nepujsag" no 183 - August 7, 1974 (page 6)
"Somogyi Neplap" no 183 - August 7, 1974 (page 6)
"Neues Deutschland" no 213 - August 4, 1974 (page 8)
"Neues Deutschland" no 214 - August 5, 1974 (page 7)
"A magyar sport evkonyve - 1974" (page 132)
thanks to Janos Erdei