Polish U-20 National Championships
Szczecin
February 19-23, 2004
Preliminaries 1/16
2004-02-19 | 64kg | Maciej Chałupka | Sławomir Letr | 5:0 |
2004-02-19 | 69kg | Łukasz Gołębiewski | Andrzej Kobiela | 5:0 |
2004-02-19 | 69kg | Zbigniew Klimek | Piotr Chrostowski | 5:0 |
2004-02-19 | 69kg | Piotr Wojcieszak | Denis Aleksander | 4:1 |
2004-02-19 | 69kg | Jakub Surdy | Jakub Kowbaj | 5:0 |
2004-02-19 | 69kg | Paweł Norek | Marcin Kiejdrowski | AB 3 |
2004-02-19 | 69kg | Łukasz Zambrzycki | Łukasz Pluta | 3:2 |
2004-02-19 | 69kg | Robert Ostaszewski | Eryk Korbaczyński | RSC 4 |
2004-02-19 | 75kg | Michał Baliński | Łukasz Turzyński | 5:0 |
2004-02-19 | 75kg | Lech Umbrasiewicz | Jarosław Żabicki | RSC 1 |
Preliminaries 1/8
2004-02-20 | 57kg | Arkadiusz Turlewicz | Piotr Biś | 5:0 |
2004-02-20 | 60kg | Jakub Suchalski | Adam Binek | 30:3 |
2004-02-20 | 60kg | Tomasz Małecki | Marcin Nita | WO. |
2004-02-20 | 60kg | Michał Rychliński | Marek Matela | RSC 2 |
2004-02-20 | 60kg | Michał Tarnogrodzki | Michał Kubisiak | RSCO 3 |
2004-02-20 | 64kg | Mariusz Zakrzewski | Piotr Cieplucha | RSC 4 |
2004-02-20 | 64kg | Łukasz Wydra | Tomasz Witoński | 4:1 |
2004-02-20 | 64kg | Piotr Sielawa | Rafał Boiński | AB 2 |
2004-02-20 | 64kg | Bogdan Sobieś | Robert Jurkiewicz | RSC 4 |
2004-02-20 | 64kg | Karol Czura | Adam Buzakowski | AB 4 |
2004-02-20 | 64kg | Jakub Tobera | Paweł Wysocki | 5:0 |
2004-02-20 | 64kg | Łukasz Ruszczyński | Jakub Herbeć | 5:0 |
2004-02-20 | 64kg | Maciej Chałupka | Tomasz Kaszkowski | WO. |
2004-02-20 | 69kg | Adam Sadowski | Daniel Konarski | 22:7 |
2004-02-20 | 69kg | Michał Graczyk | Maciej Ciuk | 31:21 |
2004-02-20 | 69kg | Tomasz Kaszuba | Piotr Kujawiński | 31:14 |
2004-02-20 | 69kg | Grzegorz Proksa | Marcin Grodowski | AB 2 |
2004-02-20 | 69kg | Mateusz Włodarczyk | Łukasz Gołębiewski | WO. |
2004-02-20 | 69kg | Zbigniew Klimek | Piotr Wojcieszak | AB 2 |
2004-02-20 | 69kg | Paweł Norek | Jakub Surdy | 21:4 |
2004-02-20 | 69kg | Łukasz Zambrzycki | Robert Ostaszewski | KO 2 |
2004-02-20 | 75kg | Sebastian Rzadkiewicz | Marek Pilarski | AB 1 |
2004-02-20 | 75kg | Rafał Mikulski | Wojciech Zbytek | AB 2 |
2004-02-20 | 75kg | Kamil Gołębiowski | Robert Żukowski | 5:0 |
2004-02-20 | 75kg | Wojciech Koziński | Mateusz Majek | RSC 1 |
2004-02-20 | 75kg | Daniel Urbański | Mariusz Brychcy | 5:0 |
2004-02-20 | 75kg | Tomasz Mazurkiewicz | Łukasz Smoliński | 5:0 |
2004-02-20 | 75kg | Krzysztof Sadłoń | Krzysztof Saganowski | 5:0 |
2004-02-20 | 75kg | Lech Umbrasiewicz | Michał Baliński | RSC 1 |
2004-02-20 | 81kg | Łukasz Janik | Daniel Penza | 33:11 |
2004-02-20 | 81kg | Eryk Jodłowski | Paweł Hałas | 21:7 |
2004-02-20 | 81kg | Jarosław Stasiowski | Mariusz Klimek | RSC 1 |
2004-02-20 | 81kg | Paweł Polakowski | Sylwester Dawidczyk | 33:11 |
2004-02-20 | 81kg | Sebastian Buczkowski | Łukasz Juras | RSC 3 |
2004-02-20 | 81kg | Przemysław Lick | Tomasz Rejmak | RSC 1 |
2004-02-20 | 81kg | Hubert Kowalewski | Przemysław Buczyński | 29:18 |
2004-02-20 | 91kg | Mariusz Smoleń | Damian Sarzała | RSC 4 |
2004-02-20 | 91kg | Paweł Perek | Piotr Pasierbek | WO. |
2004-02-20 | 91kg | Marcin Pryczek | Damian Piasecki | 5:0 |
2004-02-20 | 91kg | Jakub Kopeć | Marco Geffe-Przydrożny | WO. |
2004-02-20 | 91kg | Mirosław Nowocień | Przemysław Stępień | 4:1 |
2004-02-20 | 91kg | Krzysztof Pachucki | Piotr Padurski | AB 2 |
2004-02-20 | +91kg | Dariusz Damps | Marcin Galantowicz | RSC 3 |
2004-02-20 | +91kg | Kamil Majewski | Artur Wiśniewski | 41:11 |
Quarterfinals
2004-02-21 | 48kg | Kamil Grabowski | Paweł Stupiński | AB 1 |
2004-02-21 | 48kg | Paweł Branicki | Henryk Peciak | WO. |
2004-02-21 | 48kg | Paweł Leśniak | Piotr Buchertowski | WO. |
2004-02-21 | 51kg | Łukasz Warchoł | Maciej Byrski | 14:4 |
2004-02-21 | 51kg | Patryk Maciejak | Marek Krzywiński | WO. |
2004-02-21 | 57kg | Mariusz Jaszowski | Maciej Okólski | AB 2 |
2004-02-21 | 57kg | Marek Kucharski | Jacek Szpilt | 18:6 |
2004-02-21 | 57kg | Krzysztof Cieślak | Marcin Cieślak | WO. |
2004-02-21 | 57kg | Arkadiusz Turlewicz | Maciej Marszałek | 5:0 |
2004-02-21 | 60kg | Paweł Krogulewski | Marcin Siedlecki | WO. |
2004-02-21 | 60kg | Marcin Onak | Marcin Kuraś | 43:23 |
2004-02-21 | 60kg | Jakub Suchalski | Tomasz Małecki | DQ 4 |
2004-02-21 | 60kg | Michał Rychliński | Michał Tarnogrodzki | 28:19 |
2004-02-21 | 64kg | Mariusz Zakrzewski | Łukasz Wydra | RSC 1 |
2004-02-21 | 64kg | Piotr Sielawa | Bogdan Sobieś | 12:7 |
2004-02-21 | 64kg | Karol Czura | Jakub Tobera | 30:3 |
2004-02-21 | 64kg | Łukasz Ruszczyński | Maciej Chałupka | 26:9 |
2004-02-21 | 69kg | Adam Sadowski | Michał Graczyk | RSCO 3 |
2004-02-21 | 69kg | Grzegorz Proksa | Tomasz Kaszuba | WO. |
2004-02-21 | 69kg | Zbigniew Klimek | Mateusz Włodarczyk | 26:11 |
2004-02-21 | 69kg | Paweł Norek | Łukasz Zambrzycki | AB 3 |
2004-02-21 | 75kg | Sebastian Rzadkiewicz | Rafał Mikulski | RSCO 3 |
2004-02-21 | 75kg | Kamil Gołębiowski | Wojciech Koziński | 14:6 |
2004-02-21 | 75kg | Daniel Urbański | Tomasz Mazurkiewicz | RSC 4 |
2004-02-21 | 75kg | Krzysztof Sadłoń | Lech Umbrasiewicz | 32:0? |
2004-02-21 | 81kg | Łukasz Janik | Marcin Popow | WO. |
2004-02-21 | 81kg | Jarosław Stasiowski | Eryk Jodłowski | 33:24 |
2004-02-21 | 81kg | Paweł Polakowski | Sebastian Buczkowski | RSC 2 |
2004-02-21 | 81kg | Przemysław Lick | Hubert Kowalewski | 22:2 |
2004-02-21 | 91kg | Łukasz Kuznowicz | Paweł Michalak | RSCO 3 |
2004-02-21 | 91kg | Mariusz Smoleń | Paweł Perek | 23:13 |
2004-02-21 | 91kg | Marcin Pryczek | Jakub Kopeć | WO. |
2004-02-21 | 91kg | Mirosław Nowocień | Krzysztof Pachucki | 22:7 |
2004-02-21 | +91kg | Piotr Załoga | Przemysław Sobczak | WO. |
2004-02-21 | +91kg | Karol Napiórkowski | Kamil Kasperek | RSC 2 |
2004-02-21 | +91kg | Maciej Matwijczak | Wojciech Kowbaj | WO. |
2004-02-21 | +91kg | Dariusz Damps | Kamil Majewski | 31:11 |
Semifinals
2004-02-22 | 48kg | Janusz Jaśkiewicz | Kamil Grabowski | AB 1 |
2004-02-22 | 48kg | Paweł Leśniak | Paweł Branicki | 39:20 |
2004-02-22 | 51kg | Adrian Frąckiewicz | Tomasz Zakrzyński | RSC 1 |
2004-02-22 | 51kg | Łukasz Warchoł | Patryk Maciejak | 37:16 |
2004-02-22 | 54kg | Paweł Peczyński | Dariusz Kopeć | 17:16 |
2004-02-22 | 54kg | Paweł Juszczyk | Daniel Raczkowski | WO. |
2004-02-22 | 57kg | Krzysztof Cieślak | Marek Kucharski | 31:11 |
2004-02-22 | 57kg | Mariusz Jaszowski | Arkadiusz Turlewicz | WO. |
2004-02-22 | 60kg | Paweł Krogulewski | Marcin Onak | 40:20 |
2004-02-22 | 60kg | Jakub Suchalski | Michał Rychliński | 43:17 |
2004-02-22 | 64kg | Piotr Sielawa | Mariusz Zakrzewski | 31:16 |
2004-02-22 | 64kg | Łukasz Ruszczyński | Karol Czura | 34:11 |
2004-02-22 | 69kg | Grzegorz Proksa | Paweł Norek | RSCO 3 |
2004-02-22 | 69kg | Zbigniew Klimek | Adam Sadowski | WO. |
2004-02-22 | 75kg | Sebastian Rzadkiewicz | Kamil Gołębiowski | 26:15 |
2004-02-22 | 75kg | Daniel Urbański | Krzysztof Sadłoń | 28:17 |
2004-02-22 | 81kg | Łukasz Janik | Jarosław Stasiowski | KO 2 |
2004-02-22 | 81kg | Paweł Polakowski | Przemysław Lick | RSCO 2 |
2004-02-22 | 91kg | Łukasz Kuznowicz | Mariusz Smoleń | 40:12 |
2004-02-22 | 91kg | Marcin Pryczek | Mirosław Nowocień | 29:7 |
2004-02-22 | +91kg | Piotr Załoga | Karol Napiórkowski | RSC 3 |
2004-02-22 | +91kg | Maciej Matwijczak | Dariusz Damps | 16:12 |
Finals
2004-02-23 | 48kg | Janusz Jaśkiewicz | Paweł Leśniak | AB 4 |
2004-02-23 | 51kg | Łukasz Warchoł | Adrian Frąckiewicz | +34:34 |
2004-02-23 | 54kg | Paweł Peczyński | Paweł Juszczyk | 18:11 |
2004-02-23 | 57kg | Krzysztof Cieślak | Mariusz Jaszowski | 22:17 |
2004-02-23 | 60kg | Paweł Krogulewski | Jakub Suchalski | 41:15 |
2004-02-23 | 64kg | Piotr Sielawa | Łukasz Ruszczyński | 27:9 |
2004-02-23 | 69kg | Grzegorz Proksa | Zbigniew Klimek | 34:11 |
2004-02-23 | 75kg | Sebastian Rzadkiewicz | Daniel Urbański | 26:15 |
2004-02-23 | 81kg | Łukasz Janik | Paweł Polakowski | 31:14 |
2004-02-23 | 91kg | Marcin Pryczek | Łukasz Kuznowicz | RSC 3 |
2004-02-23 | +91kg | Piotr Załoga | Maciej Matwijczak | 29:21 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 2004 Results