Polish Junior National Championships
Ostrołęka
March 10-14, 2004
Preliminaries
2004-03-?? | 48kg | Gabriel Jabłonowski | Łukasz Chmielecki | RSCO 2 |
2004-03-?? | 51kg | Przemysław Przybytek | Łukasz Stefański | 35:0 |
2004-03-?? | 51kg | Marcin Karpiński | Radosław Ornal | RSC 1 |
2004-03-?? | 54kg | Arkadiusz Adrianowski | Mariusz Walczak | RSC 2 |
2004-03-?? | 54kg | Hubert Rogowski | Patryk Łukaszewski | KO 4 |
2004-03-?? | 54kg | Michał Żeromiński | Kamil Stemplewski | 23:13 |
2004-03-?? | 54kg | Mateusz Broda | Robert Szot | 31:19 |
2004-03-?? | 54kg | Ariel Krasnopolski | Przemysław Gnatowski | AB 3 |
2004-03-?? | 54kg | Kamil Łukaszuk | Sławomir Lang | 25:23 |
2004-03-?? | 54kg | Kamil Gorząd | Łukasz Banach | 28:15 |
2004-03-?? | 54kg | Wojciech Podgórny | Andrzej Sikora | 34:16 |
2004-03-?? | 57kg | Krystian Miller | Hubert Gałdyn | 25:9 |
2004-03-?? | 57kg | Mateusz Mokrogulski | Paweł Danis | RSC 2 |
2004-03-?? | 57kg | Przemysław Pawikowski | Piotr Radkowiak | 38:10 |
2004-03-?? | 57kg | Konrad Tarasiński | Piotr Sokołowski | 31:23 |
2004-03-?? | 57kg | Łukasz Święcicki | Adam Michniewicz | 21:19 |
2004-03-?? | 57kg | Michał Sugalski | Piotr Janoszuk | 20:11 |
2004-03-?? | 57kg | Tomasz Król | Roman Eichstaedt | 31:11 |
2004-03-?? | 57kg | Łukasz Liana | Piotr Dzierzgowski | 19:3 |
2004-03-?? | 60kg | Dawid Szynkiewicz | Andrzej Chrzanowski | RSCO 3 |
2004-03-?? | 60kg | Remigiusz Zieliński | Maciej Laskowski | 40:11 |
2004-03-?? | 60kg | Maciej Adamiak | Marcin Warchoł | WO. |
2004-03-?? | 60kg | Piotr Ruciński | Daniel Kochański | 32:18 |
2004-03-?? | 60kg | Andrzej Fonfara | Szymon Pogorzały | 34:14 |
2004-03-?? | 60kg | Michał Krupiński | Kamil Kozicki | 27:20 |
2004-03-?? | 60kg | Patryk Tkaczyk | Dawid Supiński | RSC 2 |
2004-03-?? | 60kg | Andrzej Kulik | Paweł Pędrak | 33:12 |
2004-03-?? | 64kg | Artur Kogut | Marek Miłkowski | 44:13 |
2004-03-?? | 64kg | Dariusz Sęk | Łukasz Gierszyński | 33:24 |
2004-03-?? | 64kg | Łukasz Wasilewski | Maciej Tomczak | 16:11 |
2004-03-?? | 64kg | Karol Ozimkowski | Dawid Kowalski | AB 3 |
2004-03-?? | 64kg | Łukasz Kujawa | Mariusz Kubiak | RSC 1 |
2004-03-?? | 64kg | Łukasz Matczak | Przemysław Szczepanek | 30:14 |
2004-03-?? | 64kg | Dariusz Nowak | Tomasz Lewandowski | AB 2 |
2004-03-?? | 64kg | Jan Żmijewski | Damian Pióro | RSCO 2 |
2004-03-?? | 69kg | Leszek Wójcik | Damian Wiśniewski | DQ 2 |
2004-03-?? | 69kg | Maciej Wiśniewski | Wojciech Stefański | 22:18 |
2004-03-?? | 69kg | Mariusz Kośmider | Robert Tamiński | 35:10 |
2004-03-?? | 69kg | Patryk Rostkowski | Michał Gerlecki | 24:18 |
2004-03-?? | 69kg | Przemysław Wątroba | Bartosz Gerczak | RSCO 3 |
2004-03-?? | 69kg | Szymon Bielawski | Damian Rybicki | AB 4 |
2004-03-?? | 69kg | Karol Landowski | Paweł Dekarz | 43:17 |
2004-03-?? | 69kg | Rafał Stankiewicz | Dawid Stolarski | 11:5 |
2004-03-?? | 75kg | Tomasz Dziamałek | Łukasz Wojciuch | 21:8 |
2004-03-?? | 75kg | Kamil Rymowicz | Sebastian Waletzko | 20:16 |
2004-03-?? | 75kg | Jakub Łoboda | Damian Kośmider | AB 4 |
2004-03-?? | 75kg | Wojciech Gromyko | Michał Suchoparski | 22:7 |
2004-03-?? | 75kg | Marek Pałucki | Damian Pankowski | 27:9 |
2004-03-?? | 75kg | Michał Sokołowski | Kazimierz Letr | DQ 3 |
2004-03-?? | 75kg | Remigiusz Wóz | Wojciech Kościelak | 32:16 |
2004-03-?? | 75kg | Rafał Okoński | Paweł Wyszomirski | RSC 1 |
2004-03-?? | 81kg | Józef Napiórkowski | Mateusz Masternak | 27:5 |
2004-03-?? | 81kg | Mateusz Michałowski | Daniel Wiśniewski | 19:13 |
2004-03-?? | 81kg | Paweł Tejza | Przemysław Wiśniakowski | RSC 1 |
2004-03-?? | 81kg | Karol Sahakyan | Przemysław Nowak | 18:17 |
2004-03-?? | 81kg | Karol Wiśniewski | Szymon Szymański | RSC 1 |
2004-03-?? | 81kg | Jan Mazurek | Michał Liczmański | AB 2 |
2004-03-?? | 91kg | Krzysztof Głowacki | Przemysław Buczyński | WO. |
2004-03-?? | 91kg | Norbert Gałązka | Michał Smoter | RSC 2 |
2004-03-?? | 91kg | Tomasz Hutkowski | Jacek Chruślicki | RSC 3 |
2004-03-?? | +91kg | Rafał Szarzyński | Tomasz Pich | RSC 2 |
2004-03-?? | +91kg | Andrzej Wawrzyk | Kamil Berliński | AB 2 |
2004-03-?? | +91kg | Jakub Chmist | Michał Szafranek | AB 1 |
2004-03-?? | +91kg | Sebastian Biesek | Paweł Piechocki | RSC 1 |
2004-03-?? | +91kg | Grzegorz Stanik | Paweł Krzemiński | RSC 1 |
Quarterfinals
2004-03-12 | 48kg | Mariusz Szczepański | Mariusz Siwko | 37:22 |
2004-03-12 | 48kg | Maciej Gorgoń | Piotr Szczodrowski | 36:24 |
2004-03-12 | 48kg | Patryk Cichocki | Damian Węsierski | 31:10 |
2004-03-12 | 48kg | Gabriel Jabłonowski | Kamil Zalewski | RSCO 1 |
2004-03-12 | 51kg | Krzysztof Bancer | Łukasz Bystrzycki | 32:6 |
2004-03-12 | 51kg | Michał Chudecki | Krzysztof Pazurkiewicz | AB 2 |
2004-03-12 | 51kg | Janusz Myzyk | Krzysztof Brążkiewicz | RSCO 3 |
2004-03-12 | 51kg | Marcin Karpiński | Przemysław Przybytek | 35:16 |
2004-03-12 | 54kg | Hubert Rogowski | Arkadiusz Adrianowski | 27:17 |
2004-03-12 | 54kg | Michał Żeromiński | Mateusz Broda | RSCO 2 |
2004-03-12 | 54kg | Ariel Krasnopolski | Kamil Łukaszuk | RSC 1 |
2004-03-12 | 54kg | Kamil Gorząd | Wojciech Podgórny | 38:10 |
2004-03-12 | 57kg | Krystian Miller | Mateusz Mokrogulski | 24:2 |
2004-03-12 | 57kg | Przemysław Pawikowski | Konrad Tarasiński | 36:10 |
2004-03-12 | 57kg | Łukasz Święcicki | Michał Sugalski | 23:14 |
2004-03-12 | 57kg | Tomasz Król | Łukasz Liana | 28:4 |
2004-03-12 | 60kg | Dawid Szynkiewicz | Remigiusz Zieliński | 28:10 |
2004-03-12 | 60kg | Maciej Adamiak | Piotr Ruciński | 36:15 |
2004-03-12 | 60kg | Andrzej Fonfara | Michał Krupiński | 26:20 |
2004-03-12 | 60kg | Andrzej Kulik | Patryk Tkaczyk | 32:10 |
2004-03-12 | 64kg | Artur Kogut | Dariusz Sęk | 44:16 |
2004-03-12 | 64kg | Karol Ozimkowski | Łukasz Wasilewski | 35:16 |
2004-03-12 | 64kg | Łukasz Kujawa | Łukasz Matczak | RSCO 2 |
2004-03-12 | 64kg | Jan Żmijewski | Dariusz Nowak | 42:18 |
2004-03-12 | 69kg | Leszek Wójcik | Maciej Wiśniewski | AB 2 |
2004-03-12 | 69kg | Mariusz Kośmider | Patryk Rostkowski | 32:12 |
2004-03-12 | 69kg | Szymon Bielawski | Przemysław Wątroba | 28:25 |
2004-03-12 | 69kg | Karol Landowski | Rafał Stankiewicz | 39:7 |
2004-03-12 | 75kg | Tomasz Dziamałek | Kamil Rymowicz | 35:10 |
2004-03-12 | 75kg | Jakub Łoboda | Wojciech Gromyko | RSCO 2 |
2004-03-12 | 75kg | Marek Pałucki | Michał Sokołowski | RSC 3 |
2004-03-12 | 75kg | Rafał Okoński | Remigiusz Wóz | 33:13 |
2004-03-12 | 81kg | Andrzej Różyński | Maciej Piech | RSCO 3 |
2004-03-12 | 81kg | Józef Napiórkowski | Mateusz Michałowski | 30:5 |
2004-03-12 | 81kg | Paweł Tejza | Karol Sahakyan | AB 4 |
2004-03-12 | 81kg | Karol Wiśniewski | Jan Mazurek | AB 1 |
2004-03-12 | 91kg | Wojciech Hejduk | Adrian Sienkiewicz | 38:19 |
2004-03-12 | 91kg | Marcin Madaj | Damian Berliński | 43:18 |
2004-03-12 | 91kg | Krzysztof Głowacki | Marcin Klass | AB 1 |
2004-03-12 | 91kg | Tomasz Hutkowski | Norbert Gałązka | 34:5 |
2004-03-12 | +91kg | Jacek Kilen | Rafał Bałon | RSCO 3 |
2004-03-12 | +91kg | Szymon Wojtasiak | Rafał Szarzyński | WO. |
2004-03-12 | +91kg | Andrzej Wawrzyk | Jakub Chmist | RSC 4 |
2004-03-12 | +91kg | Sebastian Biesek | Grzegorz Stanik | RSC 1 |
Semifinals
2004-03-13 | 48kg | Maciej Gorgoń | Mariusz Szczepański | 27:22 |
2004-03-13 | 48kg | Patryk Cichocki | Gabriel Jabłonowski | RSCO 2 |
2004-03-13 | 51kg | Michał Chudecki | Krzysztof Bancer | RSCO 3 |
2004-03-13 | 51kg | Marcin Karpiński | Janusz Myzyk | 22:20 |
2004-03-13 | 54kg | Michał Żeromiński | Hubert Rogowski | 25:8 |
2004-03-13 | 54kg | Kamil Gorząd | Ariel Krasnopolski | RSCO 3 |
2004-03-13 | 57kg | Przemysław Pawikowski | Krystian Miller | 29:16 |
2004-03-13 | 57kg | Tomasz Król | Łukasz Święcicki | RSCO 3 |
2004-03-13 | 60kg | Dawid Szynkiewicz | Maciej Adamiak | 28:12 |
2004-03-13 | 60kg | Andrzej Kulik | Andrzej Fonfara | 16:10 |
2004-03-13 | 64kg | Artur Kogut | Karol Ozimkowski | 21:20 |
2004-03-13 | 64kg | Jan Żmijewski | Łukasz Kujawa | 30:27 |
2004-03-13 | 69kg | Mariusz Kośmider | Leszek Wójcik | 27:17 |
2004-03-13 | 69kg | Karol Landowski | Szymon Bielawski | RSCO 3 |
2004-03-13 | 75kg | Jakub Łoboda | Tomasz Dziamałek | RSC 2 |
2004-03-13 | 75kg | Rafał Okoński | Marek Pałucki | 33:11 |
2004-03-13 | 81kg | Andrzej Różyński | Józef Napiórkowski | WO. |
2004-03-13 | 81kg | Karol Wiśniewski | Paweł Tejza | 36:27 |
2004-03-13 | 91kg | Wojciech Hejduk | Marcin Madaj | AB 1 |
2004-03-13 | 91kg | Krzysztof Głowacki | Tomasz Hutkowski | 28:16 |
2004-03-13 | +91kg | Szymon Wojtasiak | Jacek Kilen | RSC 2 |
2004-03-13 | +91kg | Andrzej Wawrzyk | Sebastian Biesek | AB |
Finals
2004-03-14 | 48kg | Patryk Cichocki | Maciej Gorgoń | 37:11 |
2004-03-14 | 51kg | Michał Chudecki | Marcin Karpiński | 37:12 |
2004-03-14 | 54kg | Kamil Gorząd | Michał Żeromiński | 36:16 |
2004-03-14 | 57kg | Tomasz Król | Przemysław Pawikowski | 28:8 |
2004-03-14 | 60kg | Dawid Szynkiewicz | Andrzej Kulik | 29:12 |
2004-03-14 | 64kg | Jan Żmijewski | Artur Kogut | 36:33 |
2004-03-14 | 69kg | Karol Landowski | Mariusz Kośmider | +23:23 |
2004-03-14 | 75kg | Jakub Łoboda | Rafał Okoński | WO. |
2004-03-14 | 81kg | Andrzej Różyński | Karol Wiśniewski | RSC 3 |
2004-03-14 | 91kg | Krzysztof Głowacki | Wojciech Hejduk | AB 2 |
2004-03-14 | +91kg | Szymon Wojtasiak | Andrzej Wawrzyk | 23:15 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 2004 Results