56.Polish National Championships - Wrocław - September 15-22 1985
Preliminaries (1/16)
51kg | Mirosław Kliś | Górnik Knurów | Henryk Sakowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
54kg | Zbigniew Siwak | Zagłębie Lubin | Tomasz Krupiński | Czarni Słupsk | 5:0 |
60kg | Jerzy Ziętek | Olimpia Poznań | Krzysztof Jagodziński | Stal Sanok | 5:0 |
60kg | Piotr Marcinkowski | Gwardia Warszawa | Bogdan Więcek | Górnik Wesoła | RSC 3 |
60kg | Mirosław Knapik | Czarni Słupsk | Jarosław Glik | Błękitni Kielce | KO 1 |
60kg | Ireneusz Zdziarski | Górnik Knurów | Marian Wizbar | Gwardia Koszalin | 3:2 |
60kg | Zdzisław Sulima | Mazur Ełk | Tomasz Kańczugowski | Avia Świdnik | 5:0 |
63,5kg | Marek Pytliński | FAM Chełmno | Grzegorz Szymczak | Gwardia Łódź | 5:0 |
67kg | Tadeusz Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Marek Horodecki | Gwardia Łódź | RSC 2 |
75kg | Bogdan Wieczorek | Broń Radom | Wacław Sobala | Stal Rzeszów | 3:2 |
75kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Wiesław Urban | Wisła Kraków | 5:0 |
75kg | Leszek Łakomy | Olimpia Poznań | Ryszard Kubera | Gwardia Koszalin | RSCI 3 |
75kg | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | Marian Sumiński | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
81kg | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | Dariusz Mikulski | Widzew Łódź | 5:0 |
Preliminaries (1/8)
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Jerzy Krzewski | Błękitni Kielce | RSC 3 |
48kg | Józef Nawrot | Igloopol Dębica | Piotr Zander | FAM Chełmno | 5:0 |
48kg | Bogdan Jendrysik | Górnik Wesoła | Bogdan Lewiński | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
51kg | Henryk Sienkiewicz | Czarni Słupsk | Tomasz Najberg | Błękitni Kielce | 5:0 |
51kg | Krzysztof Lipkowski | Górnik Sosnowiec | Stefan Zając | Wybrzeże Gdańsk | RSCI 1 |
51kg | Bogdan Korbiel | Wisła Kraków | Ryszard Majewski | Stal Sanok | 5:0 |
51kg | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | Roman Cholewa | Gwardia Koszalin | 5:0 |
51kg | Juliusz Sobczak | GKS Jastrzębie | Henryk Pielesiak | Gwardia Łódź | 4:1 |
51kg | Marek Majewski | Gwardia Warszawa | Henryk Kowalski | Pogoń Szczecin | 5:0 |
51kg | Jan Urbaniak | FAM Chełmno | Wojciech Komasa | Olimpia Poznań | 4:1 |
51kg | Mirosław Kliś | Górnik Knurów | Eugeniusz Kopka | Igloopol Dębica | WO. |
54kg | Sławomir Żeromiński | Broń Radom | Zbigniew Dudziński | Avia Świdnik | AB 3 |
54kg | Henryk Średnicki | Górnik Sosnowiec | Jerzy Ciechanowski | Gwardia Koszalin | 5:0 |
54kg | Ireneusz Mentel | Stal-Stocznia Szczecin | Piotr Doliński | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
54kg | Sławomir Łukasik | Igloopol Dębica | Zbigniew Koprowski | Legia Warszawa | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Mariusz Gęślak | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 2 |
54kg | Piotr Figiela | Victoria Wałbrzych | Bogusław Pietrzykowski | Gwardia Łódź | RSC 2 |
54kg | Zbyszko Krzyżański | Olimpia Poznań | Zbigniew Liwiński | Błękitni Kielce | 5:0 |
54kg | Zbigniew Siwak | Zagłębie Lubin | Wojciech Zamajtys | Gwardia Białystok | 3:2 |
57kg | Marek Jamrozik | KSZO Ostrowiec Św. | Kazimierz Mytych | Wisła Kraków | 5:0 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Wiesław Jastrzębski | Czarni Słupsk | RSC 3 |
57kg | Piotr Krauze | Gwardia Koszalin | Gustaw Marcinkowski | Gwardia Łódź | 3:2 |
57kg | Mirosław Warchoł | Gwardia Warszawa | Jerzy Matoga | Gwardia Koszalin | RSCI 3 |
57kg | Edward Król | Stal-Stocznia Szczecin | Krzysztof Gęślak | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 3 |
60kg | Grzegorz Jabłoński | GKS Jastrzębie | Bogusław Żeromiński | Igloopol Dębica | 5:0 |
60kg | Józef Maczuga | Górnik Wesoła | Tomasz Winiarski | Wisła Kraków | 5:0 |
60kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Łódź | 5:0 |
60kg | Włodzimierz Młodecki | Zawisza Bydgoszcz | Adam Tomasik | FAM Chełmno | 5:0 |
60kg | Janusz Ołdak | Gwardia Wrocław | Zbigniew Wójcik | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
60kg | Wiesław Stefanowski | Zagłębie Lubin | Jerzy Ziętek | Olimpia Poznań | 5:0 |
60kg | Piotr Marcinkowski | Gwardia Warszawa | Mirosław Knapik | Czarni Słupsk | 3:2 |
60kg | Ireneusz Zdziarski | Górnik Knurów | Zdzisław Sulima | Mazur Ełk | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Robert Matłoka | Olimpia Poznań | KO 2 |
63,5kg | Tadeusz Stęplewski | Igloopol Dębica | Zbigniew Strzępek | Stal Rzeszów | RSCI 2 |
63,5kg | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | Zbigniew Wietrzykowski | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
63,5kg | Henryk Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Władysław Gryz | KSZO Ostrowiec Św. | 5:0 |
63,5kg | Dariusz Czernij | Wisła Kraków | Jerzy Zagórski | Górnik Sosnowiec | 5:0 |
63,5kg | Kazimierz Tekień | Gwardia Białystok | Grzegorz Kobus | Gwardia Koszalin | 5:0 |
63,5kg | Janusz Kujawa | Zawisza Bydgoszcz | Dariusz Płoszaj | Avia Świdnik | 5:0 |
63,5kg | Tomasz Duda | Gwardia Warszawa | Marek Pytliński | FAM Chełmno | 5:0 |
67kg | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | Krzysztof Kucharzewski | Gwardia Wrocław | 3:2 |
67kg | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | Zbigniew Turski | Czarni Słupsk | 3:2 |
67kg | Andrzej Laskowski | Gwardia Białystok | Józef Tereszko | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
67kg | Leszek Wardzała | Turów Zgorzelec | Tadeusz Wijas | GKS Jastrzębie | 4:1 |
67kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Mirosław Dąbrowski | Avia Świdnik | RSCH 2 |
67kg | Aleksander Brydak | Igloopol Dębica | Józef Mielewczyk | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
67kg | Józef Kruszyński | --- | Tadeusz Drewing | Gwardia Koszalin | RSC 3 |
67kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Tadeusz Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
71kg | Jarosław Margas | Czarni Słupsk | Ireneusz Tkacz | Błękitni Kielce | 5:0 |
71kg | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | Zygmunt Kłos | Stal Rzeszów | 5:0 |
71kg | Andrzej Krysiak | Igloopol Dębica | Roman Drozdek | Gwardia Zielona Góra | 5:0 |
71kg | Jerzy Kaczmarek | Gwardia Łódź | Donat Osetek | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
71kg | Leszek Czarny | Gwardia Wrocław | Zygmunt Pyter | Czarni Słupsk | RSC 3 |
71kg | Piotr Rabsztyn | Szombierki Bytom | Dariusz Bukowski | Mazur Ełk | 4:1 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Maciej Cieciera | Gwardia Łódź | RSC 2 |
75kg | Wojciech Misiak | Zagłębie Lubin | Andrzej Majka | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
75kg | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | Andrzej Ogonowski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
75kg | Kazimierz Migacz | GKS Jastrzębie | Dariusz Banasik | Górnik Sosnowiec | 5:0 |
75kg | Zbigniew Bachanek | Zagłębie Lubin | Mirosław Grygiel | Błękitni Kielce | 5:0 |
75kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | 5:0 |
75kg | Bogdan Wieczorek | Broń Radom | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | 4:1 |
75kg | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | Leszek Łakomy | Olimpia Poznań | 5:0 |
81kg | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | Arnold Pakuła | Avia Świdnik | AB 1 |
81kg | Edward Misiak | Czarni Słupsk | Krzysztof Wróblewski | Zawisza Bydgoszcz | RSC 2 |
81kg | Jarosław Cichocki | Stoczniowiec Gdańsk | Tadeusz Iwaszek | Stal Rzeszów | RSC 3 |
81kg | Zygmunt Gosiewski | --- | Józef Włodarczyk | Stal-Stocznia Szczecin | RSC 3 |
81kg | Grzegorz Pracki | Legia Warszawa | Marcin Jaworski | Mazur Ełk | 5:0 |
81kg | Krzysztof Michałowski | GKS Jastrzębie | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | 5:0 |
81kg | Marek Ejsmont | Igloopol Dębica | Jerzy Miłowicki | Olimpia Poznań | 5:0 |
81kg | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | Dariusz Wróbel | Górnik Knurów | AB 2 |
91kg | Czesław Jagiełło | Igloopol Dębica | Zenon Kruszyna | Wisła Kraków | 5:0 |
91kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Grzegorz Makaroj | Gwardia Koszalin | WO. |
91kg | Sławomir Micewicz | Gwardia Białystok | Zenon Kalita | Górnik Wesoła | 3:2 |
91kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Wiesław Kamiński | Stal-Stocznia Szczecin | AB 2 |
91kg | Waldemar Rusin | Zawisza Bydgoszcz | Marek Cieślewicz | Zawisza Bydgoszcz | RSC 2 |
+91kg | Leszek Rybiński | GKS Jastrzębie | Roman Ślusarczyk | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
Quarter-finals
48kg | Sławomir Miedziński | Gwardia Warszawa | Zbigniew Ciota | Zagłębie Lubin | 5:0 |
48kg | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | Mirosław Górka | Broń Radom | DQ 3 |
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Jan Steciuk | Gwardia Zielona Góra | 5:0 |
48kg | Bogdan Jendrysik | Górnik Wesoła | Józef Nawrot | Igloopol Dębica | 4:1 |
51kg | Krzysztof Lipkowski | Górnik Sosnowiec | Henryk Sienkiewicz | Czarni Słupsk | 5:0 |
51kg | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | Bogdan Korbiel | Wisła Kraków | 5:0 |
51kg | Juliusz Sobczak | GKS Jastrzębie | Marek Majewski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
51kg | Mirosław Kliś | Górnik Knurów | Jan Urbaniak | FAM Chełmno | 4:1 |
54kg | Sławomir Żeromiński | Broń Radom | Henryk Średnicki | Górnik Sosnowiec | 3:2 |
54kg | Sławomir Łukasik | Igloopol Dębica | Ireneusz Mentel | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Piotr Figiela | Victoria Wałbrzych | 5:0 |
54kg | Zbyszko Krzyżański | Olimpia Poznań | Zbigniew Siwak | Zagłębie Lubin | 5:0 |
57kg | Tomasz Nowak | GKS Jastrzębie | Ryszard Ołdziejewski | Gwardia Białystok | RSC 3 |
57kg | Józef Wieluński | Wybrzeże Gdańsk | Marek Jamrozik | KSZO Ostrowiec Św. | 3:2 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Piotr Krauze | Gwardia Koszalin | WO. |
57kg | Mirosław Warchoł | Gwardia Warszawa | Edward Król | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
60kg | Grzegorz Jabłoński | GKS Jastrzębie | Józef Maczuga | Górnik Wesoła | 4:1 |
60kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Włodzimierz Młodecki | Zawisza Bydgoszcz | WO. |
60kg | Janusz Ołdak | Gwardia Wrocław | Wiesław Stefanowski | Zagłębie Lubin | 5:0 |
60kg | Piotr Marcinkowski | Gwardia Warszawa | Ireneusz Zdziarski | Górnik Knurów | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Tadeusz Stęplewski | Igloopol Dębica | 5:0 |
63,5kg | Henryk Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | 5:0 |
63,5kg | Dariusz Czernij | Wisła Kraków | Kazimierz Tekień | Gwardia Białystok | WO. |
63,5kg | Tomasz Duda | Gwardia Warszawa | Janusz Kujawa | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
67kg | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | 5:0 |
67kg | Leszek Wardzała | Turów Zgorzelec | Andrzej Laskowski | Gwardia Białystok | 5:0 |
67kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Aleksander Brydak | Igloopol Dębica | RSCI 3 |
67kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Józef Kruszyński | --- | 4:1 |
71kg | Mirosław Kuźma | Zawisza Bydgoszcz | Andrzej Chmielewicz | Wybrzeże Gdańsk | AB 1 |
71kg | Jarosław Margas | Czarni Słupsk | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | 4:1 |
71kg | Andrzej Krysiak | Igloopol Dębica | Jerzy Kaczmarek | Gwardia Łódź | 5:0 |
71kg | Leszek Czarny | Gwardia Wrocław | Piotr Rabsztyn | Szombierki Bytom | 3:2 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Wojciech Misiak | Zagłębie Lubin | RSC 2 |
75kg | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | Kazimierz Migacz | GKS Jastrzębie | 5:0 |
75kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Zbigniew Bachanek | Zagłębie Lubin | 4:1 |
75kg | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | Bogdan Wieczorek | Broń Radom | 5:0 |
81kg | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | Edward Misiak | Czarni Słupsk | 4:1 |
81kg | Zygmunt Gosiewski | --- | Jarosław Cichocki | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
81kg | Grzegorz Pracki | Legia Warszawa | Krzysztof Michałowski | GKS Jastrzębie | 5:0 |
81kg | Marek Ejsmont | Igloopol Dębica | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | 5:0 |
91kg | Wiesław Dyła | Górnik Sosnowiec | Stanisław Marcińczak | Gwardia Wrocław | WO. |
91kg | Czesław Jagiełło | Igloopol Dębica | Czesław Dawiec | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
91kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Sławomir Micewicz | Gwardia Białystok | 5:0 |
91kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Waldemar Rusin | Zawisza Bydgoszcz | AB 2 |
+91kg | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | Krzysztof Strug | Górnik Wesoła | RSC 3 |
+91kg | Ryszard Jarmoluk | Stal Gorzów Wlkp. | Zbigniew Ciałowicz | Górnik Sosnowiec | 5:0 |
+91kg | Janusz Zarenkiewicz | Zagłębie Lubin | Marek Kaszkiel | Mazur Ełk | 5:0 |
+91kg | Leszek Rybiński | GKS Jastrzębie | Mieczysław Leśniak | Gwardia Łódź | 5:0 |
Semi-finals
48kg | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | Sławomir Miedziński | Gwardia Warszawa | 4:1 |
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Bogdan Jendrysik | Górnik Wesoła | 5:0 |
51kg | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | Krzysztof Lipkowski | Górnik Sosnowiec | WO. |
51kg | Mirosław Kliś | Górnik Knurów | Juliusz Sobczak | GKS Jastrzębie | 4:1 |
54kg | Sławomir Żeromiński | Broń Radom | Sławomir Łukasik | Igloopol Dębica | RSCI 2 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Zbyszko Krzyżański | Olimpia Poznań | WO. |
57kg | Tomasz Nowak | GKS Jastrzębie | Józef Wieluński | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Mirosław Warchoł | Gwardia Warszawa | WO. |
60kg | Grzegorz Jabłoński | GKS Jastrzębie | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
60kg | Piotr Marcinkowski | Gwardia Warszawa | Janusz Ołdak | Gwardia Wrocław | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Henryk Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
63,5kg | Dariusz Czernij | Wisła Kraków | Tomasz Duda | Gwardia Warszawa | 5:0 |
67kg | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | Leszek Wardzała | Turów Zgorzelec | 4:1 |
67kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Jarosław Margas | Czarni Słupsk | Mirosław Kuźma | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
71kg | Leszek Czarny | Gwardia Wrocław | Andrzej Krysiak | Igloopol Dębica | 5:0 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | 5:0 |
75kg | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | 3:2 |
81kg | Zygmunt Gosiewski | --- | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | 4:1 |
81kg | Grzegorz Pracki | Legia Warszawa | Marek Ejsmont | Igloopol Dębica | 3:2 |
91kg | Wiesław Dyła | Górnik Sosnowiec | Czesław Jagiełło | Igloopol Dębica | 5:0 |
91kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | 5:0 |
+91kg | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | Ryszard Jarmoluk | Stal Gorzów Wlkp. | RSC 2 |
+91kg | Janusz Zarenkiewicz | Zagłębie Lubin | Leszek Rybiński | GKS Jastrzębie | 5:0 |
Finals
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | 4:1 |
51kg | Mirosław Kliś | Górnik Knurów | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Sławomir Żeromiński | Broń Radom | WO. |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Tomasz Nowak | GKS Jastrzębie | 4:1 |
60kg | Grzegorz Jabłoński | GKS Jastrzębie | Piotr Marcinkowski | Gwardia Warszawa | 3:2 |
63,5kg | Dariusz Czernij | Wisła Kraków | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | 4:1 |
67kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
71kg | Leszek Czarny | Gwardia Wrocław | Jarosław Margas | Czarni Słupsk | WO. |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
81kg | Zygmunt Gosiewski | --- | Grzegorz Pracki | Legia Warszawa | 3:2 |
91kg | Wiesław Dyła | Górnik Sosnowiec | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | 4:1 |
+91kg | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | Janusz Zarenkiewicz | Zagłębie Lubin | 5:0 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1985 Results