54.Polish National Championships - Warsaw - March 13-20 1983
Preliminaries (1/16)
54kg | Zbigniew Banakiewicz | Gwardia Koszalin | Zbyszko Krzyżański | Olimpia Poznań | 3:2 |
57kg | Bogdan Wyrzychowski | MZKS Knurów | Andrzej Zaniewicz | Czarni Słupsk | 3:2 |
57kg | Piotr Krauze | Czarni Słupsk | Grzegorz Broniszewski | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 |
57kg | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | Mirosław Warchoł | Avia Świdnik | 5:0 |
60kg | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | Jacek Szymaniak | Gwardia Zielona Góra | 5:0 |
60kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Mieczysław Kozłowski | Odra Brzeg | RSC 1 |
60kg | Mieczysław Ringwelski | Błękitni Kielce | Grzegorz Szymczak | Gwardia Łódź | 5:0 |
60kg | Grzegorz Kobus | Stoczniowiec Gdańsk | Marian Zieliński | Stal Rzeszów | 3:2 |
63,5kg | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | Mirosław Wyszyński | FAM Chełmno | 5:0 |
67kg | Leszek Wardzała | Olimpia Poznań | Krzysztof Kowalski | Avia Świdnik | 5:0 |
67kg | Mirosław Dąbrowski | Legia Warszawa | Krzysztof Bałakier | Gwardia Białystok | RSC 3 |
67kg | Ireneusz Tomczak | Carbo Gliwice | Ryszard Frankiewicz | BKS Bolesławiec | 5:0 |
67kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Zbigniew Pyter | Czarni Słupsk | 5:0 |
67kg | Tadeusz Rychłowski | Wisła Tczew | Grzegorz Głowacz | Star Starachowice | 5:0 |
67kg | Mirosław Pabianek | Zawisza Bydgoszcz | Wiesław Gołos | Hutnik Kraków | 5:0 |
67kg | Andrzej Dobosz | Gwardia Warszawa | Leszek Bancer | Gwardia Białystok | 5:0 |
71kg | Kazimierz Thiede | Zawisza Bydgoszcz | Zygmunt Kłos | Stal Rzeszów | 5:0 |
75kg | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | Leszek Łakomy | Olimpia Poznań | 5:0 |
75kg | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | Wiesław Dudzik | Wisła Kraków | DQ 3 |
75kg | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | Ryszard Malinowski | Górnik Pszów | 5:0 |
75kg | Zbigniew Bachanek | Stoczniowiec Gdańsk | Tomasz Kucharski | Star Starachowice | RSC 2 |
Preliminaries (1/8)
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Stefan Zając | Wisła Tczew | 5:0 |
48kg | Bogdan Korbiel | Wisła Kraków | Jan Siekanowicz | Olimpia Poznań | 3:2 |
48kg | Henryk Sakowski | Zawisza Bydgoszcz | Janusz Starzyk | Walka Zabrze | RSCH 2 |
48kg | Mirosław Dziewiątka | Pogoń Szczecin | Tomasz Najberg | KSZO Ostrowiec | 5:0 |
48kg | Janusz Misiak | Victoria-Baryt Wałbrzych | Jerzy Krzewski | Star Starachowice | RSC 2 |
51kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Andrzej Lipowski | Zawisza Bydgoszcz | RSC 2 |
51kg | Krzysztof Lipkowski | Victoria Jaworzno | Andrzej Pisarski | Motor Lublin | 5:0 |
51kg | Eugeniusz Kopka | Igloopol Dębica | Jan Sybilla | Stal Sanok | 5:0 |
51kg | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | Jerzy Ciechanowski | Gwardia Koszalin | RSC 2 |
51kg | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | Henryk Urbański | Gwardia Łódź | 4:1 |
51kg | Wojciech Komasa | Olimpia Poznań | Eugeniusz Charzewski | Błękitni Kielce | 5:0 |
51kg | Sławomir Forsztek | FAM Chełmno | Wojciech Zamajtys | Gwardia Białystok | 4:1 |
54kg | Henryk Średnicki | Górnik Sosnowiec | Jan Nowak | Odra Brzeg | RSC 1 |
54kg | Zbigniew Dworkowski | Wisła Tczew | Marek Jamrozik | KSZO Ostrowiec | 5:0 |
54kg | Sławomir Żeromiński | Legia Warszawa | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | RSCI 3 |
54kg | Kazimierz Mytych | Igloopol Dębica | Stanisław Kozłowski | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Wiesław Jastrzębski | Czarni Słupsk | 5:0 |
54kg | Jerzy Dominik | Stoczniowiec Gdańsk | Ireneusz Mentel | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
54kg | Adam Tomczyk | BKS Bolesławiec | Ryszard Czerwiński | Pogoń Szczecin | RSCI 3 |
54kg | Zbigniew Banakiewicz | Gwardia Koszalin | Piotr Gralla | Pomorzanin Toruń | 5:0 |
57kg | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Łódź | Adam Ratke | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
57kg | Ryszard Gręś | Mazur Ełk | Edward Łyszczek | Stal Rzeszów | DQ 2 |
57kg | Dariusz Kosedowski | Legia Warszawa | Janusz Pawłowski | FAM Chełmno | RSC 1 |
57kg | Zbigniew Wyszyński | Pogoń Szczecin | Zbigniew Pawlusiński | Odra Brzeg | RSC 2 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Zbigniew Ruszkowski | Wisła Kraków | RSC 3 |
57kg | Roland Siwak | Zagłębie Lubin | Mirosław Gronkowski | Sokół Piła | 5:0 |
57kg | Tomasz Nowak | Polonia Warszawa | Bogdan Wyrzychowski | MZKS Knurów | 5:0 |
57kg | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | Piotr Krauze | Czarni Słupsk | ??? |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Mikołaj Nos | Gwardia Białystok | 5:0 |
60kg | Tadeusz Wijas | GKS Jastrzębie | Tomasz Winiarski | Wisła Kraków | 5:0 |
60kg | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | Zygmunt Światłowski | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
60kg | Romuald Keister | Stal-Stocznia Szczecin | Leszek Wysocki | Sokół Piła | 5:0 |
60kg | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | Marek Pytliński | FAM Chełmno | RSCI 1 |
60kg | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | Tomasz Kańczugowski | Motor Lublin | 5:0 |
60kg | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | RSCI 1 |
60kg | Grzegorz Kobus | Stoczniowiec Gdańsk | Mieczysław Ringwelski | Błękitni Kielce | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Robert Matłoka | Olimpia Poznań | WO. |
63,5kg | Józef Kruszyński | Stal-Stocznia Szczecin | Andrzej Możdżeń | Górnik Pszów | 5:0 |
63,5kg | Adam Zacharski | Błękitni Kielce | Dariusz Czernij | Stal Rzeszów | 5:0 |
63,5kg | Jan Wnęk | Gwardia Łódź | Błażej Markwat | Broń Radom | 4:1 |
63,5kg | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | Jan Kowalewski | Czarni Słupsk | 5:0 |
63,5kg | Henryk Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Wiktor Światłowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
63,5kg | Marek Kozak | Avia Świdnik | Andrzej Leski | Gwardia Łódź | 5:0 |
63,5kg | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | Marian Czech | Wisła Kraków | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Zbigniew Jeske | Odra Brzeg | RSC 2 |
67kg | Zenon Świderski | Legia Warszawa | Tadeusz Drewing | Gwardia Koszalin | 5:0 |
67kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Grzegorz Stefanowski | Pogoń Szczecin | 5:0 |
67kg | Jerzy Herder | Avia Świdnik | Piotr Witt | Sokół Piła | 3:2 |
67kg | Leszek Wardzała | Olimpia Poznań | Mirosław Pilich | Prosna Kalisz | 5:0 |
67kg | Mirosław Dąbrowski | Legia Warszawa | Ireneusz Tomczak | Carbo Gliwice | 5:0 |
67kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Tadeusz Rychłowski | Wisła Tczew | RSC 1 |
67kg | Andrzej Dobosz | Gwardia Warszawa | Mirosław Pabianek | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
71kg | Andrzej Krysiak | Igloopol Dębica | Tadeusz Sawicki | Mazur Ełk | 5:0 |
71kg | Edward Maj | Wisła Kraków | Piotr Szypulski | Gwardia Wrocław | 5:0 |
71kg | Lesław Zwierzchowski | Odra Brzeg | Marian Kębłowski | KSZO Ostrowiec | 5:0 |
71kg | Andrzej Młodzianko | Hetman Zamość | Mirosław Kuźma | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
71kg | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | Krzysztof Lepiesza | Pogoń Szczecin | RSC 1 |
71kg | Grzegorz Gidziński | Gwardia Warszawa | Zbigniew Janowicz | Sokół Piła | RSC 2 |
71kg | Maciej Cieciera | Gwardia Łódź | Roman Drozdek | Gwardia Zielona Góra | RSCH 1 |
71kg | Piotr Rabsztyn | Szombierki Bytom | Kazimierz Thiede | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
75kg | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | Sławomir Błędziński | Motor Lublin | RSC 1 |
75kg | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | Tadeusz Oleksy | Turów Zgorzelec | 5:0 |
75kg | Bogdan Wieczorek | Legia Warszawa | Henryk Dudek | Odra Brzeg | RSC 2 |
75kg | Stanisław Łuszczyński | Zawisza Bydgoszcz | Henryk Żołnowski | Pomorzanin Toruń | RSCI 2 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Wiesław Mentel | Stal Sanok | RSC 1 |
75kg | Jerzy Ozimek | Błękitni Kielce | Dariusz Mikulski | Gwardia Łódź | RSC 2 |
75kg | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | 5:0 |
75kg | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | Zbigniew Bachanek | Stoczniowiec Gdańsk | 4:1 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Krzysztof Czubaczyński | Sokół Piła | AB 2 |
81kg | Ryszard Żakowiecki | Hetman Zamość | Waldemar Wątrowski | FAM Chełmno | 5:0 |
81kg | Grzegorz Pracki | Start Włocławek | Marcin Jaworski | GKS Jastrzębie | 5:0 |
81kg | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | Stanisław Czerniszewski | Broń Radom | 4:1 |
81kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Marian Sumiński | Zawisza Bydgoszcz | RSC 2 |
81kg | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | Włodzimierz Miernikiewicz | KSZO Ostrowiec | RSC 1 |
81kg | Krzysztof Michałowski | GKS Jastrzębie | Marek Niewinny | Gwardia Łódź | RSC 3 |
81kg | Krzysztof Kaszuba | Wisła Kraków | Andrzej Pobłocki | Stal-Stocznia Szczecin | 3:2 |
91kg | Ryszard Kosior | Szombierki Bytom | Mieczysław Leśniak | Gwardia Łódź | 3:2 |
+91kg | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | Ryszard Waszczuk | Gwardia Białystok | 5:0 |
+91kg | Roman Ślusarczyk | Hutnik Kraków | Marek Kaszkiel | Mazur Ełk | 5:0 |
Quarter-finals
48kg | Piotr Zander | Pomorzanin Toruń | Jan Steciuk | Gwardia Zielona Góra | RSC 1 |
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Roman Czarnecki | Prosna Kalisz | RSC 2 |
48kg | Henryk Sakowski | Zawisza Bydgoszcz | Bogdan Korbiel | Wisła Kraków | 5:0 |
48kg | Janusz Misiak | Victoria-Baryt Wałbrzych | Mirosław Dziewiątka | Pogoń Szczecin | 5:0 |
51kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Tomasz Krupiński | Czarni Słupsk | 5:0 |
51kg | Krzysztof Lipkowski | Victoria Jaworzno | Eugeniusz Kopka | Igloopol Dębica | 4:1 |
51kg | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | Ryszard Majka | Turów Zgorzelec | 5:0 |
51kg | Wojciech Komasa | Olimpia Poznań | Sławomir Forsztek | FAM Chełmno | 3:2 |
54kg | Henryk Średnicki | Górnik Sosnowiec | Zbigniew Dworkowski | Wisła Tczew | 5:0 |
54kg | Sławomir Żeromiński | Legia Warszawa | Kazimierz Mytych | Igloopol Dębica | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Jerzy Dominik | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
54kg | Zbigniew Banakiewicz | Gwardia Koszalin | Adam Tomczyk | BKS Bolesławiec | 5:0 |
57kg | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Łódź | Ryszard Gręś | Mazur Ełk | WO. |
57kg | Dariusz Kosedowski | Legia Warszawa | Zbigniew Wyszyński | Pogoń Szczecin | 5:0 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Roland Siwak | Zagłębie Lubin | 5:0 |
57kg | Tomasz Nowak | Polonia Warszawa | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Tadeusz Wijas | GKS Jastrzębie | 5:0 |
60kg | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | Romuald Keister | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
60kg | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
60kg | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | Grzegorz Kobus | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Józef Kruszyński | Stal-Stocznia Szczecin | AB 1 |
63,5kg | Jan Wnęk | Gwardia Łódź | Adam Zacharski | Błękitni Kielce | 5:0 |
63,5kg | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | Henryk Rychłowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
63,5kg | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | Marek Kozak | Avia Świdnik | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Zenon Świderski | Legia Warszawa | 5:0 |
67kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Jerzy Herder | Avia Świdnik | 5:0 |
67kg | Mirosław Dąbrowski | Legia Warszawa | Leszek Wardzała | Olimpia Poznań | 4:1 |
67kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Andrzej Dobosz | Gwardia Warszawa | 4:1 |
71kg | Edward Maj | Wisła Kraków | Andrzej Krysiak | Igloopol Dębica | KO 2 |
71kg | Andrzej Młodzianko | Hetman Zamość | Lesław Zwierzchowski | Odra Brzeg | 5:0 |
71kg | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | Grzegorz Gidziński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Piotr Rabsztyn | Szombierki Bytom | Maciej Cieciera | Gwardia Łódź | 4:1 |
75kg | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | Waldemar Jańczur | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
75kg | Bogdan Wieczorek | Legia Warszawa | Stanisław Łuszczyński | Zawisza Bydgoszcz | RSC 2 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Jerzy Ozimek | Błękitni Kielce | 5:0 |
75kg | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | 4:1 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Ryszard Żakowiecki | Hetman Zamość | RSC 1 |
81kg | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | Grzegorz Pracki | Start Włocławek | 4:1 |
81kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | 5:0 |
81kg | Krzysztof Michałowski | GKS Jastrzębie | Krzysztof Kaszuba | Wisła Kraków | 4:1 |
91kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Sławomir Micewicz | Gwardia Białystok | 4:1 |
91kg | Gerard Selke | Sokół Piła | Ryszard Chmiel | Górnik Sosnowiec | 5:0 |
91kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Czesław Dawiec | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
91kg | Stanisław Figurski | Gwardia Wrocław | Ryszard Kosior | Szombierki Bytom | RSC 2 |
+91kg | Marian Klass | Wybrzeże Gdańsk | Norbert Kwapik | Walka Zabrze | 5:0 |
+91kg | Zbigniew Głowacki | Odra Brzeg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | 5:0 |
+91kg | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | Andrzej Tomczyk | Walka Zabrze | 5:0 |
+91kg | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | Roman Ślusarczyk | Hutnik Kraków | 3:2 |
Semi-finals
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Piotr Zander | Pomorzanin Toruń | 5:0 |
48kg | Henryk Sakowski | Zawisza Bydgoszcz | Janusz Misiak | Victoria-Baryt Wałbrzych | RSC 2 |
51kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Krzysztof Lipkowski | Victoria Jaworzno | 3:2 |
51kg | Wojciech Komasa | Olimpia Poznań | Janusz Szamp | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
54kg | Sławomir Żeromiński | Legia Warszawa | Henryk Średnicki | Górnik Sosnowiec | 4:1 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Zbigniew Banakiewicz | Gwardia Koszalin | 5:0 |
57kg | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Łódź | Dariusz Kosedowski | Legia Warszawa | 5:0 |
57kg | Tomasz Nowak | Polonia Warszawa | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | 3:2 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | 5:0 |
60kg | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Jan Wnęk | Gwardia Łódź | RSC 1 |
63,5kg | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | Mirosław Piotrowski | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
67kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Mirosław Dąbrowski | Legia Warszawa | 4:1 |
71kg | Edward Maj | Wisła Kraków | Andrzej Młodzianko | Hetman Zamość | RSC 1 |
71kg | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | Piotr Rabsztyn | Szombierki Bytom | 5:0 |
75kg | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | Bogdan Wieczorek | Legia Warszawa | RSC 1 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | WO. |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | 5:0 |
81kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Krzysztof Michałowski | GKS Jastrzębie | 5:0 |
91kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Gerard Selke | Sokół Piła | RSC 2 |
91kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Stanisław Figurski | Gwardia Wrocław | RSC 2 |
+91kg | Marian Klass | Wybrzeże Gdańsk | Zbigniew Głowacki | Odra Brzeg | 5:0 |
+91kg | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | WO. |
Finals
48kg | Henryk Sakowski | Zawisza Bydgoszcz | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | 3:2 |
51kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Wojciech Komasa | Olimpia Poznań | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Sławomir Żeromiński | Legia Warszawa | 5:0 |
57kg | Tomasz Nowak | Polonia Warszawa | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Łódź | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | 5:0 |
67kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | 4:1 |
71kg | Adam Kozłowski | Legia Warszawa | Edward Maj | Wisła Kraków | 5:0 |
75kg | Henryk Petrich | Legia Warszawa | Stanisław Łakomiec | Błękitni Kielce | 4:1 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 1 |
91kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | 5:0 |
+91kg | Marian Klass | Wybrzeże Gdańsk | Marek Pałucki | Czarni Słupsk | 5:0 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1983 Results