35.Polish Junior National Championships - Świdnik - July 22-28 1981
Preliminaries (1/16)
48kg | Tomasz Krupiński | Mazur Ełk | Koziołek | ??? | 5:0 |
51kg | Tomasz Duda | Gwardia Zielona Góra | Sokołowski | ??? | 5:0 |
54kg | Janusz Wysocki | Czarni Słupsk | Kopaczewski | ??? | AB 2 |
57kg | Robert Strankowski | Turów Zgorzelec | Siwak | ??? | RSC 3 |
60kg | Cezary Kińdziuk | Gwardia Białystok | Mróz | ??? | 5:0 |
63,5kg | Mieczysław Spychalski | Wierzyca Starogard Gd. | Kasprzyk | ??? | 5:0 |
67kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Działa | ??? | 5:0 |
71kg | Kozłowski | ??? | Grzegorz Krawczyk | Gwardia Łódź | 5:0 |
81kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Marek Szulc | ??? | RSC 2 |
Preliminaries (1/8)
48kg | Paweł Szczygielski | Legia Warszawa | Szynków | ??? | 5:0 |
48kg | Komadowski | ??? | Młodecki | ??? | 4:1 |
48kg | Zbigniew Liwiński | Star Starachowice | Marian Duda | Gwardia Wrocław | 5:0 |
48kg | Piotr Gross | GKS Katowice | Konieczny | ??? | RSC 1 |
48kg | Piotr Pastusiak | Gwardia Łódź | Kawa | ??? | 4:1 |
48kg | Janusz Pawłowski | FAM Chełmno | Dobrzański | ??? | RSC 3 |
48kg | Roman Cholewa | Gwardia Koszalin | Jerzy Ciechanowski | Wisła Tczew | 5:0 |
48kg | Tomasz Krupiński | Mazur Ełk | Ceglewski | ??? | 5:0 |
51kg | Piotr Krauze | Czarni Słupsk | Ciotuszyński | ??? | 5:0 |
51kg | Waldemar Gosiewski | MZKS Knurów | Piotr Doliński | FAM Chełmno | AB 3 |
51kg | Jerzy Matoga | Hutnik Kraków | Kwiatkowski | ??? | RSC 1 |
51kg | Olewczyński | ??? | Jagodziński | ??? | 5:0 |
51kg | Kazimierz Świetlik | Star Starachowice | Jeżewski | ??? | DQ 1 |
51kg | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | Kordylewski | ??? | 5:0 |
51kg | Tomasz Bielecki | Motor Lublin | Andrzej Skonieczny | Gwardia Białystok | 5:0 |
51kg | Wiesław Pławuszewski | Miedź Legnica | Tomasz Duda | Gwardia Zielona Góra | RSCI 1 |
54kg | Pachla | ??? | Janaszek | ??? | 4:1 |
54kg | Piotr Gralla | Pomorzanin Toruń | Stenkiewicz | ??? | 5:0 |
54kg | Wysocki | ??? | Michalak | ??? | 4:1 |
54kg | Zenon Kłos | Stal Rzeszów | Wójcik | ??? | 4:1 |
54kg | Krzysztof Strąg | Widzew Łódź | Krajewski | ??? | RSC 1 |
54kg | Waldemar Turowski | Szombierki Bytom | Mieczysław Ringwelski | Start Włocławek | 4:1 |
54kg | Kędzierski | ??? | Hajduk | ??? | 5:0 |
54kg | Henryk Rychłowski | Wisła Tczew | Janusz Wysocki | Czarni Słupsk | 4:1 |
57kg | Andrzej Turłaj | Gwardia Białystok | Kamiński | ??? | RSC 2 |
57kg | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | Kańczugowski | ??? | RSC 3 |
57kg | Bukowski | ??? | Cipior | ??? | 5:0 |
57kg | Sławomir Wilczewski | Wisła Tczew | Sławomir Potrzebski | Start Włocławek | 5:0 |
57kg | Marek Kęczkowski | Czarni Słupsk | Gorzelnik | ??? | RSC 1 |
57kg | Stankiewicz | ??? | Markwat | ??? | 5:0 |
57kg | Andrzej Pietrzak | Gwardia Łódź | Przybyłko | ??? | 3:2 |
57kg | Dariusz Matczak | Widzew Łódź | Robert Strankowski | Turów Zgorzelec | 3:2 |
60kg | Krzysztof Lepiesza | Pogoń Szczecin | Skutecki | ??? | RSC 2 |
60kg | Zbigniew Michalik | GKS Jaworzno | Wyrzykowski | ??? | RSC 2 |
60kg | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | Marian Wizbar | Czarni Słupsk | 3:2 |
60kg | Arkadiusz Charaziński | Start Częstochowa | Darczyński | ??? | 5:0 |
60kg | Adam Tomasik | FAM Chełmno | Robert Lekowski | Chrobry Głogów | 5:0 |
60kg | Kubała | ??? | Darasz | ??? | 3:2 |
60kg | Sędkowski | ??? | Michel | ??? | 5:0 |
60kg | Cezary Kińdziuk | Gwardia Białystok | Królikowski | ??? | DQ 3 |
63,5kg | G.Banduła | Wisła Kraków | Połchowski | ??? | RSC 3 |
63,5kg | Marek Horodecki | Gwardia Łódź | Jerzy Czerwiński | Gwardia Białystok | 3:2 |
63,5kg | Cielecki | ??? | Dzwonek | ??? | 5:0 |
63,5kg | Grzegorz Balik | Goplania Inowrocław | Urbański | ??? | 5:0 |
63,5kg | Włodzimierz Rabęda | Górnik Sosnowiec | Kaźmierczak | ??? | RSC 1 |
63,5kg | Dariusz Adamczyk | Motor Lublin | Cezary Dubczyk | Legia Warszawa | RSC 2 |
63,5kg | Jacek Wyka | Czarni Słupsk | Mróz | ??? | 3:2 |
63,5kg | Mieczysław Spychalski | Wierzyca Starogard Gd. | Strojec | ??? | RSC 3 |
67kg | Krzysztof Kowalski | Gwardia Warszawa | Franciszek Sankiewicz | FAM Chełmno | RSC 2 |
67kg | Wiesław Niemyjski | Górnik Knurów | Burdzy | ??? | RSC 1 |
67kg | Ogon | ??? | Bąk | ??? | 5:0 |
67kg | Piotr Raczkowski | Zawisza Bydgoszcz | Kozłowski | ??? | RSC 1 |
67kg | Wiktor Pytliński | Gwardia Łódź | Białowąs | ??? | RSC 3 |
67kg | Jarosław Oelke | Stella Gniezno | Budek | ??? | AB 2 |
67kg | Grzegorz Stefanowski | Pogoń Szczecin | Węgrzyn | ??? | 5:0 |
67kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Skrzypczak | ??? | RSC 2 |
71kg | Bandurski | ??? | Wojnas | ??? | RSC 2 |
71kg | Dariusz Banasik | Górnik Sosnowiec | Stasiak | ??? | AB 3 |
71kg | Piotr Górecki | Start Włocławek | Chmielewicz | ??? | 3:2 |
71kg | Waldemar Glomb | Metal Kluczbork | Donat Osetek | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
71kg | Jerzy Orankiewicz | FAM Chełmno | Jaśkiel | ??? | RSCI 1 |
71kg | Stanisław Gleń | Motor Lublin | Najder | ??? | 5:0 |
71kg | Maciej Moryto | Hutnik Kraków | Maciurzyński | ??? | 3:2 |
71kg | Dariusz Openchowski | Gwardia Białystok | Kozłowski | ??? | 5:0 |
75kg | Redwanc | ??? | Józef Włodarczyk | Stal-Stocznia Szczecin | DQ 3 |
75kg | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | Bazia | 5:0 | |
75kg | Wojciech Fabiański | Gwardia Warszawa | Jacek Kirsz | Polna Przemyśl | RSC 2 |
75kg | Zdzisław Tatys | Avia Świdnik | Janusz Jędrzejczak | Start Włocławek | RSC 3 |
81kg | Marian Cymbała | Hetman Zamość | Edward Buczma | Odra Opole | DQ 2 |
81kg | Wiesław Rogala | Legia Warszawa | Wiesław Kamiński | Pogoń Szczecin | 3:2 |
81kg | Zbigniew Ejsmont | Czarni Słupsk | Bowżyk | ??? | KO 1 |
81kg | Tadeusz Romański | Gwardia Zielona Góra | Zdzisław Suchecki | Narew Ostrołęka | 4:1 |
81kg | Arnold Pakuła | ??? | Jędruch | ??? | RSC 3 |
81kg | Sylwester Zarębski | Pomorzanin Toruń | ??? | ??? | ??? |
81kg | Włodzimierz Miernikiewicz | Star Starachowice | Salomoński | ??? | 5:0 |
81kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Paweł Tomczyk | Wisła Kraków | RSC 3 |
+81kg | Jarosław Szycik | Wybrzeże Gdańsk | Kojro | ??? | RSC 1 |
+81kg | Mirosław Wieczorek | Broń Radom | Grzegorz Pracki | Start Włocławek | 5:0 |
+81kg | Mariusz Sienkiewicz | Mazur Ełk | Jakubów | ??? | 4:1 |
+81kg | Marian Rogowski | FAM Chełmno | Henryk Dubielecki | Pogoń Szczecin | 5:0 |
Quarter-finals
48kg | Paweł Szczygielski | Legia Warszawa | Komadowski | ??? | 4:1 |
48kg | Zbigniew Liwiński | Star Starachowice | Piotr Gross | GKS Katowice | DQ 3 |
48kg | Janusz Pawłowski | FAM Chełmno | Piotr Pastusiak | Gwardia Łódź | 4:1 |
48kg | Tomasz Krupiński | Mazur Ełk | Roman Cholewa | Gwardia Koszalin | 5:0 |
51kg | Waldemar Gosiewski | MZKS Knurów | Piotr Krauze | Czarni Słupsk | RSC 2 |
51kg | Jerzy Matoga | Hutnik Kraków | Olewczyński | ??? | 5:0 |
51kg | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | Kazimierz Świetlik | Star Starachowice | 5:0 |
51kg | Tomasz Bielecki | Motor Lublin | Wiesław Pławuszewski | Miedź Legnica | 5:0 |
54kg | Piotr Gralla | Pomorzanin Toruń | Pachla | ??? | 5:0 |
54kg | Zenon Kłos | Stal Rzeszów | Wysocki | ??? | 4:1 |
54kg | Waldemar Turowski | Szombierki Bytom | Krzysztof Strąg | Widzew Łódź | 3:2 |
54kg | Henryk Rychłowski | Wisła Tczew | Kędzierski | ??? | RSC 2 |
57kg | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | Andrzej Turłaj | Gwardia Białystok | RSC 3 |
57kg | Sławomir Wilczewski | Wisła Tczew | Bukowski | ??? | 5:0 |
57kg | Marek Kęczkowski | Czarni Słupsk | Stankiewicz | ??? | 4:1 |
57kg | Andrzej Pietrzak | ??? | Dariusz Matczak | Widzew Łódź | 5:0 |
60kg | Zbigniew Michalik | GKS Jaworzno | Krzysztof Lepiesza | Pogoń Szczecin | RSC 2 |
60kg | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | Arkadiusz Charaziński | Start Częstochowa | 3:2 |
60kg | Adam Tomasik | FAM Chełmno | Kubała | ??? | 5:0 |
60kg | Cezary Kińdziuk | Gwardia Białystok | Sędkowski | ??? | 4:1 |
63,5kg | Marek Horodecki | Gwardia Łódź | G.Banduła | Wisła Kraków | 5:0 |
63,5kg | Grzegorz Balik | Goplania Inowrocław | Cielecki | ??? | 5:0 |
63,5kg | Włodzimierz Rabęda | Górnik Sosnowiec | Dariusz Adamczyk | Motor Lublin | RSC 2 |
63,5kg | Mieczysław Spychalski | Wierzyca Starogard Gd. | Jacek Wyka | Czarni Słupsk | RSCI 2 |
67kg | Krzysztof Kowalski | Gwardia Warszawa | Wiesław Niemyjski | Górnik Knurów | RSC 2 |
67kg | Piotr Raczkowski | Zawisza Bydgoszcz | Ogon | ??? | RSC 2 |
67kg | Wiktor Pytliński | Gwardia Łódź | Jarosław Oelke | Stella Gniezno | 4:1 |
67kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Grzegorz Stefanowski | Pogoń Szczecin | 5:0 |
71kg | Dariusz Banasik | Górnik Sosnowiec | Bandurski | ??? | 4:1 |
71kg | Piotr Górecki | Start Włocławek | Waldemar Glomb | Metal Kluczbork | 4:1 |
71kg | Jerzy Orankiewicz | FAM Chełmno | Stanisław Gleń | Motor Lublin | 3:2 |
71kg | Dariusz Openchowski | Gwardia Białystok | Maciej Moryto | Hutnik Kraków | 5:0 |
75kg | Józef Muca | Avia Świdnik | Wolański | ??? | RSC 2 |
75kg | Marian Szymczewski | Motor Praszka | Sowiński | ??? | 4:1 |
75kg | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | Redwanc | ??? | RSC 1 |
75kg | Zdzisław Tatys | Avia Świdnik | Wojciech Fabiański | Gwardia Warszawa | RSC 2 |
81kg | Wiesław Rogala | Legia Warszawa | Marian Cymbała | Hetman Zamość | WO. |
81kg | Zbigniew Ejsmont | Czarni Słupsk | Tadeusz Romański | Gwardia Zielona Góra | RSC 2 |
81kg | Sylwester Zarębski | Pomorzanin Toruń | Arnold Pakuła | ??? | RSC 3 |
81kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Włodzimierz Miernikiewicz | Star Starachowice | 5:0 |
+81kg | Dariusz Sęk | Górnik Wesoła | Zbigniew Gredke | Gwardia Warszawa | DQ 2 |
+81kg | Dariusz Łużny | Chrobry Głogów | Woźniak | ??? | RSC 2 |
+81kg | Mirosław Wieczorek | Broń Radom | Jarosław Szycik | Wybrzeże Gdańsk | KO 2 |
+81kg | Mariusz Sienkiewicz | Mazur Ełk | Marian Rogowski | FAM Chełmno | 5:0 |
Semi-finals
48kg | Zbigniew Liwiński | Star Starachowice | Paweł Szczygielski | Legia Warszawa | 4:1 |
48kg | Tomasz Krupiński | Mazur Ełk | Janusz Pawłowski | FAM Chełmno | 5:0 |
51kg | Waldemar Gosiewski | MZKS Knurów | Jerzy Matoga | Hutnik Kraków | RSC 2 |
51kg | Tomasz Bielecki | Motor Lublin | Piotr Marcinkowski | Prosna Kalisz | 4:1 |
54kg | Piotr Gralla | Pomorzanin Toruń | Zenon Kłos | Stal Rzeszów | 4:1 |
54kg | Henryk Rychłowski | Wisła Tczew | Waldemar Turowski | Szombierki Bytom | RSC 3 |
57kg | Sławomir Wilczewski | Wisła Tczew | Ireneusz Zdziarski | Pomorzanin Toruń | 4:1 |
57kg | Marek Kęczkowski | Czarni Słupsk | Andrzej Pietrzak | Gwardia Łódź | 4:1 |
60kg | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | Zbigniew Michalik | GKS Jaworzno | 5:0 |
60kg | Cezary Kińdziuk | Gwardia Białystok | Adam Tomasik | FAM Chełmno | 5:0 |
63,5kg | Marek Horodecki | Gwardia Łódź | Grzegorz Balik | Goplania Inowrocław | 5:0 |
63,5kg | Włodzimierz Rabęda | Górnik Sosnowiec | Mieczysław Spychalski | Wierzyca Starogard Gd. | RSC 1 |
67kg | Krzysztof Kowalski | Gwardia Warszawa | Piotr Raczkowski | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
67kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Wiktor Pytliński | Gwardia Łódź | RSC 2 |
71kg | Dariusz Banasik | Górnik Sosnowiec | Piotr Górecki | Start Włocławek | 5:0 |
71kg | Jerzy Orankiewicz | FAM Chełmno | Dariusz Openchowski | Gwardia Białystok | 4:1 |
75kg | Marian Szymczewski | Motor Praszka | Józef Muca | Avia Świdnik | 4:1 |
75kg | Zdzisław Tatys | Avia Świdnik | Wojciech Pawłowski | Mazur Ełk | 3:2 |
81kg | Wiesław Rogala | Legia Warszawa | Zbigniew Ejsmont | Czarni Słupsk | 3:2 |
81kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Sylwester Zarębski | Pomorzanin Toruń | 5:0 |
+81kg | Dariusz Łużny | Chrobry Głogów | Dariusz Sęk | Górnik Wesoła | WO. |
+81kg | Mirosław Wieczorek | Broń Radom | Mariusz Sienkiewicz | Mazur Ełk | AB 2 |
Finals
48kg | Tomasz Krupiński | Mazur Ełk | Zbigniew Liwiński | Star Starachowice | 5:0 |
51kg | Waldemar Gosiewski | MZKS Knurów | Tomasz Bielecki | Motor Lublin | RSC 1 |
54kg | Henryk Rychłowski | Wisła Tczew | Piotr Gralla | Pomorzanin Toruń | 5:0 |
57kg | Sławomir Wilczewski | Wisła Tczew | Marek Kęczkowski | Czarni Słupsk | 5:0 |
60kg | Jacek Olejniczak | Gwardia Łódź | Cezary Kińdziuk | Gwardia Białystok | 5:0 |
63,5kg | Marek Horodecki | Gwardia Łódź | Włodzimierz Rabęda | Górnik Sosnowiec | 5:0 |
67kg | Jerzy Jędruszko | Gwardia Białystok | Krzysztof Kowalski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Dariusz Banasik | Górnik Sosnowiec | Jerzy Orankiewicz | FAM Chełmno | WO. |
75kg | Zdzisław Tatys | Avia Świdnik | Marian Szymczewski | Motor Praszka | RSC 1 |
81kg | Mariusz Łysoń | Górnik Wesoła | Wiesław Rogala | Legia Warszawa | 3:2 |
+81kg | Mirosław Wieczorek | Broń Radom | Dariusz Łużny | Chrobry Głogów | RSC 1 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1981 Results