51.Polish National Championships - Gdańsk - May 3-10 1980
Preliminaries (1/16)
51kg | Jan Urbaniak | Czarni Słupsk | Henryk Urbański | Gwardia Łód | 5:0 |
60kg | Zbigniew Parkoła | Walka Zabrze | Grzegorz Kobus | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
+81kg | Stanisław Bednarczyk | KSZO Ostrowiec | Ryszard Misiak | Błękitni Kielce | 4:1 |
Preliminaries (1/8)
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Edward Maczuga | Stal Rzeszów | 4:1 |
51kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Krzysztof Lipkowski | GKS Jaworzno | RSC 3 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Czarni Słupsk | Włodzimierz Sakowski | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
51kg | Krzysztof Olewczyński | Gwardia Warszawa | Sławomir Chmielewski | Gwardia Koszalin | 4:1 |
51kg | Leszek Błażyński | Szombierki Bytom | Eugeniusz Soboń | Odra Brzeg | RSC 1 |
51kg | Krzysztof Kania | Wybrzeże Gdańsk | Zbyszko Krzyżański | Olimpia Poznań | 4:1 |
51kg | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | Roman Chrzanowski | FAM Chełmno | RSC 2 |
51kg | Jan Urbaniak | Czarni Słupsk | Mikołaj Kocur | Zagłębie Lubin | 5:0 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Jerzy Szewczyk | GKS Jastrzębie | RSC 2 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Błażej Markwat | Broń Radom | RSC 2 |
57kg | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | RSC 1 |
57kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Kazimierz Przybylski | Legia Warszawa | 4:1 |
57kg | Andrzej liwiński | Stoczniowiec Gdańsk | Andrzej Zieliński | Wisła Kraków | 3:2 |
57kg | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | Ryszard Talar | Hutnik Kraków | KO 1 |
57kg | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | Arkadiusz Paturej | Czarni Słupsk | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Adam Ratke | Zawisza Bydgoszcz | RSC 1 |
60kg | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | Stefan Nowak | Olimpia Poznań | 4:1 |
60kg | Andrzej Leski | Gwardia Łód | Stanisław Dzwonek | Błękitni Kielce | 5:0 |
60kg | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | Marek Kowala | Olimpia Poznań | DQ 3 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Marek Przybylski | Widzew Łód | 3:2 |
60kg | Zygmunt wiatłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Marek Pytliński | FAM Chełmno | RSCI 1 |
60kg | Roman Misiewicz | Gwardia Warszawa | Andrzej Mencel | Gwardia Wrocław | KO 2 |
60kg | Zbigniew Parkoła | Walka Zabrze | Arkadiusz Żółkiewicz | Hutnik Kraków | RSC 1 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Krzysztof Laskowski | Walka Zabrze | RSC 1 |
63,5kg | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | Krzysztof Krogulewski | Olimpia Poznań | RSC 1 |
63,5kg | Krzysztof Rybak | Legia Warszawa | Mirosław Wyszyński | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Jerzy Rudnicki | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
63,5kg | Wiktor wiatłowski | Stoczniowiec Gdańsk | Ireneusz Przeplasko | Hutnik Kraków | 5:0 |
63,5kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Andrzej Doroszkiewicz | Gwardia Białystok | 5:0 |
63,5kg | Ryszard Frankiewicz | BKS Bolesławiec | Józef Kruszyński | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | 5:0 |
67kg | Leszek Czarny | GKS Jastrzębie | Ireneusz Przywara | MZKS Knurów | 5:0 |
67kg | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | Andrzej Bekisz | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
67kg | Marek Okroskowicz | Szombierki Bytom | Wojciech Żuchliński | Olimpia Poznań | 5:0 |
67kg | Leszek Wardzała | Turów Zgorzelec | Krzysztof Tkaczyk | Błękitni Kielce | RSC 1 |
71kg | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | Leszek Lewandowski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | Ryszard Tałaj | Olimpia Poznań | RSC 1 |
71kg | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | Ryszard Kubera | Gwardia Koszalin | RSC 1 |
71kg | Piotr Kaczmarczyk | GKS Jaworzno | Stanisław Kubera | Turów Zgorzelec | 4:1 |
71kg | Zygmunt Gosiewski | GKS Jastrzębie | Stanisław Kozicki | Czarni Słupsk | 5:0 |
71kg | Marian Szczepanik | Błękitni Kielce | Jarosław Soroko | Legia Warszawa | 4:1 |
71kg | Krzysztof Fršszczak | Wybrzeże Gdańsk | Eugeniusz Gołębiewski | Czarni Słupsk | 5:0 |
71kg | Marian Musiał | Turów Zgorzelec | Mirosław Prażmowski | Gwardia Białystok | 5:0 |
75kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Leszek Łakomy | Olimpia Poznań | 5:0 |
75kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | RSC 3 |
75kg | Krzysztof Majewski | Walka Zabrze | Stefan Wojty | Zagłębie Lubin | RSC 3 |
75kg | Adam Kolik | Zawisza Bydgoszcz | Jerzy Piska | Metal Tarnów | 5:0 |
75kg | Krzysztof Cichosz | Gwardia Łód | Józef Łebedyński | Gwardia Wrocław | 5:0 |
81kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | 3:2 |
81kg | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | Stanisław Pištyszek | Gwardia Wrocław | 5:0 |
81kg | Krzysztof Kaszuba | Wisła Kraków | Zbigniew Kowalczyk | Zagłębie Lubin | 5:0 |
81kg | Jerzy Miłowicki | Olimpia Poznań | Zbigniew Gawryjałek | Czarni Słupsk | 5:0 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Leszek Łabędzki | Olimpia Poznań | RSC 1 |
81kg | Jan Sobczyk | Stal-Stocznia Szczecin | Sławomir Micewicz | Gwardia Białystok | both DQ 3 |
81kg | Paweł Kubis | Gwardia Łód | Ryszard Suski | Turów Zgorzelec | 5:0 |
81kg | Wiesław Poczekaj | Zawisza Bydgoszcz | Ryszard Grygiel | GKS Jaworzno | 3:2 |
+81kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Zdzisław Jańczak | Gwardia Łód | RSC 2 |
+81kg | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | Janusz Zarenkiewicz | Moto-Jelcz Oława | 5:0 |
+81kg | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | Leszek Rybiński | MZKS Knurów | RSC 1 |
+81kg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | Ryszard Rosani | Zawisza Bydgoszcz | RSC 1 |
+81kg | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | Ryszard Osiński | Wisłoka-Morsy Dębica | 4:1 |
+81kg | Władysław Wydra | Stal Rzeszów | Marian Leniak | Gwardia Łód | 5:0 |
+81kg | Czesław Dawiec | Stoczniowiec Gdańsk | Antoni Kuskowski | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
+81kg | Marek Węgierski | Zagłębie Lubin | Stanisław Bednarczyk | KSZO Ostrowiec | 5:0 |
Quarter-finals
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Mirosław Czarnecki | Hutnik Kraków | AB 3 |
48kg | Zbigniew Ciota | Gwardia Wrocław | Marek Jankowiak | Olimpia Poznań | 5:0 |
48kg | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | Ryszard Majka | Odra Brzeg | 5:0 |
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | 5:0 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Czarni Słupsk | Krzysztof Olewczyński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
51kg | Leszek Błażyński | Szombierki Bytom | Krzysztof Kania | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
51kg | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | Jan Urbaniak | Czarni Słupsk | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Mirosław Wawrzyniak | Legia Warszawa | RSCI 2 |
54kg | Mariusz Bonek | Zawisza Bydgoszcz | Tadeusz Krynicki | Zagłębie Lubin | RSC 3 |
54kg | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | Zbigniew Kowalik | BBTS Bielsko-Biała | 5:0 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Mieczysław Ruth | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
57kg | Włodzimierz Michalik | GKS Jaworzno | Jerzy Mazurkiewicz | Legia Warszawa | RSC 3 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | RSC 3 |
57kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Andrzej liwiński | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
57kg | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | 3:2 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
60kg | Andrzej Leski | Gwardia Łód | Andrzej Kobryń | Gwardia Wrocław | 3:2 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Zygmunt wiatłowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
60kg | Zbigniew Parkoła | Walka Zabrze | Roman Misiewicz | Gwardia Warszawa | RSC 2 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Krzysztof Degórski | Czarni Słupsk | RSC 1 |
63,5kg | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | Krzysztof Rybak | Legia Warszawa | 5:0 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Wiktor wiatłowski | Stoczniowiec Gdańsk | AB 2 |
63,5kg | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | Ryszard Frankiewicz | BKS Bolesławiec | 5:0 |
67kg | Zenon widerski | Widzew Łód | Leszek Bancer | Gwardia Białystok | 4:1 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Andrzej Krzak | Zagłębie Lubin | 4:1 |
67kg | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | Leszek Czarny | GKS Jastrzębie | WO. |
67kg | Marek Okroskowicz | Szombierki Bytom | Leszek Wardzała | Turów Zgorzelec | 5:0 |
71kg | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | Piotr Kaczmarczyk | GKS Jaworzno | RSC 1 |
71kg | Zygmunt Gosiewski | GKS Jastrzębie | Marian Szczepanik | Błękitni Kielce | 5:0 |
71kg | Krzysztof Fršszczak | Wybrzeże Gdańsk | Marian Musiał | Turów Zgorzelec | 5:0 |
75kg | Jerzy Ozimek | Błękitni Kielce | Marek Łuszczyński | Wybrzeże Gdańsk | RSC 1 |
75kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Bogdan Borysewicz | Gwardia Białystok | 5:0 |
75kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Krzysztof Majewski | Walka Zabrze | RSC 2 |
75kg | Adam Kolik | Zawisza Bydgoszcz | Krzysztof Cichosz | Gwardia Łód | RSC 1 |
81kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | 5:0 |
81kg | Jerzy Miłowicki | Olimpia Poznań | Krzysztof Kaszuba | Wisła Kraków | RSC 1 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | --- | --- | WO. |
81kg | Paweł Kubis | Gwardia Łód | Wiesław Poczekaj | Zawisza Bydgoszcz | 4:1 |
+81kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | WO. |
+81kg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | Zbigniew Wojciechowicz | BKS Bolesławiec | 3:2 |
+81kg | Władysław Wydra | Stal Rzeszów | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | 3:2 |
+81kg | Czesław Dawiec | Stoczniowiec Gdańsk | Marek Węgierski | Zagłębie Lubin | RSC 2 |
Semi-finals
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Janusz Kluba | Carbo Gliwice | RSC 2 |
48kg | Zbigniew Ciota | Gwardia Wrocław | Ryszard Majdański | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Czarni Słupsk | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | 3:2 |
51kg | Leszek Błażyński | Szombierki Bytom | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Mariusz Bonek | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 |
54kg | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | 3:2 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Włodzimierz Michalik | GKS Jaworzno | 5:0 |
57kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Andrzej Leski | Gwardia Łód | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Zbigniew Parkoła | Walka Zabrze | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | RSC 2 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Zenon widerski | Widzew Łód | 5:0 |
67kg | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | Marek Okroskowicz | Szombierki Bytom | 5:0 |
71kg | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 |
71kg | Zygmunt Gosiewski | GKS Jastrzębie | Krzysztof Fršszczak | Wybrzeże Gdańsk | 4:1 |
75kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Jerzy Ozimek | Błękitni Kielce | 5:0 |
75kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Adam Kolik | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
81kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Jerzy Miłowicki | Olimpia Poznań | 5:0 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Paweł Kubis | Gwardia Łód | 5:0 |
+81kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | RSC 3 |
+81kg | Czesław Dawiec | Stoczniowiec Gdańsk | Władysław Wydra | Stal Rzeszów | RSC 3 |
Finals
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Zbigniew Ciota | Gwardia Wrocław | 5:0 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Czarni Słupsk | Leszek Błażyński | Szombierki Bytom | 5:0 |
54kg | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | 3:2 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Legia Warszawa | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | 4:1 |
71kg | Zygmunt Gosiewski | GKS Jastrzębie | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | 4:1 |
75kg | Marek Ejsmont | Stoczniowiec Gdańsk | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | WO. |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | 4:1 |
+81kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Czesław Dawiec | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 3 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1980 Results