50.Polish National Championships - Łód - March 18-25 1979
Preliminaries (1/16)
54kg | Jerzy Aleksandrzak | Prosna Kalisz | Antoni Chorobik | Wisła Kraków | 5:0 |
54kg | Krzysztof Żeromiński | Legia Warszawa | Stanisław Barański | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
57kg | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | Ryszard Korpik | Star Starachowice | 5:0 |
Preliminaries (1/8)
48kg | Leszek Wysocki | Turów Zgorzelec | Andrzej Górka | Broń Radom | RSC 1 |
48kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Ryszard Majdański | Czarni Słupsk | RSC 3 |
48kg | Andrzej Prus | Polonia Warszawa | Józef Nawrot | Prosna Kalisz | 5:0 |
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Jan Sybilla | Stal Sanok | RSC 3 |
48kg | Eugeniusz Kopka | Górnik Sosnowiec | Romuald Fronczak | Polonia widnica | RSC 2 |
51kg | Stanisław Syjud | Carbo Gliwice | Mikołaj Kocur | Zagłębie Lubin | 5:0 |
51kg | Włodzimierz Sakowski | Wybrzeże Gdańsk | Józef Stefański | Widzew Łód | 3:2 |
51kg | Bogusław Pietrzykowski | Gwardia Łód | Franciszek Batóg | Legia Warszawa | 3:2 |
51kg | Krzysztof Olewczyński | Gwardia Warszawa | Wiesław Barcz | Prosna Kalisz | 4:1 |
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Stanisław Ciepliński | Polonia widnica | RSC 3 |
51kg | Henryk Urbański | Gwardia Łód | Ryszard Potrzebowski | Polonia Warszawa | 5:0 |
54kg | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | Błażej Markwat | Broń Radom | 5:0 |
54kg | Władysław Michalik | GKS Jastrzębie | Stefan Supeł | Szombierki Bytom | RSC 1 |
54kg | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | Mieczysław Andrzejewski | Olimpia Poznań | RSC 1 |
54kg | Jan Stec | Czarni Słupsk | Witold Pakuła | Moto-Jelcz Oława | 5:0 |
54kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | 5:0 |
54kg | Jerzy Szewczyk | GKS Jastrzębie | Janusz Bogdański | Widzew Łód | 5:0 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Antoni Różnicki | Turów Zgorzelec | 5:0 |
54kg | Jerzy Aleksandrzak | Prosna Kalisz | Krzysztof Żeromiński | Legia Warszawa | 5:0 |
57kg | Zdzisław Snopek | Widzew Łód | Józef Bielecki | Gwardia Zielona Góra | RSC 2 |
57kg | Arkadiusz Paturej | Czarni Słupsk | Józef Magnicki | Górnik Sosnowiec | 4:1 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka-Morsy Dębica | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | 5:0 |
57kg | Krzysztof Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Bogusław Żeromiński | Broń Radom | 5:0 |
57kg | Zdzisław Tomasik | Błękitni Kielce | Ryszard Hyży | Prosna Kalisz | RSC 3 |
57kg | Krzysztof Szorkin | GKS Jastrzębie | Józef Pławiak | Turów Zgorzelec | 5:0 |
57kg | Kazimierz Przybylski | Legia Warszawa | Marian Redlicki | Widzew Łód | 5:0 |
57kg | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | 5:0 |
60kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Wiesław Bojanowski | Legia Warszawa | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Janusz Dymiszkiewicz | Wybrzeże Gdańsk | RSC 1 |
60kg | Marek Przybylski | Widzew Łód | Zdzisław Hołodowski | GKS Jastrzębie | 4:1 |
60kg | Andrzej Leski | Gwardia Łód | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | 5:0 |
60kg | Piotr Witt | Sokół Piła | Tomasz Woniak | Gwardia Warszawa | 4:1 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Leszek Szczepański | Błękitni Kielce | 5:0 |
60kg | Kazimierz Soszyński | GKS Jastrzębie | Mirosław Pilich | Prosna Kalisz | 5:0 |
63,5kg | Józef Mielewczyk | Stoczniowiec Gdańsk | Ireneusz Tomczak | Carbo Gliwice | 5:0 |
63,5kg | Ireneusz Przeplasko | Polonia widnica | Stanisław Drozd | Zagłębie Lubin | 5:0 |
63,5kg | Jerzy Zuehlke | MZKS Knurów | Andrzej Dobosz | Gwardia Warszawa | 5:0 |
63,5kg | Jan Olejnik | Gwardia Łód | Zbigniew Wietrzykowski | Zawisza Bydgoszcz | RSC 3 |
63,5kg | Ryszard Wasilewski | Polonia Warszawa | Krzysztof Gołos | Gwardia Koszalin | 3:2 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Jan Wnęk | Widzew Łód | 5:0 |
63,5kg | Krzysztof Degórski | Czarni Słupsk | Grzegorz Kobus | Wybrzeże Gdańsk | RSC 3 |
63,5kg | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | Zdzisław Koczorowski | Prosna Kalisz | KO 2 |
67kg | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | Wojciech Żuchliński | Czarni Słupsk | RSC 2 |
67kg | Zbigniew Kicka | Górnik Pszów | Czesław Sławiński | Gwardia Warszawa | 4:1 |
67kg | Mieczysław Galanty | Sokół Piła | Tadeusz Jończyk | Widzew Łód | RSC 2 |
67kg | Janusz Janowski | Wisłoka-Morsy Dębica | Zbigniew Kuciński | Prosna Kalisz | RSC 3 |
67kg | Leszek Czarny | GKS Jastrzębie | Kazimierz Należny | Mied Legnica | RSC 3 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Mirosław Pabianek | Zawisza Bydgoszcz | AB 2 |
67kg | Andrzej Drab | BKS Bolesławiec | Sławomir Budziosz | Błękitni Kielce | 3:2 |
71kg | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | Ryszard Ożdżyński | Star Starachowice | RSC 2 |
71kg | Adam Kolik | Zawisza Bydgoszcz | Bronisław Suchecki | Zagłębie Lubin | RSCI 3 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Zdzisław Malinowski | Zagłębie Lubin | RSC 1 |
71kg | Bogdan Borysewicz | Gwardia Białystok | Wiesław Rodak | Polonia widnica | 5:0 |
71kg | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | Andrzej Majka | Stoczniowiec Gdańsk | DQ 3 |
71kg | Mirosław Darnowski | Gwardia Łód | Stanisław Kozicki | Czarni Słupsk | DQ 3 |
71kg | Wiesław Niemkiewicz | Zagłębie Lubin | Stefan piewak | Górnik Pszów | 5:0 |
71kg | Eugeniusz Gołębiewski | Czarni Słupsk | Włodzimierz Jarek | Prosna Kalisz | 5:0 |
75kg | Stefan Wojty | Zagłębie Lubin | Krzysztof Majewski | Walka Zabrze | RSCI 1 |
75kg | Henryk Janowski | Stal Rzeszów | Krzysztof Cichosz | Gwardia Łód | 5:0 |
75kg | Janusz Woniak | Gwardia Warszawa | Marek Łabencki | Legia Warszawa | 4:1 |
75kg | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | Henryk Petrich | Widzew Łód | 5:0 |
75kg | Ryszard Kubera | Gwardia Koszalin | Krystian Grzeszczak | Olimpia Poznań | 3:2 |
75kg | Ryszard Malinowski | Górnik Pszów | Tadeusz Kornata | Gedania Gdańsk | 5:0 |
81kg | Grzegorz Pigoń | Carbo Gliwice | Andrzej Miara | Gwardia Łód | RSC 2 |
81kg | Czesław Jagiełło | Widzew Łód | Ryszard Urbaniak | MZKS Knurów | 5:0 |
81kg | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | Jan Sobczyk | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Krzysztof Puszyński | Polonia Warszawa | 5:0 |
81kg | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | Zbigniew Kowalczyk | Zagłębie Lubin | RSCI 3 |
91kg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | Czesław Dawiec | Wybrzeże Gdańsk | RSC 1 |
91kg | Marian Sówka | Carbo Gliwice | Marek Węgierski | Zagłębie Lubin | 4:1 |
91kg | Mieczysław Leniak | Gwardia Łód | Marek Bogun | Zawisza Bydgoszcz | KO 1 |
+91kg | Marian Klass | Wybrzeże Gdańsk | Henryk Gołębiowski | Prosna Kalisz | RSC 2 |
+91kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Tadeusz Bieniek | Błękitni Kielce | DQ 2 |
+91kg | Romuald Kamiński | Polonia Warszawa | Bogdan Susik | Zawisza Bydgoszcz | WO. |
Quarter-finals
48kg | Jan Urbaniak | Czarni Słupsk | Zbigniew Krzyżański | Olimpia Poznań | 5:0 |
48kg | Zbigniew Ciota | lšsk Ruda lšska | Leszek Wysocki | Turów Zgorzelec | 5:0 |
48kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Andrzej Prus | Polonia Warszawa | RSC 2 |
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Eugeniusz Kopka | Górnik Sosnowiec | RSC 2 |
51kg | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | Mieczysław Ruth | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
51kg | Stanisław Syjud | Carbo Gliwice | Włodzimierz Sakowski | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
51kg | Bogusław Pietrzykowski | Gwardia Łód | Krzysztof Olewczyński | Gwardia Warszawa | 5:0 |
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Henryk Urbański | Gwardia Łód | 5:0 |
54kg | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | Władysław Michalik | GKS Jastrzębie | 3:2 |
54kg | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | Jan Stec | Czarni Słupsk | 5:0 |
54kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Jerzy Szewczyk | GKS Jastrzębie | 3:2 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Jerzy Aleksandrzak | Prosna Kalisz | 5:0 |
57kg | Arkadiusz Paturej | Czarni Słupsk | Zdzisław Snopek | Widzew Łód | 3:2 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka-Morsy Dębica | Krzysztof Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
57kg | Zdzisław Tomasik | Błękitni Kielce | Krzysztof Szorkin | GKS Jastrzębie | RSC 3 |
57kg | Kazimierz Przybylski | Legia Warszawa | Marek Dobosz | Gwardia Warszawa | 5:0 |
60kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Romuald Keister | Stal-Stocznia Szczecin | RSC 1 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Marek Przybylski | Widzew Łód | 4:1 |
60kg | Piotr Witt | Sokół Piła | Andrzej Leski | Gwardia Łód | 3:2 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Kazimierz Soszyński | GKS Jastrzębie | 5:0 |
63,5kg | Józef Mielewczyk | Stoczniowiec Gdańsk | Ireneusz Przeplasko | Polonia widnica | 4:1 |
63,5kg | Jan Olejnik | Gwardia Łód | Jerzy Zuehlke | MZKS Knurów | KO 2 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Ryszard Wasilewski | Polonia Warszawa | 5:0 |
63,5kg | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | Krzysztof Degórski | Czarni Słupsk | WO. |
67kg | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | Andrzej Misiak | Gwardia Łód | 3:2 |
67kg | Zbigniew Kicka | Górnik Pszów | Mieczysław Galanty | Sokół Piła | RSC 1 |
67kg | Janusz Janowski | Wisłoka-Morsy Dębica | Leszek Czarny | GKS Jastrzębie | 4:1 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Andrzej Drab | BKS Bolesławiec | 5:0 |
71kg | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | Adam Kolik | Zawisza Bydgoszcz | WO. |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Bogdan Borysewicz | Gwardia Białystok | KO 1 |
71kg | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | Mirosław Darnowski | Gwardia Łód | DQ 3 |
71kg | Wiesław Niemkiewicz | Zagłębie Lubin | Eugeniusz Gołębiewski | Czarni Słupsk | RSC 2 |
75kg | Waldemar Drewicz | Sokół Piła | Eugeniusz Kieliszkowski | Prosna Kalisz | 4:1 |
75kg | Henryk Janowski | Stal Rzeszów | Stefan Wojty | Zagłębie Lubin | 5:0 |
75kg | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | Janusz Woniak | Gwardia Warszawa | 4:1 |
75kg | Ryszard Malinowski | Górnik Pszów | Ryszard Kubera | Gwardia Koszalin | 5:0 |
81kg | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | Stanisław Pištyszek | Szombierki Bytom | 5:0 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Grzegorz Pigoń | Carbo Gliwice | RSC 1 |
81kg | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | Czesław Jagiełło | Widzew Łód | 5:0 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | 5:0 |
91kg | Andrzej Kolasiński | Widzew Łód | Sławomir Maciejak | Prosna Kalisz | DQ 3 |
91kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Piotr Musiolik | Górnik Wesoła | 5:0 |
91kg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | Andrzej Owsiak | Gwardia Wrocław | 3:2 |
91kg | Mieczysław Leniak | Gwardia Łód | Marian Sówka | Carbo Gliwice | 5:0 |
+91kg | Jerzy Stodulski | Czarni Słupsk | Edward Bogdański | Szombierki Bytom | RSCI 2 |
+91kg | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | Jerzy Skoczek | Gwardia Warszawa | 4:1 |
+91kg | Zdzisław Jańczak | Gwardia Łód | Marian Klass | Wybrzeże Gdańsk | 5:0 |
+91kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Romuald Kamiński | Polonia Warszawa | RSC 2 |
Semi-finals
48kg | Zbigniew Ciota | lšsk Ruda lšska | Jan Urbaniak | Czarni Słupsk | RSC 3 |
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | 5:0 |
51kg | Stanisław Syjud | Carbo Gliwice | Wojciech Zamora | Walka Zabrze | 5:0 |
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Bogusław Pietrzykowski | Gwardia Łód | 5:0 |
54kg | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | Andrzej Danielak | GKS Jastrzębie | 4:1 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | 4:1 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka-Morsy Dębica | Arkadiusz Paturej | Czarni Słupsk | RSC 2 |
57kg | Kazimierz Przybylski | Legia Warszawa | Zdzisław Tomasik | Błękitni Kielce | 5:0 |
60kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | RSCI 2 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Piotr Witt | Sokół Piła | 3:2 |
63,5kg | Jan Olejnik | Gwardia Łód | Józef Mielewczyk | Stoczniowiec Gdańsk | WO. |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Tadeusz Stęplewski | Błękitni Kielce | RSC 3 |
67kg | Zbigniew Kicka | Górnik Pszów | Piotr Bobrowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Janusz Janowski | Wisłoka-Morsy Dębica | 5:0 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Mirosław Kuma | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
71kg | Wiesław Niemkiewicz | Zagłębie Lubin | Andrzej Krysiak | Gwardia Łód | 3:2 |
75kg | Henryk Janowski | Stal Rzeszów | Waldemar Drewicz | Sokół Piła | RSC 2 |
75kg | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | Ryszard Malinowski | Górnik Pszów | WO. |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | 5:0 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Wiesław Adamski | Czarni Słupsk | 5:0 |
91kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Andrzej Kolasiński | Widzew Łód | 5:0 |
91kg | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | Mieczysław Leniak | Gwardia Łód | KO 1 |
+91kg | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | Jerzy Stodulski | Czarni Słupsk | RSC 2 |
+91kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Zdzisław Jańczak | Gwardia Łód | RSC 3 |
Finals
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łód | Zbigniew Ciota | lšsk Ruda lšska | 5:0 |
51kg | Henryk rednicki | GKS Jastrzębie | Stanisław Syjud | Carbo Gliwice | WO. |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łód | Władysław Pilecki | Gwardia Łód | 3:2 |
57kg | Kazimierz Przybylski | Legia Warszawa | Roman Gotfryd | Wisłoka-Morsy Dębica | 3:2 |
60kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | 4:1 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Jan Olejnik | Gwardia Łód | 5:0 |
67kg | Zbigniew Kicka | Górnik Pszów | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | 5:0 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Wiesław Niemkiewicz | Zagłębie Lubin | 5:0 |
75kg | Henryk Janowski | Stal Rzeszów | Czesław Dawiec | Czarni Słupsk | 5:0 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Janusz Gortat | Legia Warszawa | 3:2 |
91kg | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa | Kazimierz Folta | Zagłębie Lubin | RSC 2 |
+91kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | 4:1 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1979 Results