48.Polish National Championships - Sosnowiec - March 27 - April 3 1977
Preliminaries (1/16)
54kg | Mieczysław Ruth | Zagłębie Konin | Krzysztof Żeromiński | Broń Radom | 4:1 |
54kg | Stanisław Libront | Hutnik Kraków | Krzysztof Płaczkiewicz | Gwardia Koszalin | 5:0 |
57kg | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | Cezary Sypniewicz | Turów Zgorzelec | 3:2 |
57kg | Andrzej Litwin | Stoczniowiec Gdańsk | Sławomir Kunicki | Start Elbląg | 5:0 |
57kg | Ryszard Talar | Hutnik Kraków | Zdzisław Rygalski | GKS Katowice | 3:2 |
60kg | Henryk Świderski | Stoczniowiec Gdańsk | Stanisław Krzyżowski | Avia Świdnik | 5:0 |
60kg | Jarosław Poznalski | Stal-Stocznia Szczecin | Roman Kubik | Start Częstochowa | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Tadeusz Biryłło | Mazur Ełk | 5:0 |
60kg | Krzysztof Laskowski | Walka Zabrze | Marek Przybylski | Widzew Łódź | 5:0 |
60kg | Jan Stanisławski | Legia Warszawa | Jacek Lidtke | Victoria Wałbrzych | 4:1 |
Preliminaries (1/8)
51kg | Antoni Różnicki | BKS Bolesławiec | Franciszek Batóg | Stal Rzeszów | 5:0 |
51kg | Henryk Średnicki | GKS Jastrzębie | Stanisław Syjud | Carbo Gliwice | 4:1 |
51kg | Zdzisław Lipiński | Miedź Legnica | Andrzej Flinik | Gwardia Zielona Góra | RSC 2 |
51kg | Edward Maczuga | Wisłoka Dębica | Janusz Misiak | Czarni Słupsk | 5:0 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Sławomir Zapart | Błękitni Kielce | RSC 2 |
51kg | Józef Stefański | Widzew Łódź | Stanisław Niebudek | Gwardia Warszawa | 3:2 |
51kg | Jan Sybilla | Stal Sanok | Henryk Urbański | Gwardia Łódź | 3:2 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łódź | Andrzej Wnuk | Błękitni Kielce | RSC 2 |
54kg | Władysław Moruś | GKS Jastrzębie | Stanisław Barański | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
54kg | Zbigniew Kozak | BBTS Bielsko-Biała | Janusz Bogdański | Widzew Łódź | RSC 1 |
54kg | Jan Stec | Czarni Słupsk | Krzysztof Klemba | Gwardia Łódź | RSC 1 |
54kg | Mirosław Wawrzyniak | Legia Warszawa | Zygmunt Wrzesiński | Start Elbląg | 5:0 |
54kg | Ryszard Gręś | Mazur Ełk | Ryszard Strzelec | Motor Lublin | 3:2 |
54kg | Mieczysław Massier | Miedź Legnica | Tadeusz Krupa | Sokół Piła | RSC 3 |
54kg | Mieczysław Ruth | Zagłębie Konin | Stanisław Libront | Hutnik Kraków | 5:0 |
57kg | Włodzimierz Piątkowski | Gwardia Warszawa | Stefan Nowak | Olimpia Poznań | KO 2 |
57kg | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | Ryszard Kachno | Avia Świdnik | 5:0 |
57kg | Adam Ratke | Zawisza Bydgoszcz | Władysław Ryłko | BBTS Bielsko-Biała | WO. |
57kg | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | Zdzisław Tomasik | Błękitni Kielce | DQ 2 |
57kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Edward Krół | Gwardia Koszalin | 5:0 |
57kg | Henryk Szumski | Stal Rzeszów | Zbigniew Kubiński | Victoria Wałbrzych | 5:0 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka Dębica | Mikołaj Paduchowicz | Zagłębie Lubin | 5:0 |
57kg | Ryszard Talar | Hutnik Kraków | Andrzej Litwin | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 2 |
60kg | Ryszard Tomczyk | BKS Bolesławiec | Janusz Drąg | Stal Sanok | 5:0 |
60kg | Ryszard Hendzelek | Gwardia Zielona Góra | Krzysztof Degórski | Czarni Słupsk | RSC 2 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Stanisław Osetkowski | Stal Rzeszów | 4:1 |
60kg | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | Zbigniew Mirek | Prosna Kalisz | RSC 3 |
60kg | Jan Latawiec | Wisłoka Dębica | Wojciech Madejski | Star Starachowice | 5:0 |
60kg | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | Henryk Świderski | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Jarosław Poznalski | Stal-Stocznia Szczecin | KO 2 |
60kg | Krzysztof Laskowski | Walka Zabrze | Jan Stanisławski | Legia Warszawa | 5:0 |
63,5kg | Krzysztof Pierwieniecki | Stal-Stocznia Szczecin | Michał Roj | Hutnik Kraków | RSC 2 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Władysław Felkel | Olimpia Poznań | RSC 1 |
63,5kg | Adam Wiszyński | Stal Sanok | Krzysztof Należny | Odra Brzeg | RSC 2 |
63,5kg | Jerzy Lewandowski | Avia Świdnik | Wojciech Żuchliński | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Józef Kozik | Odra Brzeg | 5:0 |
63,5kg | Jerzy Rudnicki | Stoczniowiec Gdańsk | Zenon Kaczor | Miedź Legnica | 5:0 |
63,5kg | Jerzy Zuehlke | Górnik Knurów | Mirosław Rutkowski | Olimpia Poznań | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Mirosław Darnowski | Gwardia Łódź | 4:1 |
67kg | Zygmunt Pacuszka | Gwardia Wrocław | Ireneusz Przywara | Górnik Knurów | KO 3 |
67kg | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | Bogdan Jakubowski | Olimpia Poznań | 5:0 |
67kg | Andrzej Filipkiewicz | Odra Brzeg | Bronisław Suchecki | Miedź Legnica | RSC 1 |
67kg | Józef Stachowiak | Olimpia Poznań | Piotr Bobrowski | Wybrzeże Gdańsk | 3:2 |
67kg | Bolesław Nowik | GKS Jastrzębie | Józef Mielewczyk | Stoczniowiec Gdańsk | RSC 1 |
67kg | Mieczysław Galanty | Sokół Piła | Marian Kubik | Hutnik Kraków | KO 1 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Jerzy Sobczak | Widzew Łódź | AB 3 |
71kg | Ryszard Gniadzik | Turów Zgorzelec | Piotr Sobański | Metal Tarnów | 5:0 |
71kg | Marian Wilaszek | GKS Katowice | Stanisław Szymaniak | Gwardia Zielona Góra | RSC 2 |
71kg | Czesław Dawiec | Victoria Wałbrzych | Sławomir Marzec | Miedź Legnica | 5:0 |
71kg | Jarosław Marczewski | Błękitni Kielce | Waldemar Drewicz | Sokół Piła | 4:1 |
75kg | Ryszard Pasiewicz | Gwardia Łódź | Edward Walicki | Mazur Ełk | AB 1 |
75kg | Marek Łuszczyński | Stoczniowiec Gdańsk | Janusz Sobczyk | Gwardia Koszalin | 5:0 |
75kg | Roman Szczepański | Carbo Gliwice | Szczepan Piwnik | Star Starachowice | RSC 3 |
75kg | Janusz Woźniak | Gwardia Warszawa | Marek Guzielak | Olimpia Poznań | 4:1 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Aleksander Nieścieruk | Gwardia Białystok | RSC 2 |
81kg | Czesław Popko | Zawisza Bydgoszcz | Marcin Jaworski | GKS Jastrzębie | 4:1 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Janusz Czerniszewski | Legia Warszawa | 5:0 |
81kg | Czesław Jagiełło | Widzew Łódź | Zenon Napieralski | Prosna Kalisz | 3:2 |
Quarterfinals
48kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Bogusław Pietrzykowski | Gwardia Łódź | 5:0 |
48kg | Zbigniew Ciota | BKS Ruda Śląska | Jerzy Dominik | GKS Jastrzębie | 4:1 |
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łódź | Tadeusz Biryła | Motor Lublin | 5:0 |
48kg | Wojciech Odalski | Gwardia Warszawa | Jerzy Mikulski | Czarni Słupsk | RSC 2 |
51kg | Antoni Różnicki | BKS Bolesławiec | Władysław Motała | Olimpia Poznań | 5:0 |
51kg | Henryk Średnicki | GKS Jastrzębie | Zdzisław Lipiński | Miedź Legnica | 5:0 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Edward Maczuga | Wisłoka Dębica | 5:0 |
51kg | Józef Stefański | Widzew Łódź | Jan Sybilla | Stal Sanok | 5:0 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łódź | Władysław Moruś | GKS Jastrzębie | 5:0 |
54kg | Zbigniew Kozak | BBTS Bielsko-Biała | Jan Stec | Czarni Słupsk | 5:0 |
54kg | Mirosław Wawrzyniak | Legia Warszawa | Ryszard Gręś | Mazur Ełk | 5:0 |
54kg | Mieczysław Massier | Miedź Legnica | Mieczysław Ruth | Zagłębie Konin | 5:0 |
57kg | Włodzimierz Piątkowski | Gwardia Warszawa | Ryszard Wędziński | Czarni Słupsk | DQ 2 |
57kg | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | Adam Ratke | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 |
57kg | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | Henryk Szumski | Stal Rzeszów | 3:2 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka Dębica | Ryszard Talar | Hutnik Kraków | 4:1 |
60kg | Ryszard Tomczyk | BKS Bolesławiec | Ryszard Hendzelek | Gwardia Zielona Góra | RSC 3 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Adam Piwowarski | Carbo Gliwice | 4:1 |
60kg | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | Jan Latawiec | Wisłoka Dębica | 5:0 |
60kg | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | Krzysztof Laskowski | Walka Zabrze | 5:0 |
63,5kg | Krzysztof Pierwieniecki | Stal-Stocznia Szczecin | Jan Kowalewski | Czarni Słupsk | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Adam Wiszyński | Stal Sanok | RSC 3 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Jerzy Lewandowski | Avia Świdnik | 5:0 |
63,5kg | Jerzy Rudnicki | Stoczniowiec Gdańsk | Jerzy Zuehlke | Górnik Knurów | 5:0 |
67kg | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | Marian Niedźwiedź | Hetman Zamość | 5:0 |
67kg | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | Zygmunt Pacuszka | Gwardia Wrocław | 3:2 |
67kg | Józef Stachowiak | Olimpia Poznań | Andrzej Filipkiewicz | Odra Brzeg | RSC 3 |
67kg | Bolesław Nowik | GKS Jastrzębie | Mieczysław Galanty | Sokół Piła | RSC 1 |
71kg | Henryk Świderski | KSZO Ostrowiec | Aleksander Pindór | Walka Zabrze | DQ 3 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Adam Koźlik | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
71kg | Marian Wilaszek | GKS Katowice | Ryszard Gniadzik | Turów Zgorzelec | 5:0 |
71kg | Jarosław Marczewski | Błękitni Kielce | Czesław Dawiec | Victoria Wałbrzych | WO. |
75kg | Henryk Janowski | --- | Józef Skaradziński | Odra Brzeg | RSC 2 |
75kg | Antoni Poniedziałek | Wisła Kraków | Roman Mudrzyński | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
75kg | Marek Łuszczyński | Stoczniowiec Gdańsk | Ryszard Pasiewicz | Gwardia Łódź | RSC 1 |
75kg | Janusz Woźniak | Gwardia Warszawa | Roman Szczepański | Carbo Gliwice | 4:1 |
81kg | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | Jerzy Hybsz | Odra Brzeg | RSC 2 |
81kg | Ryszard Misiak | BBTS Bielsko-Biała | Zbigniew Kowalczyk | Zagłębie Lubin | RSC 2 |
81kg | Janusz Gortat | Legia Warszawa | Czesław Popko | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Czesław Jagiełło | Widzew Łódź | RSC 2 |
+81kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Andrzej Kolasiński | Widzew Łódź | RSC 2 |
+81kg | Bogdan Ciemiński | Sokół Piła | Ryszard Mazur | Olimpia Poznań | 3:2 |
+81kg | Antoni Kuskowski | Stal-Stocznia Szczecin | Zdzisław Kowalski | BBTS Bielsko-Biała | 4:1 |
+81kg | Jerzy Skibicki | Turów Zgorzelec | Jerzy Stodulski | Czarni Słupsk | 5:0 |
Semifinals
48kg | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | Zbigniew Ciota | BKS Ruda Śląska | 5:0 |
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łódź | Wojciech Odalski | Gwardia Warszawa | 4:1 |
51kg | Henryk Średnicki | GKS Jastrzębie | Antoni Różnicki | BKS Bolesławiec | 3:2 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Józef Stefański | Widzew Łódź | WO. |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łódź | Zbigniew Kozak | BBTS Bielsko-Biała | RSC 3 |
54kg | Mieczysław Massier | Miedź Legnica | Mirosław Wawrzyniak | Legia Warszawa | 5:0 |
57kg | Włodzimierz Piątkowski | Gwardia Warszawa | Bronisław Goliński | Stal-Stocznia Szczecin | WO. |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka Dębica | Krzysztof Kikowski | Zawisza Bydgoszcz | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Ryszard Tomczyk | BKS Bolesławiec | 3:2 |
60kg | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | Kazimierz Adach | Czarni Słupsk | ABI 2 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Krzysztof Pierwieniecki | Stal-Stocznia Szczecin | 5:0 |
63,5kg | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | Jerzy Rudnicki | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
67kg | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | Aleksander Brydak | Stal Rzeszów | 5:0 |
67kg | Bolesław Nowik | GKS Jastrzębie | Józef Stachowiak | Olimpia Poznań | 5:0 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Henryk Świderski | KSZO Ostrowiec | RSCI 1 |
71kg | Marian Wilaszek | GKS Katowice | Jarosław Marczewski | Błękitni Kielce | 4:1 |
75kg | Henryk Janowski | --- | Antoni Poniedziałek | Wisła Kraków | 5:0 |
75kg | Marek Łuszczyński | Stoczniowiec Gdańsk | Janusz Woźniak | Gwardia Warszawa | 3:2 |
81kg | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | Ryszard Misiak | BBTS Bielsko-Biała | 5:0 |
81kg | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | Janusz Gortat | Legia Warszawa | 3:2 |
+81kg | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | Bogdan Ciemiński | Sokół Piła | 5:0 |
+81kg | Antoni Kuskowski | Stal-Stocznia Szczecin | Jerzy Skibicki | Turów Zgorzelec | 5:0 |
Finals
48kg | Henryk Pielesiak | Gwardia Łódź | Zbigniew Raubo | Legia Warszawa | 4:1 |
51kg | Ryszard Czerwiński | Stal-Stocznia Szczecin | Henryk Średnicki | GKS Jastrzębie | 5:0 |
54kg | Leszek Borkowski | Gwardia Łódź | Mieczysław Massier | Miedź Legnica | 5:0 |
57kg | Roman Gotfryd | Wisłoka Dębica | Włodzimierz Piątkowski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
60kg | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdańsk | Zdzisław Nowak | Olimpia Poznań | 5:0 |
63,5kg | Bogdan Gajda | Legia Warszawa | Kazimierz Szczerba | Legia Warszawa | 4:1 |
67kg | Bolesław Nowik | GKS Jastrzębie | Edmund Montewski | Gwardia Warszawa | 5:0 |
71kg | Jerzy Rybicki | Gwardia Warszawa | Marian Wilaszek | GKS Katowice | 5:0 |
75kg | Henryk Janowski | --- | Marek Łuszczyński | Stoczniowiec Gdańsk | 5:0 |
81kg | Jacek Kucharczyk | Gwardia Warszawa | Paweł Skrzecz | Gwardia Warszawa | 5:0 |
+81kg | Antoni Kuskowski | Stal-Stocznia Szczecin | Andrzej Biegalski | GKS Jastrzębie | 5:0 |
Polish National Champs History | National Champs Index | 1977 Results