37th Polish National Championships - Wrocław - May 16-22 1966
|
51kg |
|||
| Preliminaries | Jerzy Matz | Edward Cichacki | PTS |
| Preliminaries | Hubert Skrzypczak | Wiesław Zwitek | PTS |
| Preliminaries | Roman Rożek | Stanisław Guliński | PTS |
| Preliminaries | Wasilko | Spiegarski | TKO 2 |
| Preliminaries | Zdzisław Drożdżal | Marian Treliński | PTS |
| Quarter-Final | Artur Olech | Istel | TKO 3 |
| Quarter-Final | Jerzy Matz | Kuśnierz | DQ 2 |
| Quarter-Final | Hubert Skrzypczak | Roman Rożek | PTS |
| Quarter-Final | Zdzisław Drożdżal | Wasilko | PTS |
| Semifinal | Artur Olech | Jerzy Matz | PTS |
| Semifinal | Hubert Skrzypczak | Zdzisław Drożdżal | PTS |
| Final | Artur Olech | Hubert Skrzypczak | TKOI 3 |
|
54kg |
|||
| Preliminaries | Jerzy Wichman | Emil Jawor | PTS |
| Preliminaries | Zbigniew Olech | Kaczmarek | PTS |
| Preliminaries | Ludwik Czupik | Stanisław Jagielski | PTS |
| Preliminaries | Ochocki | Luboiński | PTS |
| Preliminaries | Ryszard Andruszkiewicz | Jerzy Ławski | PTS |
| Quarter-Final | Adam Romaniszyn | Janusz Sokołowski | PTS |
| Quarter-Final | Jerzy Wichman | Wysocki | PTS |
| Quarter-Final | Ludwik Czupik | Zbigniew Olech | PTS |
| Quarter-Final | Ryszard Andruszkiewicz | Ochocki | TKO 2 |
| Semifinal | Adam Romaniszyn | Jerzy Wichman | PTS |
| Semifinal | Ryszard Andruszkiewicz | Ludwik Czupik | PTS |
| Final | Ryszard Andruszkiewicz | Adam Romaniszyn | PTS |
|
57kg |
|||
| Preliminaries | Henryk Mielczewski | Spałek | PTS |
| Preliminaries | Piotr Gutman | Martyniuk | TKO 2 |
| Preliminaries | Andrzej Sosnowski | Krzysztof Brześkiniewicz | TKO 3 |
| Preliminaries | Tadeusz Koba | Józef Żurakowski | PTS |
| Preliminaries | Adam Kowalczyk | Henryk Załęski | TKOI 3 |
| Preliminaries | Bogdan Radzikowski | Marek Kudła | TKOI 2 |
| Preliminaries | Jerzy Czajka | Sieradzki | PTS |
| Preliminaries | Aleksander Muszyński | Żeleźnicki | PTS |
| Preliminaries | Henryk Mielczewski | Edward Gumowski | PTS |
| Quarter-Final | Piotr Gutman | Andrzej Sosnowski | PTS |
| Quarter-Final | Tadeusz Koba | Adam Kowalczyk | WO. |
| Quarter-Final | Bogdan Radzikowski | Jerzy Czajka | PTS |
| Quarter-Final | Henryk Mielczewski | Aleksander Muszyński | PTS |
| Semifinal | Piotr Gutman | Tadeusz Koba | PTS |
| Semifinal | Henryk Mielczewski | Bogdan Radzikowski | PTS |
| Final | Piotr Gutman | Henryk Mielczewski | WO. |
|
60kg |
|||
| Preliminaries | Antoni Dąsal | Albin Koenig | TKO 2 |
| Preliminaries | Marian Tusznio | Ryszard Fijak | DQ 2 |
| Preliminaries | Jan Tkocz | Hubert Strzelczyk | PTS |
| Preliminaries | Kazimierz Górny | Szpak | KO 2 |
| Preliminaries | Bogusław Niedziński | Janusz Grzegorzewski | PTS |
| Preliminaries | Ryszard Dudczak | Bednarczyk | KO 1 |
| Quarter-Final | Ryszard Petek | Jerzy Grygorczyk | TKO 2 |
| Quarter-Final | Antoni Dąsal | Marian Tusznio | KO 2 |
| Quarter-Final | Jan Tkocz | Kazimierz Górny | KO 2 |
| Quarter-Final | Janusz Grzegorzewski | Ryszard Dudczak | WO. |
| Semifinal | Antoni Dąsal | Ryszard Petek | PTS |
| Semifinal | Jan Tkocz | Janusz Grzegorzewski | PTS |
| Final | Antoni Dąsal | Jan Tkocz | PTS |
|
63,5kg |
|||
| Preliminaries | Ryszard Szeląg | Pastor | TKO 1 |
| Preliminaries | Władysław Kaim | Andrzej Gawroński | PTS |
| Preliminaries | Paweł Paluchewicz | Leszek Piątek | PTS |
| Preliminaries | Kośko | Czesław Bogusz | PTS |
| Preliminaries | Zenon Trzepieciński | Grodzki | TKO 2 |
| Quarter-Final | Bronisław Staniaszczyk | Czesław Mogielnicki | AB 2 |
| Quarter-Final | Ryszard Rybski | Ryszard Szeląg | PTS |
| Quarter-Final | Władysław Kaim | Paweł Paluchewicz | PTS |
| Quarter-Final | Zenon Trzepieciński | Kośko | PTS |
| Semifinal | Ryszard Rybski | Bronisław Staniaszczyk | PTS |
| Semifinal | Zenon Trzepieciński | Władysław Kaim | WO. |
| Final | Ryszard Rybski | Zenon Trzepieciński | PTS |
|
67kg |
|||
| Preliminaries | Wiesław Rudkowski | Henryk Szymkowiak | PTS |
| Preliminaries | Rudolf Hajek | Roman Jakubowski | PTS |
| Preliminaries | Zbigniew Walendzik | Waldemar Kowalski | TKO 1 |
| Preliminaries | Sylwester Kaczyński | Kierul | PTS |
| Preliminaries | Wiesław Fąfara | Leszek Ciuka | PTS |
| Preliminaries | Jan Kaczorowski | Polak | WO. |
| Preliminaries | Jerzy Filipiak | Stanisław Szado | PTS |
| Quarter-Final | Wiesław Rudkowski | Kała | TKO 2 |
| Quarter-Final | Rudolf Hajek | Zbigniew Walendzik | WO. |
| Quarter-Final | Sylwester Kaczyński | Wiesław Fąfara | TKOI 2 |
| Quarter-Final | Jan Kaczorowski | Jerzy Filipiak | PTS |
| Semifinal | Wiesław Rudkowski | Rudolf Hajek | PTS |
| Semifinal | Sylwester Kaczyński | Jan Kaczorowski | PTS |
| Final | Wiesław Rudkowski | Sylwester Kaczyński | PTS |
|
71kg |
|||
| Preliminaries | Stefan Skałka | Ludwik Kaczmarek | PTS |
| Preliminaries | Witold Stachurski | Henryk Łabuziński | AB 3 |
| Preliminaries | Roman Dębicki | Marian Choina | PTS |
| Preliminaries | Waldemar Ziółkowski | Zdzisław Adamczyk | PTS |
| Preliminaries | Kazimierz Szymonowicz | Jan Markuszewski | AB 3 |
| Preliminaries | Bogdan Misiak | Baron | AB 2 |
| Preliminaries | Zbigniew Kaliński | Andrzej Słomiński | AB 2 |
| Quarter-Final | Józef Grzesiak | Stefan Skałka | PTS |
| Quarter-Final | Roman Dębicki | Witold Stachurski | PTS |
| Quarter-Final | Waldemar Ziółkowski | Kazimierz Szymonowicz | PTS |
| Quarter-Final | Bogdan Misiak | Zbigniew Kaliński | PTS |
| Semifinal | Józef Grzesiak | Roman Dębicki | PTS |
| Semifinal | Bogdan Misiak | Waldemar Ziółkowski | PTS |
| Final | Józef Grzesiak | Bogdan Misiak | PTS |
|
75kg |
|||
| Preliminaries | Maciej Stańczykowski | Tadeusz Zaborowski | TKO 2 |
| Preliminaries | Lucjan Słowakiewicz | Kazimierz Graczyk | KO 2 |
| Preliminaries | Henryk Lehr | Mendrok | PTS |
| Preliminaries | Wiesław Żuk | Eugeniusz Jakubowski | PTS |
| Preliminaries | Leon Kankowski | Zygmunt Sendrowicz | both DQ 3 |
| Quarter-Final | Helmut Kucznierz | Edward Piotrowski | TKO 2 |
| Quarter-Final | Maciej Stańczykowski | Erwin Stryjewski | PTS |
| Quarter-Final | Lucjan Słowakiewicz | Henryk Lehr | PTS |
| Quarter-Final | Wiesław Żuk | --- | WO. |
| Semifinal | Helmut Kucznierz | Maciej Stańczykowski | PTS |
| Semifinal | Lucjan Słowakiewicz | Wiesław Żuk | PTS |
| Final | Helmut Kucznierz | Lucjan Słowakiewicz | PTS |
|
81kg |
|||
| Preliminaries | Downarowicz | Sulżykiewicz | TKO 3 |
| Preliminaries | Stanisław Dragan | Tadeusz Wątroba | TKO 2 |
| Preliminaries | Jerzy Krzyżek | Wiesław Szywała | TKO 3 |
| Preliminaries | Tadeusz Śliwa | Kazimierz Marzec | TKO 2 |
| Preliminaries | Andrzej Czubak | Romuald Gudewicz | DQ 2 |
| Quarter-Final | Marian Wypych | Edmund Poteracki | PTS |
| Quarter-Final | Józef Zygarłowski | Downarowicz | PTS |
| Quarter-Final | Stanisław Dragan | Jerzy Krzyżek | AB 2 |
| Quarter-Final | Tadeusz Śliwa | Andrzej Czubak | TKO 3 |
| Semifinal | Marian Wypych | Józef Zygarłowski | WO. |
| Semifinal | Stanisław Dragan | Tadeusz Śliwa | PTS |
| Final | Stanisław Dragan | Marian Wypych | TKOI 2 |
|
+81kg |
|||
| Preliminaries | Tadeusz Kubacki | Dalhe | TKO 1 |
| Preliminaries | Włodzimierz Wojdyło | Jerzy Skoczek | PTS |
| Preliminaries | Zbigniew Gugniewicz | Sikora | TKO 3 |
| Quarter-Final | Lucjan Trela | Sulewski | AB 2 |
| Quarter-Final | Ludwik Denderys | Kazimierz Biel | PTS |
| Quarter-Final | Tadeusz Kubacki | Gruchot | TKO 2 |
| Quarter-Final | Zbigniew Gugniewicz | Włodzimierz Wojdyło | PTS |
| Semifinal | Lucjan Trela | Ludwik Denderys | PTS |
| Semifinal | Zbigniew Gugniewicz | Tadeusz Kubacki | PTS |
| Final | Lucjan Trela | Zbigniew Gugniewicz | PTS |