76.Italian National Championships - Foggia - December 7-12 1998
almost full results
Preliminaries 1/16
1998-12-07 | 63,5kg | Angelo Letizia | Antonio Di Feto | 24:9 |
1998-12-07 | 63,5kg | D'Addario | De Vitis | 17:15 |
1998-12-07 | 63,5kg | Mauro Montesano | Pasquale Abis | RSC 5 |
1998-12-07 | 63,5kg | Lorenzo Cosseddu | Oliveri | 28:17 |
1998-12-07 | 75kg | Christian D'Alessandro | Chellucci | 34:10 |
1998-12-07 | 81kg | Roberto Cocco | Baldini | 28:11 |
1998-12-07 | 81kg | Mario Corti | Greco | DQ 4 |
1998-12-07 | 81kg | Bigozzi | Tolla | 31:23 |
Preliminaries 1/8
1998-12-07 | 54kg | Bergantino | Fabrizio Tronu | 25:15 |
1998-12-07 | 54kg | Flaviano Salvini | David Chianella | 37:9 |
1998-12-07 | 60kg | Corrado Battaglia | Giuseppe Cusenza | 26:10 |
1998-12-07 | 60kg | Ivano Dagliana | Ivan Fiorletta | 14:2 |
1998-12-07 | 60kg | Fabio Perreca | Sorino | 24:5 |
1998-12-08 | 63,5kg | Fedele Bellusci | Alan Maiolini | RSC 5 |
1998-12-08 | 63,5kg | Frontaloni | Fancello | 23:21 |
1998-12-08 | 63,5kg | Antonio Ruberto | Perpaolo Cardinali | 24:4 |
1998-12-08 | 63,5kg | Antonio Mastantuono | Falone | 13:8 |
1998-12-08 | 63,5kg | Carmine Russo | Codognola | 28:8 |
1998-12-08 | 63,5kg | Domenico Restuccia | Izzicupci | 13:6 |
1998-12-08 | 63,5kg | Angelo Letizia | D'Addario | 45:15 |
1998-12-08 | 63,5kg | Mauro Montesano | Lorenzo Cosseddu | 30:12 |
1998-12-07 | 67kg | Fabio di Corcia | Carraro | 44:4 |
1998-12-07 | 67kg | Raffaele Lai | Piersigilli | 27:7 |
1998-12-07 | 67kg | Luigi Minopoli | Zompatore | 34:9 |
1998-12-07 | 67kg | Gaetano Nespro | Emiliano Ferrari | 23:18 |
1998-12-07 | 67kg | Michele Simiele | Mattei | 23:10 |
1998-12-07 | 71kg | Leonard Bundu | Antonio Diurno | 26:14 |
1998-12-07 | 71kg | Claudio Perugino | Antonio Di Maso | 21:14 |
1998-12-07 | 71kg | Cammarota | Russo | 29:19 |
1998-12-07 | 71kg | Fabrizio Bergamini | Luciano Lombardi | 16:11 |
1998-12-07 | 71kg | Francesco Di Fiore | Mazzoni | 21:10 |
1998-12-07 | 71kg | Enrico Speri | Nicola Conti | 22:10 |
1998-12-08 | 75kg | Alberto Colajanni | Nicotra | 17:11 |
1998-12-08 | 75kg | M.Rossi | Fornaro | 11:9 |
1998-12-08 | 75kg | Salvatore Munno | Quagliarella | 25:3 |
1998-12-08 | 75kg | Antonio Brillantino | Scalora | 31:6 |
1998-12-08 | 75kg | Andrea Cipriani | Gazzotti | 12:0 |
1998-12-08 | 75kg | Pietro Farina | Marco Rubeca | 23:12 |
1998-12-08 | 75kg | Ottavio Barone | Critti | 25:6 |
1998-12-08 | 75kg | Christian D'Alessandro | Maurizio Greco | 15:3 |
1998-12-08 | 81kg | Raffaele Bergamasco | Giro | 17:0 |
1998-12-08 | 81kg | Romano | Albanese | 18:11 |
1998-12-08 | 81kg | Matteo Giovannini | Donato | DQ 4 |
1998-12-08 | 81kg | Santo Mancuso | Macrelli | 18:3 |
1998-12-08 | 81kg | Remo Tatangelo | Dimino | 19:16 |
1998-12-08 | 81kg | Gianluca Tamburrini | D'Innocenzo | 28:12 |
1998-12-08 | 81kg | Roberto Cocco | Casagrande | DQ 3 |
1998-12-08 | 81kg | Mario Corti | Bigozzi | 21:9 |
Quarter-Finals
1998-12-09 | 51kg | Emiliano Salvini | Castriota | DQ 5 |
1998-12-09 | 54kg | Simone Maludrottu | Salvatore Condorelli | 17:8 |
1998-12-09 | 54kg | Renzo Gigli | Favata | 19:10 |
1998-12-09 | 54kg | Marco De Totto | Massimo Deidda | +12:12 |
1998-12-09 | 54kg | Flaviano Salvini | Bergantino | 24:6 |
1998-12-10 | 57kg | De Totto | Corbo | 12:8 |
1998-12-10 | 57kg | Fabio Taras | Walter Brucioni | 11:9 |
1998-12-10 | 57kg | Sergio Spatafora | Rocco | 23:10 |
1998-12-10 | 57kg | Alberto Servidei | Giantomassi | 21:6 |
1998-12-09 | 60kg | Antonio di Sivo | Alessandro Aloschi | 23:14 |
1998-12-09 | 60kg | Becci | Stefano D'Alessandro | WO. |
1998-12-09 | 60kg | Corrado Battaglia | Nunzio Odorifero | 18:14 |
1998-12-09 | 60kg | Fabio Perreca | Ivano Dagliana | 14:7 |
1998-12-09 | 63,5kg | Frontaloni | Fedele Bellusci | 13:8 |
1998-12-09 | 63,5kg | Antonio Ruberto | Antonio Mastantuono | 21:3 |
1998-12-09 | 63,5kg | Domenico Restuccia | Carmine Russo | 18:0 |
1998-12-09 | 63,5kg | Angelo Letizia | Mauro Montesano | 16:14 |
1998-12-08 | 67kg | Aldo Nicchi | Simone Di Marco | 19:12 |
1998-12-08 | 67kg | Michele Simiele | Pasquale Ventrone | 28:12 |
1998-12-08 | 67kg | Luigi Minopoli | Gaetano Nespro | 12:10 |
1998-12-08 | 67kg | Fabio di Corcia | Raffaele Lai | 17:9 |
1998-12-10 | 71kg | Michele Gilardi | Vicari | 8:5 |
1998-12-10 | 71kg | Leonard Bundu | Claudio Perugino | 14:4 |
1998-12-10 | 71kg | Fabrizio Bergamini | Cammarota | 19:7 |
1998-12-10 | 71kg | Enrico Speri | Francesco Di Fiore | 19:9 |
1998-12-09 | 75kg | M.Rossi | Alberto Colajanni | 11:3 |
1998-12-09 | 75kg | Antonio Brillantino | Salvatore Munno | 25:17 |
1998-12-09 | 75kg | Andrea Cipriani | Pietro Farina | 8:6 |
1998-12-09 | 75kg | Christian D'Alessandro | Ottavio Barone | AB 3 |
1998-12-09 | 81kg | Raffaele Bergamasco | Romano | 18:5 |
1998-12-09 | 81kg | Matteo Giovannini | Santo Mancuso | 23:10 |
1998-12-09 | 81kg | Remo Tatangelo | Gianluca Tamburrini | 22:11 |
1998-12-09 | 81kg | Mario Corti | Roberto Cocco | 22:19 |
1998-12-09 | 91kg | Daniele Inzis | Constantino | 18:3 |
1998-12-09 | 91kg | Gioacchino Mocerino | Rizzardo | AB 3 |
Semi-Finals
1998-12-11 | 48kg | Antonio Orioni | Marcello Foddi | 13:12 |
1998-12-11 | 51kg | Carmine Molaro | Vincenzo Alfano | 31:7 |
1998-12-11 | 51kg | Emiliano Salvini | Gianluca Matta | 15:2 |
1998-12-11 | 54kg | Simone Maludrottu | Renzo Gigli | 14:10 |
1998-12-11 | 54kg | Flaviano Salvini | Marco De Totto | 24:8 |
1998-12-11 | 57kg | Fabio Taras | De Totto | 10:1 |
1998-12-11 | 57kg | Sergio Spatafora | Alberto Servidei | 10:5 |
1998-12-11 | 60kg | Corrado Battaglia | Fabio Perreca | 14:10 |
1998-12-11 | 60kg | Antonio di Sivo | Becci | 19:7 |
1998-12-11 | 63,5kg | Antonio Ruberto | Frontaloni | WO. |
1998-12-11 | 63,5kg | Angelo Letizia | Domenico Restuccia | 20:10 |
1998-12-11 | 67kg | Michele Simiele | Aldo Nicchi | 18:8 |
1998-12-11 | 67kg | Fabio di Corcia | Luigi Minopoli | KO 2 |
1998-12-11 | 71kg | Fabrizio Bergamini | Enrico Speri | 16:6 |
1998-12-11 | 71kg | Leonard Bundu | Michele Gilardi | 26:9 |
1998-12-11 | 75kg | Antonio Brillantino | M.Rossi | 24:1 |
1998-12-11 | 75kg | Andrea Cipriani | Christian D'Alessandro | 12:11 |
1998-12-11 | 81kg | Raffaele Bergamasco | Matteo Giovannini | 21:5 |
1998-12-11 | 81kg | Remo Tatangelo | Mario Corti | 25:10 |
1998-12-11 | 91kg | Marcello Merlini | Campitelli | RSC 3? |
1998-12-11 | 91kg | Gioacchino Mocerino | Daniele Inzis | KO 4 |
1998-12-11 | +91kg | Paolo Vidoz | Carlo Guidetti | WO. |
1998-12-11 | +91kg | Marciano Angiolella | Minervini | 21:7 |
Finals
1998-12-12 | 48kg | Alfonso Pinto | Antonio Orioni | WO. |
1998-12-12 | 51kg | Carmine Molaro | Emiliano Salvini | 13:10 |
1998-12-12 | 54kg | Flaviano Salvini | Simone Maludrottu | 13:8 |
1998-12-12 | 57kg | Sergio Spatafora | Fabio Taras | 15:6 |
1998-12-12 | 60kg | Corrado Battaglia | Antonio di Sivo | 19:18 |
1998-12-12 | 63,5kg | Angelo Letizia | Antonio Ruberto | 16:6 |
1998-12-12 | 67kg | Fabio di Corcia | Michele Simiele | 16:6 |
1998-12-12 | 71kg | Leonard Bundu | Fabrizio Bergamini | 17:2 |
1998-12-12 | 75kg | Antonio Brillantino | Andrea Cipriani | 21:11 |
1998-12-12 | 81kg | Raffaele Bergamasco | Remo Tatangelo | 21:6 |
1998-12-12 | 91kg | Gioacchino Mocerino | Marcello Merlini | 22:9 |
1998-12-12 | +91kg | Paolo Vidoz | Marciano Angiolella | WO. |
Italian National Champs History | National Champs Index | 1998 Results