Hungarian National Team Championships History
Year | First Place | Second Place | Third Place |
---|---|---|---|
1926 | Terézvárosi TC | Ferencvárosi TC | Budapesti TK |
1927 | Terézvárosi TC | Ferencvárosi TC | Budapesti TK |
1928 | Budapesti TK & Ferencvárosi TC | - | Terézvárosi TC |
1929 | Budapesti TK | Ferencvárosi TC | Nemzeti SC |
1930 | Ferencvárosi TC | Budapesti TK | Nemzeti SC |
1931 | Budapesti TK | Ferencvárosi TC | Budapesti TC |
1932 | Budapesti TK | Ferencvárosi TC | Budapesti TC |
1933 | Budapesti TK | BVSC | MÁVAG SK |
1934 | BVSC | Budapesti TK | Ferencvárosi TC |
1935 | Budapesti TK | BVSC | Ferencvárosi TC |
1936 | Budapesti TK | BSzKRt SE | BVSC |
1937 | BVSC | Ferencvárosi TC | Budapesti TK |
1938 | Budapesti TK | BVSC | BSzKRt SE |
1939 | Budapesti TK | BVSC | Ferencvárosi TC |
1940 | Ferencvárosi TC | Budapesti TK | BVSC |
1941 | Ferencvárosi TC | BVSC | BSzKRt SE |
1942 | BSzKRt SE | BVSC | Budapesti TK |
1943 | Budapesti TK | BSzKRt SE | BVSC |
1944 | Budapesti TK | WMTK Csepel | BVSC |
1945 | Csepeli MTK | Barátság TK | BVSC |
1946 | Csepeli MTK | Előre SE | Ferencvárosi TC |
1947 | Csepeli MTK | Barátság TK | BVSC |
1948 | Csepeli MTK | Bp. Lokomotív | Vasas SC |
1949 | Csepeli MTK | Bp. Lokomotív | Ferencvárosi TC |
1950 | Bp. Lokomotív | Csepeli Vasas | ÉDOSZ SE |
1951 | SZOT I. | Dózsa SE | Honvéd SE |
1952 | Budapest I. | Budapest II. | Budapest III. |
1953 | SZOT II. | Dózsa SE | Honvéd SE |
1954 | Budapest III. | Pest megye | Budapest I. |
1955 | Bp. Vasas | Bp. Honvéd | Bp. Vörös Lobogó |
1956 | – | ||
1957 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd | Csepel SC |
1958 | Újpesti Dózsa | Csepel SC | MTK |
1959 | Újpesti Dózsa | Csepel SC | Bp. Honvéd |
1960 | Bp. Honvéd | Csepel SC | MTK |
1961 | Bp. Honvéd | Csepel SC | Újpesti Dózsa |
1962 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd | Vasas Dinamó |
1963 | Honvéd Zalka SE | Újpesti Dózsa | Vasas Dinamó |
1964 | Újpesti Dózsa | Honvéd Zalka SE | Vasas Dinamó |
1965 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Újpesti Dózsa |
1966 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa | Honvéd Zalka SE |
1967 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Csepel SC |
1968 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Csepel SC |
1969 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Újpesti Dózsa |
1970 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Újpesti Dózsa |
1971 | Bp. Honvéd | Honvéd Zalka SE | Újpesti Dózsa |
1972 | – | ||
1973 | – | ||
1974 | – | ||
1975 | – | ||
1976 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa | Honvéd Zalka SE |
1977 | Újpesti Dózsa | Honvéd Kun Béla SE | Honvéd Zalka SE |
1978 | Bp. Honvéd | Honvéd Kun Béla SE | Honvéd Zalka SE |
1979 | – | ||
1980 | Bányász-válogatott | Dózsa-válogatott | Honvéd-válogatott |
1981 | Bányász-válogatott | Honvéd-válogatott | Dózsa-válogatott |
1982 | – | ||
1983 | Bp. Honvéd | Tatabányai Bányász | Újpesti Dózsa |
1984 | Bp. Honvéd | Tatabányai Bányász | Újpesti Dózsa |
1985 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd | Tatabányai Bányász |
1986 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd | Kecskeméti SC |
1987 | Újpesti Dózsa | Kecskeméti SC | Bp. Honvéd |
1988 | Paksi SE | Bp. Honvéd | Borsodi Bányász |
1989 | Borsodi Bányász | Paksi SE | Bp. Honvéd |
1990 | Paksi SE | Borsodi Bányász | Vasas SC |
1991 | Paksi SE | Vasas SC | Újpesti Dózsa |
1992 | Tájfun PBC | Paksi SE | Vasas SC |
1993 | – | ||
1994 | Vasas SC | Újpesti TE | Paksi SE |
1995 | – | ||
1996 | – | ||
1997 | – | ||
1998 | – | ||
1999 | Vasas SC | Dél-Alföld | Koko-Gym |
2000 | – | ||
2001 | Dél-Alföld | Vasas SC | Észak-Alföld |
2002 | Kecskemét-Dél-Alföld | Debrecen-Észak-Alföld | Vasas SC |
source: