52.FRG National Championships
Bremen
April 25-28?, 1974
Quarterfinals
51kg | Gerd Schubert | E.Mueller | RSC 2 |
51kg | Hans Freistadt | Weitzenhoefer | AB 1 |
51kg | Helmut Schaefer | Walter Gruenberger | PTS |
51kg | Wolfgang Penzler | Waldemar Stephani | PTS |
54kg | Jules Piga | Tasic | RSC 3 |
54kg | Reinhardt Lehnhardt | Heinz Sanktjohannser | PTS |
54kg | Engan Yadigar | Holzmann | AB 2 |
54kg | Dieter Rockendorf | Hans Mertens | PTS |
57kg | Rene Weller | Hans-Georg Pillarz | AB 1 |
57kg | Werner Schaefer | Lucka | PTS |
57kg | De Vries | Borsutzki | PTS |
57kg | Klaus-Peter Rumpf | Anton Kaesemann | PTS |
60kg | F.Peters | Lothar Knoepple | PTS |
60kg | Wolfgang Schoth | Gruenberg | 3:2 |
60kg | Albert Schweigert | Gerhard Hopf | RSC 2 |
60kg | Gisbert Eitelmann | Raymond Sandach | 3:2 |
63,5kg | Ernst Mueller | Joerg-Detlev Retschkau | PTS |
63,5kg | Gies | Mayerle | PTS |
63,5kg | Erkhard Franzek | Flierl | RSC 2 |
63,5kg | Burkhard Barnowski | Wolfgang Bosso | RSC 1 |
67kg | Reinhard Skricek | Hoelscher | PTS |
67kg | G.Marschall | Klaus Reiprich | PTS |
67kg | Gunnar Munchow | Spiller | PTS |
67kg | Oswald Marschall | Fischer | AB 1 |
71kg | Michael Schaefer | Joos | AB 2 |
71kg | Helmut Huebner | Runge | PTS |
71kg | Harald Sixt | Brusis | RSC 2 |
71kg | Kaplan | Harald Rodowies | PTS |
75kg | Eduard Lehnhardt | Gatza | RSC 2 |
75kg | Ulrich Strotkamp | Hiemer | PTS |
75kg | Ewald Jarmer | Peter Roeder | PTS |
75kg | Erich Klemke | Guenter Swientek | PTS |
81kg | Dieter Schuetze | Rohmer | PTS |
81kg | Hans-Juergen Millich | Hein | PTS |
81kg | Guenther Peters | Conzelmann | AB 2 |
81kg | R.Peter | Kerlin | PTS |
+81kg | Wolfgang Gruber | Poppen | RSC 1 |
+81kg | Franz Hofbauer | Funk | AB 3 |
+81kg | Peter Hussing | Dieter Mueller | PTS |
+81kg | Erich Seidel | Adolf Brandenburger | PTS |
Semifinals
48kg | Glenn-John Wrighten | Greth | PTS |
51kg | Gerd Schubert | Hans Freistadt | PTS |
51kg | Helmut Schaefer | Wolfgang Penzler | PTS |
54kg | Jules Piga | Reinhardt Lehnhardt | PTS |
54kg | Engan Yadigar | Dieter Rockendorf | PTS |
57kg | Rene Weller | Werner Schaefer | PTS |
57kg | Klaus-Peter Rumpf | De Vries | PTS |
60kg | Wolfgang Schoth | F.Peters | RSC 1 |
60kg | Albert Schweigert | Gisbert Eitelmann | PTS |
63,5kg | Ernst Mueller | Gies | PTS |
63,5kg | Burkhard Barnowski | Erkhard Franzek | RSC 2 |
67kg | Reinhard Skricek | G.Marschall | RSC 2 |
67kg | Gunnar Munchow | Oswald Marschall | PTS |
71kg | Michael Schaefer | Helmut Huebner | PTS |
71kg | Harald Sixt | Kaplan | PTS |
75kg | Ulrich Strotkamp | Eduard Lehnhardt | 3:2 |
75kg | Erich Klemke | Ewald Jarmer | PTS |
81kg | Hans-Juergen Millich | Dieter Schuetze | 3:2 |
81kg | Guenther Peters | R.Peter | KO 3 |
+81kg | Wolfgang Gruber | Franz Hofbauer | WO. |
+81kg | Peter Hussing | Erich Seidel | PTS |
Finals
48kg | Glenn-John Wrighten | Horst Oelscher | 5:0 |
51kg | Helmut Schaefer | Gerd Schubert | 5:0 |
54kg | Engan Yadigar | Jules Piga | 5:0 |
57kg | Rene Weller | Klaus-Peter Rumpf | 5:0 |
60kg | Albert Schweigert | Wolfgang Schoth | 4:1 |
63,5kg | Burkhard Barnowski | Ernst Mueller | 5:0 |
67kg | Gunnar Munchow | Reinhard Skricek | 3:2 |
71kg | Harald Sixt | Michael Schaefer | KO 3 |
75kg | Ulrich Strotkamp | Erich Klemke | 5:0 |
81kg | Hans-Juergen Millich | Guenther Peters | 4:1 |
+81kg | Peter Hussing | Wolfgang Gruber | AB 2 |
source:
"Boxring" no 12/1974 (page 11)