31.Playa Giron Tournament (Cuban National Championships)
Pinar del Rio
January 17-29, 1992
Preliminaries 1/16
1992-01-18 | 48kg | Maikro Romero | Dandis Fernandez | 18:10 |
1992-01-18 | 48kg | Reinaldo Fuentes | Reinaldo Moncada | 18:6 |
1992-01-18 | 48kg | Rogelio Marcelo | Julian Herrera | 22:5 |
1992-01-17 | 51kg | Lorenzo Aragon | Leonardo Nunez | 17:5 |
1992-01-17 | 51kg | Ramon Beltran | Roberto Duenas | 22:5 |
1992-01-17 | 51kg | Raul Gonzalez | Eulises Gainza | 13:8 |
1992-01-17 | 51kg | Julio Cantero | Guillermo Perez | RSC 3 |
1992-01-17 | 51kg | Osmel Murillo | Bernardo Sanchez | DQ 2 |
1992-01-17 | 51kg | Jose Ramos | Arbelis Cardenas | 20:9 |
1992-01-18 | 54kg | Angel Moya | Alexis Reve | 14:2 |
1992-01-18 | 54kg | Orestes Abreu | Henry Hernandez | DQ 1 |
1992-01-18 | 54kg | Jorge Sierra | Andres Felipe | 14:2 |
1992-01-18 | 54kg | Neslan Machado | Geisy Alcantara | 12:8 |
1992-01-18 | 54kg | Omar Gonzalez | Johnny Montero | RSC 1 |
1992-01-18 | 54kg | Alexis Lescaille | Luis Cambell | RSC 3 |
1992-01-18 | 54kg | Daniel Regalado | Ramon Perez | RSC 3 |
1992-01-18 | 54kg | Rolando Gonzalez | Alexis Aleaga | RSC 2 |
1992-01-18 | 54kg | Enrique Carrion | Roelvis Azahares | 15:3 |
1992-01-19 | 57kg | Arnaldo Mesa | Luis Casanova | RSC 2 |
1992-01-19 | 57kg | Hector Barrientos | Yuri Echevarria | 23:16 |
1992-01-19 | 57kg | Joel Casamayor | Roberto Abreu | RSC 3 |
1992-01-19 | 57kg | Orestes Quijano | Enrique Fonseca | 13:9 |
1992-01-19 | 57kg | Segundo Ramos | Lazaro Almiral | 14:2 |
1992-01-19 | 57kg | Manuel Martinez | Amauri Ciprian | 27:26 |
1992-01-19 | 57kg | Juan Rivero | Guillermo Reyes | RSCH 2 |
1992-01-19 | 57kg | Onelio Varona | Felipe Cutino | 17:12 |
1992-01-19 | 57kg | Eddy Suarez | Restituto Monteagudo | RSC 3 |
1992-01-18 | 60kg | Eduardo Garcia | Andres Katt | 23:6 |
1992-01-18 | 60kg | Diosvelys Hurtado | Ramon Lopez | 40:39 |
1992-01-18 | 60kg | Joel Duarte | Jesus Gonzalez | DQ 2 |
1992-01-18 | 60kg | Fermin Espinosa | Ricardo Roseaux | 43:20 |
1992-01-18 | 60kg | Alexander Hernandez | Francisco Albert | 6:3 |
1992-01-18 | 60kg | Miguel Armenteros | Jose Garcia | 29:21 |
1992-01-18 | 60kg | Julio Gonzalez | Salvador Almanza | RSC 1 |
1992-01-19 | 63,5kg | Hector Vinent | Onni Baro | 30:6 |
1992-01-19 | 63,5kg | Antonio Carrera | Juan Mendez | 25:17 |
1992-01-19 | 63,5kg | Modesto Camejo | Jorge Santiesteban | 20:5 |
1992-01-19 | 63,5kg | Liban Blanco | Ramon Azcuy | RSC 1 |
1992-01-19 | 63,5kg | Mario Iribarren | Ismael Sanabria | 13:2 |
1992-01-19 | 63,5kg | Yoel Mantilla | Ivan Horta | RSC 2 |
1992-01-19 | 63,5kg | Alexander Mesa | Yoel Rojas | 14:12 |
1992-01-19 | 63,5kg | Ramon Sanon | Michel Perdomo | RSC 2 |
1992-01-19 | 63,5kg | Dagoberto Capote | Yacer Rodriguez | RSC 3 |
1992-01-19 | 63,5kg | Ariel Ramirez | Giorvys Barthelemy | DQ 2 |
1992-01-19 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Ernesto Lobaina | RSC 1 |
1992-01-18 | 67kg | Luis Calderon | Abel Consuegra | 13:10 |
1992-01-18 | 67kg | Eduardo Escobar | Jeisy Socarras | RSC 1 |
1992-01-18 | 67kg | Pablo Aguerro | Alberto Napoles | RSC 1 |
1992-01-18 | 67kg | Radames Castillo | Hector Rodriguez | 37:14 |
1992-01-18 | 67kg | Leonardo Labanino | Rene Fuentes | RSC 2 |
1992-01-18 | 67kg | Ernesto Cabrera | Pedro Nieves | 14:1 |
1992-01-18 | 67kg | Anibal Rodriguez | Ariel Calderon | KO 2 |
1992-01-18 | 67kg | Eduardo Correa | Eliecer Galiano | RSC 2 |
1992-01-19 | 71kg | Yoel Rodriguez | Jose L.Gonzalez | 16:12 |
1992-01-19 | 71kg | Juan Cumba | Jorge Duquesne | 36:17 |
1992-01-19 | 71kg | Jersi Perez | Freddy Dominguez | RSC 3 |
1992-01-19 | 71kg | Alfredo Duvergel | Orestes Gomez | RSC 3 |
1992-01-19 | 71kg | Abelardo Gomez | Onael Tellez | RSC 2 |
1992-01-19 | 71kg | Fidel Garcia | Braulio Cesar | AB 3 |
1992-01-19 | 71kg | Jorge Guzman | Julio Acosta | 16:1 |
1992-01-17 | 75kg | Oscar Masso | Aleido Despaigne | 23:9 |
1992-01-17 | 75kg | Ulisses Castillo | Ivan Abreu | 19:14 |
1992-01-17 | 75kg | Orlando Prado | Javier Rondon | RSC 1 |
1992-01-17 | 75kg | Ramon Garbey | Norge Cutino | 27:3 |
1992-01-19 | 81kg | Roberto Alvarez | Alexis Echevarria | 13:5 |
1992-01-19 | 81kg | Carlos Perez | Antonio Guia | 17:14 |
1992-01-19 | 81kg | Enrique Lopez | Williams Pena | 19:14 |
1992-01-19 | 81kg | Angel Espinosa | Ruben Pedroso | RSC 1 |
1992-01-19 | 81kg | Alberto Almeida | Geovani Zoilo | RSC 1 |
1992-01-19 | 81kg | Juan Carlos Gomez | Epifanio Guerra | 20:3 |
1992-01-18 | 91kg | Jose Manuel Rodriguez | Andres Martinez | RSC 1 |
1992-01-18 | 91kg | Francisco Bouly | Ernesto Bell | 19:6 |
1992-01-18 | 91kg | Diosdado Ortega | Ramon Viera | RSC 1 |
1992-01-18 | 91kg | Felix Savon | Ramiro Torres | RSCH 2 |
1992-01-19 | +91kg | Luis Lazaro Ulacia | Claudio Linares | KO 1 |
1992-01-19 | +91kg | Osvaldo Castillo | Juan de la Cruz | 12:1 |
1992-01-19 | +91kg | Roberto Balado | Adonis Conti | 34:7 |
Preliminaries 1/8
1992-01-21 | 48kg | Hector Vicente | Felipe Alvarez | 6:4 |
1992-01-21 | 48kg | Raul Ramos | Jesus Gonzalez | RSCH 1 |
1992-01-21 | 48kg | Juan Alonso | Ernesto Aroche | 17:5 |
1992-01-21 | 48kg | Hector Luis | Barbaro Nunez | 3:2 |
1992-01-21 | 48kg | Yoandry Reyes | Juan Ramirez | 44-40 |
1992-01-21 | 48kg | Waldemar Font | Jose Jimenez | RSC 2 |
1992-01-21 | 48kg | Maikro Romero | Angel Comendador | 11:7 |
1992-01-21 | 48kg | Rogelio Marcelo | Reinaldo Fuentes | 8:3 |
1992-01-20 | 51kg | Orlando Ascencio | Juan Riquelme | AB 2 |
1992-01-20 | 51kg | Brunet Zamora Fernandez | Adel Aldama | RSC 3 |
1992-01-20 | 51kg | Jorge L.Fermin | Geovani Sanchez | 8:7 |
1992-01-20 | 51kg | Rafael Rodriguez Odelin | Wilder Hernandez | 43:41 |
1992-01-20 | 51kg | Leonel Maceo | Silvio Toca | 10:2 |
1992-01-20 | 51kg | Lorenzo Aragon | Ramon Beltran | 26:8 |
1992-01-20 | 51kg | Raul Gonzalez | Julio Cantero | WO. |
1992-01-20 | 51kg | Jose Ramos | Osmel Murillo | RSC 1 |
1992-01-21 | 54kg | Alexis Garcia | Omar Gonzalez | 4:1 |
1992-01-21 | 54kg | Ignacio Martinez | Michel Valdes | 41:26 |
1992-01-21 | 54kg | Lazaro Serrano | Sergio Leyva | 26:19 |
1992-01-21 | 54kg | Angel Moya | Arturo Pomar | 22:7 |
1992-01-21 | 54kg | Orestes Abreu | Jorge Sierra | RSC 2 |
1992-01-21 | 54kg | Neslan Machado | Omar Gonzalez | 51:36 |
1992-01-21 | 54kg | Daniel Regalado | Alexis Lescaille | 57:21 |
1992-01-21 | 54kg | Enrique Carrion | Rolando Gonzalez | 22:3 |
1992-01-22 | 57kg | Norge Gonzalez | Alberto Sanchez | RSC 1 |
1992-01-22 | 57kg | Daniel Lobaina | Rene Pedroso | 3:2 |
1992-01-22 | 57kg | Norberto Montalvo | Hector Garcia | DQ 1 |
1992-01-22 | 57kg | Arnaldo Mesa | Miguel Martinez | 28:5 |
1992-01-22 | 57kg | Joel Casamayor | Hector Barrientos | RSC 3 |
1992-01-22 | 57kg | Segundo Ramos | Orestes Quijano | 27:9 |
1992-01-22 | 57kg | Manuel Martinez | Juan Rivero | RSC 2 |
1992-01-22 | 57kg | Eddy Suarez | Onelio Varona | WO. |
1992-01-20 | 60kg | Idel Torriente | Geovanis Hurtado | 21:12 |
1992-01-20 | 60kg | Pablo Rojas | Damian Austin | 6:0 |
1992-01-20 | 60kg | Mario Kindelan | Pedro Fundora | RSC 1 |
1992-01-20 | 60kg | Yoel Delva | Leonardo Rosales | KO 1 |
1992-01-20 | 60kg | Eduardo Garcia | Daniel de la Luz | 5:0 |
1992-01-20 | 60kg | Diosvelys Hurtado | Joel Duarte | 18:15 |
1992-01-20 | 60kg | Fermin Espinosa | Alexander Hernandez | 5:0 |
1992-01-20 | 60kg | Julio Gonzalez | Miguel Armenteros | 18:5 |
1992-01-21 | 63,5kg | Osmel Portuondo | Radael Anderson | 26:12 |
1992-01-21 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Vladis Cabrales | KO 1 |
1992-01-21 | 63,5kg | Hector Vinent | Amado Blanco | 24:1 |
1992-01-21 | 63,5kg | Antonio Carrera | Modesto Camejo | 4:1 |
1992-01-21 | 63,5kg | Mario Iribarren | Liban Blanco | 29:24 |
1992-01-21 | 63,5kg | Alexander Mesa | Yoel Mantilla | RSCH 1 |
1992-01-21 | 63,5kg | Ramon Sanon | Dagoberto Capote | RSCH 2 |
1992-01-21 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Ariel Ramirez | RSC 1 |
1992-01-20 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Oscar Chivas | AB 1 |
1992-01-20 | 67kg | Carlos Romero | Alexander Pompa | 5:0 |
1992-01-20 | 67kg | Alfredo Gomez | Eliecer Navarro | 20:4 |
1992-01-20 | 67kg | Danilo Mederos | Juan Garcia | 20:16 |
1992-01-20 | 67kg | Eduardo Escobar | Luis Calderon | AB 2 |
1992-01-20 | 67kg | Radames Castillo | Pablo Aguerro | 17:14 |
1992-01-20 | 67kg | Ernesto Cabrera | Leonardo Labanino | 23:2 |
1992-01-20 | 67kg | Eduardo Correa | Anibal Rodriguez | 26:11 |
1992-01-22 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Isidro Enamorado | RSC 2 |
1992-01-22 | 71kg | Waitabo Rivera | Wilber Cespedes | 5:0 |
1992-01-22 | 71kg | Isael Alvarez | Juan Rodriguez | RSC 1 |
1992-01-22 | 71kg | Manuel Montero | Juan Barroso | 4:1 |
1992-01-22 | 71kg | Yoel Rodriguez | Pedro Osorio | RSC 2 |
1992-01-22 | 71kg | Juan Cumba | Jersi Perez | RSC 1 |
1992-01-22 | 71kg | Alfredo Duvergel | Abelardo Gomez | 5:0 |
1992-01-22 | 71kg | Jorge Guzman | Fidel Garcia | 5:0 |
1992-01-20 | 75kg | Ariel Hernandez | Raul Garcia | RSC 1 |
1992-01-20 | 75kg | Julio Alvarez | Eduardo Cantun | 6:5 |
1992-01-20 | 75kg | Adolfo Plunket | Arquimides Leonard | KO 1 |
1992-01-20 | 75kg | Marciano Sanchez | Ernesto Suarez | 24:18 |
1992-01-20 | 75kg | Irenaldo Atencio | Leonidas Bedey | DQ 1 |
1992-01-20 | 75kg | Leonidas Laffargue | Eliecer Castillo | RSC 1 |
1992-01-20 | 75kg | Ulisses Castillo | Oscar Masso | DQ 3 |
1992-01-20 | 75kg | Ramon Garbey | Orlando Prado | AB 3 |
1992-01-21 | 81kg | Orestes Solano | Moises Ruiz | 41:5 |
1992-01-21 | 81kg | Dihosvany Vega | Luis Tellez | 5:0 |
1992-01-21 | 81kg | Amaury Gallardo | Noel Perez | 26:24 |
1992-01-21 | 81kg | Francisco Cardenas | Raul Delgado | AB 1 |
1992-01-21 | 81kg | Gerardo Deroncelet | Angel Aguilera | RSC 1 |
1992-01-21 | 81kg | Roberto Alvarez | Carlos Perez | RSC 2 |
1992-01-21 | 81kg | Angel Espinosa | Enrique Lopez | AB 1 |
1992-01-21 | 81kg | Juan Carlos Gomez | Alberto Almeida | 27:20 |
1992-01-22 | 91kg | Freddy Rojas | Osmany Abreu | AB 2 |
1992-01-22 | 91kg | Adonis Martinez | Jorge Camejo | 3:2 |
1992-01-22 | 91kg | Daniel Alonso Zamora | Valdo de la Cruz | 5:0 |
1992-01-22 | 91kg | Pedro Montalvo | Manuel Blanco | RSC 1 |
1992-01-22 | 91kg | Leoncio Requieferos | Armando Estable | 3:2 |
1992-01-22 | 91kg | Joel Donatien | Pedro Caballero | RSC 3 |
1992-01-22 | 91kg | Francisco Bouly | Jose Manuel Rodriguez | 18:12 |
1992-01-22 | 91kg | Felix Savon | Diosdado Ortega | RSC 2 |
1992-01-22 | +91kg | Leonardo Martinez Fizz | Rolando Pedroso | RSCH 1 |
1992-01-22 | +91kg | Juan Cause Delis | Ulises Martinez | AB 2 |
1992-01-22 | +91kg | Luis Piloto | Manuel Noa | KO 1 |
1992-01-22 | +91kg | Alexis Rubalcaba | Arnaldo Alfonso | RSC 1 |
1992-01-22 | +91kg | Armando Campuzano | Juan Quesada | RSC 1 |
1992-01-22 | +91kg | Roberto Camilo | Pedro Diago | 5:0 |
1992-01-22 | +91kg | Luis Lazaro Ulacia | Luis A.Azcuy | 22:13 |
1992-01-22 | +91kg | Roberto Balado | Osvaldo Castillo | 19:0 |
Quarterfinals
1992-01-23 | 48kg | Hector Vicente | Raul Ramos | 13:8 |
1992-01-23 | 48kg | Juan Alonso | Hector Luis | 10:2 |
1992-01-23 | 48kg | Waldemar Font | Yoandry Reyes | RSC 2 |
1992-01-23 | 48kg | Maikro Romero | Rogelio Marcelo | +26:26 |
1992-01-22 | 51kg | Orlando Ascencio | Brunet Zamora Fernandez | 17:3 |
1992-01-22 | 51kg | Jorge L.Fermin | Rafael Rodriguez Odelin | RSC 2 |
1992-01-22 | 51kg | Lorenzo Aragon | Leonel Maceo | 19:17 |
1992-01-22 | 51kg | Raul Gonzalez | Jose Ramos | 5:0 |
1992-01-23 | 54kg | Ignacio Martinez | Alexis Garcia | RSC 1 |
1992-01-23 | 54kg | Angel Moya | Lazaro Serrano | AB 2 |
1992-01-23 | 54kg | Neslan Machado | Orestes Abreu | 20:11 |
1992-01-23 | 54kg | Daniel Regalado | Enrique Carrion | 14:12 |
1992-01-24 | 57kg | Norge Gonzalez | Daniel Lobaina | KO 1 |
1992-01-24 | 57kg | Arnaldo Mesa | Norberto Montalvo | RSC 2 |
1992-01-24 | 57kg | Joel Casamayor | Segundo Ramos | 25:19 |
1992-01-24 | 57kg | Eddy Suarez | Manuel Martinez | 39:14 |
1992-01-23 | 60kg | Idel Torriente | Pablo Rojas | 20:13 |
1992-01-23 | 60kg | Mario Kindelan | Yoel Delva | 19:2 |
1992-01-23 | 60kg | Diosvelys Hurtado | Eduardo Garcia | 23:9 |
1992-01-23 | 60kg | Julio Gonzalez | Fermin Espinosa | 7:2 |
1992-01-24 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Osmel Portuondo | RSCH 1 |
1992-01-24 | 63,5kg | Hector Vinent | Antonio Carrera | 25:5 |
1992-01-24 | 63,5kg | Mario Iribarren | Alexander Mesa | RSCH 1 |
1992-01-24 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Ramon Sanon | 38:14 |
1992-01-22 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Carlos Romero | RSC 1 |
1992-01-22 | 67kg | Alfredo Gomez | Danilo Mederos | 5:0 |
1992-01-22 | 67kg | Radames Castillo | Eduardo Escobar | 5:0 |
1992-01-22 | 67kg | Ernesto Cabrera | Eduardo Correa | 23:22 |
1992-01-24 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Waitabo Rivera | AB 2 |
1992-01-24 | 71kg | Isael Alvarez | Manuel Montero | RSC 2 |
1992-01-24 | 71kg | Juan Cumba | Yoel Rodriguez | RSC 3 |
1992-01-24 | 71kg | Alfredo Duvergel | Jorge Guzman | +4:4 |
1992-01-23 | 75kg | Ariel Hernandez | Julio Alvarez | AB 1 |
1992-01-23 | 75kg | Adolfo Plunket | Marciano Sanchez | 10:2 |
1992-01-23 | 75kg | Leonidas Laffargue | Irenaldo Atencio | DQ 2 |
1992-01-23 | 75kg | Ramon Garbey | Ulisses Castillo | 18:10 |
1992-01-23 | 81kg | Orestes Solano | Dihosvany Vega | +12:12 |
1992-01-23 | 81kg | Amaury Gallardo | Francisco Cardenas | RSC 2 |
1992-01-23 | 81kg | Roberto Alvarez | Gerardo Deroncelet | RSCH 1 |
1992-01-23 | 81kg | Angel Espinosa | Juan Carlos Gomez | 13:5 |
1992-01-24 | 91kg | Freddy Rojas | Adonis Martinez | 26:1 |
1992-01-24 | 91kg | Pedro Montalvo | Daniel Alonso Zamora | 8:7 |
1992-01-24 | 91kg | Joel Donatien | Leoncio Requieferos | 23:4 |
1992-01-24 | 91kg | Felix Savon | Francisco Bouly | AB 2 |
1992-01-24 | +91kg | Leonardo Martinez Fizz | Juan Cause Delis | 16:2 |
1992-01-24 | +91kg | Alexis Rubalcaba | Luis Piloto | RSC 1 |
1992-01-24 | +91kg | Armando Campuzano | Roberto Camilo | 11:8 |
1992-01-24 | +91kg | Roberto Balado | Luis Lazaro Ulacia | 13:2 |
Semifinals
1992-01-26 | 48kg | Hector Vicente | Juan Alonso | 30:16 |
1992-01-26 | 48kg | Maikro Romero | Waldemar Font | 29:25 |
1992-01-25 | 51kg | Jorge L.Fermin | Orlando Ascencio | 15:11 |
1992-01-25 | 51kg | Lorenzo Aragon | Raul Gonzalez | 17:11 |
1992-01-27 | 54kg | Angel Moya | Ignacio Martinez | 18:2 |
1992-01-27 | 54kg | Daniel Regalado | Neslan Machado | 33:5 |
1992-01-26 | 57kg | Arnaldo Mesa | Norge Gonzalez | RSCH 4 |
1992-01-26 | 57kg | Joel Casamayor | Eddy Suarez | RSC 4 |
1992-01-25 | 60kg | Idel Torriente | Mario Kindelan | 16:13 |
1992-01-25 | 60kg | Julio Gonzalez | Diosvelys Hurtado | 12:4 |
1992-01-26 | 63,5kg | Hector Vinent | Juan Pablo Cano | 26:2 |
1992-01-26 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Mario Iribarren | 27:26 |
1992-01-25 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Alfredo Gomez | RSC 2 |
1992-01-25 | 67kg | Ernesto Cabrera | Radames Castillo | 16:11 |
1992-01-27 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Isael Alvarez | KO 1 |
1992-01-27 | 71kg | Alfredo Duvergel | Juan Cumba | 31:9 |
1992-01-25 | 75kg | Ariel Hernandez | Adolfo Plunket | 24:5 |
1992-01-25 | 75kg | Ramon Garbey | Leonidas Laffargue | RSC 1 |
1992-01-27 | 81kg | Orestes Solano | Amaury Gallardo | AB 2 |
1992-01-27 | 81kg | Angel Espinosa | Roberto Alvarez | RSCH 1 |
1992-01-26 | 91kg | Freddy Rojas | Pedro Montalvo | 11:10 |
1992-01-26 | 91kg | Felix Savon | Joel Donatien | RSC 2 |
1992-01-29 | +91kg | Leonardo Martinez Fizz | Alexis Rubalcaba | 16:12 |
1992-01-29 | +91kg | Roberto Balado | Armando Campuzano | 11:1 |
Finals
1992-01-29 | 48kg | Maikro Romero | Hector Vicente | 18:17 |
1992-01-28 | 51kg | Lorenzo Aragon | Jorge L.Fermin | 28:5 |
1992-01-29 | 54kg | Daniel Regalado | Angel Moya | 22:10 |
1992-01-28 | 57kg | Arnaldo Mesa | Joel Casamayor | 13:9 |
1992-01-28 | 60kg | Julio Gonzalez | Idel Torriente | 32:11 |
1992-01-29 | 63,5kg | Hector Vinent | Candelario Duvergel | RSC 4 |
1992-01-28 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Ernesto Cabrera | 14:8 |
1992-01-29 | 71kg | Alfredo Duvergel | Juan Carlos Lemus | 22:14 |
1992-01-28 | 75kg | Ariel Hernandez | Ramon Garbey | 12:6 |
1992-01-29 | 81kg | Orestes Solano | Angel Espinosa | 34:15 |
1992-01-28 | 91kg | Felix Savon | Freddy Rojas | RSC 4 |
1992-01-29 | +91kg | Leonardo Martinez Fizz | Roberto Balado | NC |
thanks to Radosław Bisialski