29.Playa Giron Tournament (Cuban National Championships)
Cienfuegos
January 8-18, 1990
Preliminaries 1/16
1990-01-09 | 48kg | Rogelio Marcelo | Felipe Alvarez | 5:0 |
1990-01-09 | 48kg | Rolando Gonzalez | Alcides Mejias | WO. |
1990-01-09 | 48kg | Geovani Sanchez | Vicente Torres | 5:0 |
1990-01-09 | 48kg | Guillermo Zamora | Raul Ramos | 3:2 |
1990-01-09 | 48kg | Juan Alonso | Alexis Cadena | 5:0 |
1990-01-09 | 48kg | Julio Cantero | Juan C.Ramirez | 4:1 |
1990-01-09 | 48kg | Rafael Rodriguez | Jose Jimenez | DQ 3 |
1990-01-09 | 48kg | Angel Comendador | Jose Vega | 5:0 |
1990-01-09 | 48kg | Juan Ramirez | Luis Rodriguez | 5:0 |
1990-01-09 | 48kg | Hector Vicente | Alfredo Morales | RSCH 1 |
1990-01-09 | 48kg | Pedro Gonzalez | Maikro Romero | DQ 3 |
1990-01-09 | 48kg | Reynerio Morales | Omar Gonzalez | 3:2 |
1990-01-09 | 48kg | Orlando Ascencio | Angel Gamez | 5:0 |
1990-01-10 | 51kg | Gaspar Ricardo | Alfredo Acosta | DQ 1 |
1990-01-10 | 51kg | Geisy Alcantara | Yuri Echevarria | 74:30 |
1990-01-10 | 51kg | Rene Melendez | Barbaro Nunez | 5:0 |
1990-01-10 | 51kg | Alberto Gomez | Osmel Murillo | KO 1 |
1990-01-10 | 51kg | Reydel Cabello | Adiel Aldana | 5:0 |
1990-01-10 | 51kg | Ramon Beltran | Alexis Lescaille | RSC 1 |
1990-01-10 | 51kg | Raul Gonzalez | Edilian Estrada | AB 2 |
1990-01-09 | 54kg | Enrique Carrion | Mario Kindelan | 4:1 |
1990-01-09 | 54kg | Sergio Garcia | Juan Cedeno | 4:1 |
1990-01-09 | 54kg | Rafael Valiente | Efrain Laffita | DQ 2 |
1990-01-09 | 54kg | Juan Rivero | Raul Hidalgo | 5:0 |
1990-01-09 | 54kg | Ricardo Echevarria | Victor Lay | RSC |
1990-01-09 | 54kg | Rafael Alum | Ricardo Rodriguez | RSC 3 |
1990-01-09 | 54kg | Angel Moya | Lazaro Serrano | 5:0 |
1990-01-09 | 54kg | Emiliano Lara | Juan Miranda | 5:0 |
1990-01-09 | 54kg | Enrique Felix | Roelvis Azahares | 5:0 |
1990-01-09 | 54kg | Daniel Regalado | Osvaldo Sanchez | 5:0 |
1990-01-10 | 57kg | Arnaldo Mesa | Juan Geralde | RSCH 2 |
1990-01-10 | 57kg | Yoel Castillo | Jorge Luis Gomez | WO. |
1990-01-10 | 57kg | Salvador Almanza | Amaury Martinez | DQ 1 |
1990-01-10 | 57kg | Jose Perez | Ariel Gonzalez | 5:0 |
1990-01-10 | 57kg | Rolando Castellanos | Humberto Molina | 5:0 |
1990-01-10 | 57kg | Jesus Masague | Alexander Martinez | 42:22 |
1990-01-10 | 57kg | Diosvelys Hurtado | Jose Ramirez | 3:2 |
1990-01-10 | 57kg | Manuel Martinez | Gabriel Moya | RSC 1 |
1990-01-10 | 57kg | Rafael Rodriguez | Wilfredo Jardines | 5:0 |
1990-01-10 | 57kg | Daniel Lobaina | Omar Soriano | 3:2 |
1990-01-10 | 57kg | Segundo Ramos | Leonel Soto | AB 2 |
1990-01-10 | 57kg | Alexis Varona | Norge Gonzalez | RSCH 1 |
1990-01-10 | 57kg | Eddy Suarez | Reynel Souza | RSC 3 |
1990-01-08 | 60kg | Ramon Lopez | Rafael Osorio | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Yoel Piel | Giorvys Barthelemy | AB 2 |
1990-01-08 | 60kg | Efrain Valera | Esvan Michel | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Leonardo Rosales | Isbel Reyna | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Fermin Espinosa | Alexander Mesa | 3:2 |
1990-01-08 | 60kg | Frank Perez | Jose Arrechea | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Rodolfo Leiva | Jorge Fuentes | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Angel Alvarez | Jorge Santiesteban | 4:1 |
1990-01-08 | 60kg | Arsenio Vidal | Sinesio Jardines | 4:1 |
1990-01-08 | 60kg | Salvador Iznaga | Dioscorides Castillo | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Juan Jimenez | Felix Ramon | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Lazaro Sanchez | Manuel Cubillas | 5:0 |
1990-01-08 | 60kg | Yacer Rodriguez | Pascual Acosta | RSC 2 |
1990-01-08 | 60kg | Julio Gonzalez | Freddy Morales | RSC 2 |
1990-01-09 | 63,5kg | Carlos Contreras | Julio Medina | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Antonio Roman | Reinaldo Mola | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Anibal Rodriguez | Radael Anderson | 4:1 |
1990-01-09 | 63,5kg | Alejandro Montoya | Geovanis Hurtado | RSC 1 |
1990-01-09 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Dagoberto Capote | 4:1 |
1990-01-09 | 63,5kg | Raul Gonzalez | Jorge Pelier | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Leidis Pineiro | Nelson Sanchez | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Andres Hernandez | Rafael Santiesteban | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Diosdado Silveira | Abelardo Mensoney | WO. |
1990-01-09 | 63,5kg | Jose Sanchez | Antonio Fernandez | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Miguel Armenteros | Juan Molina | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Ruben Savon | Hector Conlledo | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Liban Blanco | 5:0 |
1990-01-09 | 63,5kg | Hector Vinent | Abel Consuegra | 4:1 |
1990-01-10 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Modesto Camejo | RSC 2 |
1990-01-10 | 67kg | Luis Aguilar | Waldemar Baldo | 4:1 |
1990-01-10 | 67kg | Israel Beltran | Leonardo Labanino | RSC 2 |
1990-01-10 | 67kg | Gerardo Amores | Angel Cepero | RSC 1 |
1990-01-10 | 67kg | Diosdado Ruiz | Dagoberto Navarro | 8?:35 |
1990-01-10 | 67kg | Pablo Aguerro | Angel Labrada | RSC 2 |
1990-01-10 | 67kg | Ernesto Cabrera | Antonio Alarcon | RSC 3 |
1990-01-10 | 67kg | Julio Rodriguez | Freddy Dominguez | 4:1 |
1990-01-10 | 67kg | Fidel Garcia | Alfredo Gomez | 33:15 |
1990-01-10 | 67kg | Juan Garcia | Rolando Albo | AB 3 |
1990-01-10 | 67kg | Radames Castillo | Enrique Rivera | 70:29 |
1990-01-10 | 67kg | Ariel Hernandez | Ismael Sanabria | 32:18 |
1990-01-10 | 71kg | Jorge Guzman | Jose Bernal | 19:10 |
1990-01-10 | 71kg | Alfonso Garcia | Milton Rodriguez | 5:0 |
1990-01-10 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Abelardo Gomez | 38:15 |
1990-01-10 | 71kg | Tomas Guzman | Ramon Nelson | DQ 2 |
1990-01-10 | 71kg | Miguel Miranda | Wilber Cespedes | 99:59 |
1990-01-10 | 71kg | Eliecer Castillo | Miguel Benavides | 5:0 |
1990-01-10 | 71kg | Ivan Camejo | Carlos Despaigne | 4:1 |
1990-01-10 | 71kg | Alexis Hechavarria | Santos Rodriguez | 5:0 |
1990-01-10 | 71kg | Amado Damaso | Irenaldo Atencio | 3:2 |
1990-01-10 | 71kg | Pedro Duarte | Aurelio Martinez | 26:5 |
1990-01-10 | 71kg | William Silva | Juan Cumba | 56:16 |
1990-01-10 | 71kg | Leonidas Bedey | Alexei Hernandez | 72:19 |
1990-01-09 | 75kg | Alfredo Duvergel | Juan Gonzalez | RSC 2 |
1990-01-09 | 75kg | Secundino Jimenez | Roberto Ferrer | 5:0 |
1990-01-09 | 75kg | Dihosvany Vega | Adrian Sponda | RSC 1 |
1990-01-09 | 75kg | Waitabo Rivera | Julio Alvarez | AB 2 |
1990-01-09 | 75kg | Pablo Macias | Jesus Morris | 5:0 |
1990-01-09 | 75kg | Jorge Robert | Pedro Machado | KO 1 |
1990-01-09 | 75kg | Carlos Columbie | Jose Galano | 3:2 |
1990-01-09 | 75kg | Edilberto Castillo | Rolando Palacios | RSC 3 |
1990-01-09 | 75kg | Lino Ramirez | Marciano Sanchez | 3:2 |
1990-01-09 | 75kg | Orestes Solano | Norisley Castillo | DQ 2 |
1990-01-10 | 81kg | Roberto Alvarez | Moises Ruiz | 30:8 |
1990-01-10 | 81kg | Enrique Lopez | Mario Aguilera | 5:0 |
1990-01-10 | 81kg | Pablo Brito | Roberto Wilson | AB 3 |
1990-01-10 | 81kg | Epifanio Guerra | Claro Rodriguez | RSC 3 |
1990-01-10 | 81kg | Keneth Frank | Armando Stable | AB 3 |
1990-01-10 | 81kg | Williams Pena | Rene Valdes | 3:2 |
1990-01-10 | 81kg | Alfonso Moya | Luis Robert | AB 2 |
1990-01-10 | 81kg | Jorge Gonzalez | Hector Gonzalez | AB 2 |
1990-01-10 | 81kg | Francisco Cardenas | Jose Ricardo | 4:1 |
1990-01-10 | 81kg | Ramon Gil | Julio Quintana | RSCH 2 |
1990-01-08 | 91kg | Daniel Alonso Zamora | Frangel Perez | RSCH 1 |
1990-01-08 | 91kg | Alberto Almeida | Humberto Espinosa | RSCH 3 |
1990-01-08 | 91kg | Pedro Montalvo | Freddy Rojas | 4:1 |
1990-01-08 | 91kg | Benjamin Luperon | Enrique Pupo | 5:0 |
1990-01-08 | 91kg | Eduardo Cantun | Raul Gonzalez | 4:1 |
1990-01-08 | 91kg | Andres Castillo | Carlos Perez | 5:0 |
1990-01-08 | 91kg | Francisco Bouly | Ramiro Torres | 4:1 |
1990-01-08 | 91kg | Onel Perez | Osvaldo Arrechea | 5:0 |
1990-01-09 | +91kg | Roberto Camilo | Ambrosio Moro | 5:0 |
1990-01-09 | +91kg | Luis A.Azcuy | Jorge Kindelan | RSC 1 |
1990-01-09 | +91kg | Jorge Luis Gonzalez | Juan Hernandez | RSC 1 |
1990-01-09 | +91kg | Valdo de la Cruz | Lino Pairol | 5:0 |
1990-01-09 | +91kg | Armando Campuzano | Ruben Perez | RSC 1 |
Preliminaries 1/8
1990-01-11 | 48kg | Jorge Altunaga | Yosvani Escobar | RSCH 2 |
1990-01-11 | 48kg | Rogelio Marcelo | Ezequiel Acosta | RSC 1 |
1990-01-11 | 48kg | Rolando Gonzalez | Geovani Sanchez | 5:0 |
1990-01-11 | 48kg | Juan Alonso | Guillermo Zamora | 5:0 |
1990-01-11 | 48kg | Julio Cantero | Rafael Rodriguez Odelin | 5:0 |
1990-01-11 | 48kg | Angel Comendador | Juan Ramirez | 17:8 |
1990-01-11 | 48kg | Hector Vicente | Pedro Gonzalez | 5:0 |
1990-01-11 | 48kg | Orlando Ascencio | Reynerio Morales | AB 1 |
1990-01-12 | 51kg | Anselmo Armenteros | Jose Ramos | 47:27 |
1990-01-12 | 51kg | Orestes Abreu | Sergio Leyva | 5:0 |
1990-01-12 | 51kg | Hector Barrientos | Jorge L.Fermin | 38:21 |
1990-01-12 | 51kg | Leonel Maceo | Damian Guerra | 5:0 |
1990-01-12 | 51kg | Orlis Matos | Gaspar Ricardo | KO 1 |
1990-01-12 | 51kg | Geisy Alcantara | Rene Melendez | 33:21 |
1990-01-12 | 51kg | Reydel Cabello | Alberto Gomez | 5:0 |
1990-01-12 | 51kg | Raul Gonzalez | Ramon Beltran | 29:23 |
1990-01-11 | 54kg | Raimundo Jimenez | Alexis Aleaga | 5:0 |
1990-01-11 | 54kg | Joel Casamayor | Lazaro Rivera | RSCH 2 |
1990-01-11 | 54kg | Juan Aguilera | Julio Quiala | 3:2 |
1990-01-11 | 54kg | Enrique Carrion | Sergio Garcia | KO 2 |
1990-01-11 | 54kg | Juan Rivero | Rafael Valiente | 3:2 |
1990-01-11 | 54kg | Ricardo Echevarria | Rafael Alum | 27:9 |
1990-01-11 | 54kg | Angel Moya | Emiliano Lara | 38:12 |
1990-01-11 | 54kg | Daniel Regalado | Enrique Felix | 79:45 |
1990-01-12 | 57kg | Hector Garcia | Ivan Lopez | 5:0 |
1990-01-12 | 57kg | Arnaldo Mesa | Enrique Fonseca | 28:12 |
1990-01-12 | 57kg | Yoel Castillo | Salvador Almanza | 5:0 |
1990-01-12 | 57kg | Rolando Castellanos | Jose Perez | 3:2 |
1990-01-12 | 57kg | Jesus Masague | Diosvelys Hurtado | 15:9 |
1990-01-12 | 57kg | Manuel Martinez | Rafael Rodriguez | 4:1 |
1990-01-12 | 57kg | Segundo Ramos | Daniel Lobaina | 5:0 |
1990-01-12 | 57kg | Eddy Suarez | Alexis Varona | 64:24 |
1990-01-11 | 60kg | Idel Torriente | Juan Mendez | 28:9 |
1990-01-11 | 60kg | Ramon Lopez | Yoel Piel | 5:0 |
1990-01-11 | 60kg | Leonardo Rosales | Efrain Valera | 5:0 |
1990-01-11 | 60kg | Fermin Espinosa | Frank Perez | 13:6 |
1990-01-11 | 60kg | Angel Alvarez | Rodolfo Leiva | 5:0 |
1990-01-11 | 60kg | Arsenio Vidal | Salvador Iznaga | 26:9 |
1990-01-11 | 60kg | Juan Jimenez | Lazaro Sanchez | 5:0 |
1990-01-11 | 60kg | Julio Gonzalez | Yacer Rodriguez | 56:12 |
1990-01-11 | 63,5kg | Antonio Carrera | Eugenio Duvergel | 4:1 |
1990-01-11 | 63,5kg | Antonio Roman | Carlos Contreras | 18:13 |
1990-01-11 | 63,5kg | Anibal Rodriguez | Alejandro Montoya | 3:2 |
1990-01-11 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Raul Gonzalez | RSCH 1 |
1990-01-11 | 63,5kg | Andres Hernandez | Leidis Pineiro | 14:9 |
1990-01-11 | 63,5kg | Jose Sanchez | Diosdado Silveira | RSC 2 |
1990-01-11 | 63,5kg | Ruben Savon | Miguel Armenteros | 3:2 |
1990-01-11 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Hector Vinent | 28:19 |
1990-01-12 | 67kg | Danilo Mederos | Jorge Correoso | RSC 2 |
1990-01-12 | 67kg | Orestes Gomez | Enrique Nunez | RSC 1 |
1990-01-12 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Luis Aguilar | AB 2 |
1990-01-12 | 67kg | Israel Beltran | Gerardo Amores | 3:2 |
1990-01-12 | 67kg | Pablo Aguerro | Diosdado Ruiz | 60:29 |
1990-01-12 | 67kg | Ernesto Cabrera | Julio Rodriguez | 4:1 |
1990-01-12 | 67kg | Fidel Garcia | Juan Garcia | 63:26 |
1990-01-12 | 67kg | Ariel Hernandez | Radames Castillo | 17:8 |
1990-01-11 | 71kg | Ricardo Diaz | Juan Gomez | RSCH 2 |
1990-01-11 | 71kg | Jose L.Gonzalez | Richard Jimenez | KO 2 |
1990-01-11 | 71kg | Jorge Guzman | Alfonso Garcia | 40:6 |
1990-01-11 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Tomas Guzman | 17:4 |
1990-01-11 | 71kg | Eliecer Castillo | Miguel Miranda | 5:0 |
1990-01-11 | 71kg | Ivan Camejo | Alexis Hechavarria | RSC 3 |
1990-01-11 | 71kg | Pedro Duarte | Amado Damaso | 5:0 |
1990-01-11 | 71kg | Leonidas Bedey | William Silva | 13:7 |
1990-01-11 | 75kg | Ramon Garbey | Emilio Rodriguez | 53:10 |
1990-01-11 | 75kg | Orlando Prado | Oscar Masso | 5:0 |
1990-01-11 | 75kg | Ulisses Castillo | Marciano Prado | RSC 2 |
1990-01-11 | 75kg | Alfredo Duvergel | Secundino Jimenez | RSC 2 |
1990-01-11 | 75kg | Dihosvany Vega | Waitabo Rivera | 5:0 |
1990-01-11 | 75kg | Jorge Robert | Pablo Macias | 4:1 |
1990-01-11 | 75kg | Edilberto Castillo | Carlos Columbie | AB 2 |
1990-01-11 | 75kg | Orestes Solano | Lino Ramirez | 5:0 |
1990-01-12 | 81kg | Ruben Pedroso | Jorge Camejo | 3:2 |
1990-01-12 | 81kg | Gerardo Deroncelet | Rafael Benitez | 5:0 |
1990-01-12 | 81kg | Joel Donatien | Diosdado Poll | 11:9 |
1990-01-12 | 81kg | Roberto Alvarez | Enrique Lopez | 21:9 |
1990-01-12 | 81kg | Pablo Brito | Epifanio Guerra | 4:1 |
1990-01-12 | 81kg | Williams Pena | Keneth Frank | 3:2 |
1990-01-12 | 81kg | Jorge Gonzalez | Alfonso Moya | 51:11 |
1990-01-12 | 81kg | Ramon Gil | Francisco Cardenas | 33:14 |
1990-01-10 | 91kg | Felix Savon | Antonio Bell | AB 1 |
1990-01-10 | 91kg | Alexis Martinez | Olmo Fernandez | 5:0 |
1990-01-10 | 91kg | Victor Rodriguez | Lazaro Sotomayor | 5:0 |
1990-01-10 | 91kg | Ramon Viera | Jorge Suarez | 5:0 |
1990-01-10 | 91kg | Alberto Almeida | Daniel Alonso Zamora | 4:1 |
1990-01-10 | 91kg | Pedro Montalvo | Benjamin Luperon | 4:1 |
1990-01-10 | 91kg | Eduardo Cantun | Andres Castillo | DQ 3 |
1990-01-10 | 91kg | Onel Perez | Francisco Bouly | 76:31 |
1990-01-11 | +91kg | Roberto Balado | Livan Alvarez | 33:7 |
1990-01-11 | +91kg | Osvaldo Castillo | Frank Gonzalez | 5:0 |
1990-01-11 | +91kg | Juan Guzman | Adonis Conti | 4:1 |
1990-01-11 | +91kg | Fidel Cesar | Osvaldo Limonta | 5:0 |
1990-01-11 | +91kg | Juan Quesada | Miguel Ferrer | 5:0 |
1990-01-11 | +91kg | Roberto Camilo | Leonardo Enrich | RSCH 2 |
1990-01-11 | +91kg | Jorge Luis Gonzalez | Luis A.Azcuy | AB 3 |
1990-01-11 | +91kg | Armando Campuzano | Valdo de la Cruz | RSC 2 |
Quarterfinals
1990-01-12 | 48kg | Rogelio Marcelo | Jorge Altunaga | 47:13 |
1990-01-12 | 48kg | Rolando Gonzalez | Juan Alonso | 3:2 |
1990-01-12 | 48kg | Angel Comendador | Julio Cantero | 5:0 |
1990-01-12 | 48kg | Orlando Ascencio | Hector Vicente | 33:18 |
1990-01-13 | 51kg | Orestes Abreu | Anselmo Armenteros | 30:25 |
1990-01-13 | 51kg | Hector Barrientos | Leonel Maceo | 22:13 |
1990-01-13 | 51kg | Geisy Alcantara | Orlis Matos | 33:23 |
1990-01-13 | 51kg | Raul Gonzalez | Reydel Cabello | AB 2 |
1990-01-12 | 54kg | Joel Casamayor | Raimundo Jimenez | 33:9 |
1990-01-12 | 54kg | Enrique Carrion | Juan Aguilera | 17:7 |
1990-01-12 | 54kg | Ricardo Echevarria | Juan Rivero | 5:0 |
1990-01-12 | 54kg | Angel Moya | Daniel Regalado | 32:19 |
1990-01-13 | 57kg | Arnaldo Mesa | Hector Garcia | 43:27 |
1990-01-13 | 57kg | Rolando Castellanos | Yoel Castillo | 5:0 |
1990-01-13 | 57kg | Manuel Martinez | Jesus Masague | 60:36 |
1990-01-13 | 57kg | Eddy Suarez | Segundo Ramos | 69:19 |
1990-01-13 | 60kg | Idel Torriente | Ramon Lopez | AB 2 |
1990-01-13 | 60kg | Fermin Espinosa | Leonardo Rosales | 29:7 |
1990-01-13 | 60kg | Arsenio Vidal | Angel Alvarez | 32:23 |
1990-01-13 | 60kg | Julio Gonzalez | Juan Jimenez | 56:16 |
1990-01-12 | 63,5kg | Antonio Roman | Antonio Carrera | 5:0 |
1990-01-12 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Anibal Rodriguez | RSCH 1 |
1990-01-12 | 63,5kg | Jose Sanchez | Andres Hernandez | 5:0 |
1990-01-12 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Ruben Savon | 34:8 |
1990-01-13 | 67kg | Danilo Mederos | Orestes Gomez | 3:2 |
1990-01-13 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Israel Beltran | 65:20 |
1990-01-13 | 67kg | Pablo Aguerro | Ernesto Cabrera | 21:18 |
1990-01-13 | 67kg | Ariel Hernandez | Fidel Garcia | 38:19 |
1990-01-13 | 71kg | Jose L.Gonzalez | Ricardo Diaz | RSC 1 |
1990-01-13 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Jorge Guzman | 53:30 |
1990-01-13 | 71kg | Eliecer Castillo | Ivan Camejo | 5:0 |
1990-01-13 | 71kg | Pedro Duarte | Leonidas Bedey | 65:39 |
1990-01-12 | 75kg | Ramon Garbey | Orlando Prado | 42:7 |
1990-01-12 | 75kg | Alfredo Duvergel | Ulisses Castillo | 43:5 |
1990-01-12 | 75kg | Dihosvany Vega | Jorge Robert | 5:0 |
1990-01-12 | 75kg | Orestes Solano | Edilberto Castillo | 40:12 |
1990-01-13 | 81kg | Ruben Pedroso | Gerardo Deroncelet | KO 2 |
1990-01-13 | 81kg | Roberto Alvarez | Joel Donatien | 41:25 |
1990-01-13 | 81kg | Williams Pena | Pablo Brito | 3:2 |
1990-01-13 | 81kg | Jorge Gonzalez | Ramon Gil | 67:26 |
1990-01-13 | 91kg | Felix Savon | Alexis Martinez | RSC 3 |
1990-01-13 | 91kg | Victor Rodriguez | Ramon Viera | 3:2 |
1990-01-13 | 91kg | Alberto Almeida | Pedro Montalvo | DQ 1 |
1990-01-13 | 91kg | Onel Perez | Eduardo Cantun | 60:18 |
1990-01-13 | +91kg | Roberto Balado | Osvaldo Castillo | RSC 3 |
1990-01-13 | +91kg | Fidel Cesar | Juan Guzman | 4:1 |
1990-01-13 | +91kg | Roberto Camilo | Juan Quesada | 50:41 |
1990-01-13 | +91kg | Armando Campuzano | Jorge Luis Gonzalez | 25:24 |
Semifinals
1990-01-14 | 48kg | Rogelio Marcelo | Rolando Gonzalez | 55:33 |
1990-01-14 | 48kg | Orlando Ascencio | Angel Comendador | 34:15 |
1990-01-15 | 51kg | Orestes Abreu | Hector Barrientos | 47:43 |
1990-01-15 | 51kg | Raul Gonzalez | Geisy Alcantara | 38:18 |
1990-01-14 | 54kg | Enrique Carrion | Joel Casamayor | 36:21 |
1990-01-14 | 54kg | Angel Moya | Ricardo Echevarria | 63:30 |
1990-01-16 | 57kg | Arnaldo Mesa | Rolando Castellanos | RSCH 5 |
1990-01-16 | 57kg | Eddy Suarez | Manuel Martinez | 104:60 |
1990-01-15 | 60kg | Fermin Espinosa | Idel Torriente | 58:38 |
1990-01-15 | 60kg | Julio Gonzalez | Arsenio Vidal | RSC 4 |
1990-01-14 | 63,5kg | Juan Pablo Cano | Antonio Roman | WO. |
1990-01-14 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Jose Sanchez | WO. |
1990-01-16 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Danilo Mederos | AB 4 |
1990-01-16 | 67kg | Ariel Hernandez | Pablo Aguerro | 33:16 |
1990-01-15 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Jose L.Gonzalez | AB 2 |
1990-01-15 | 71kg | Pedro Duarte | Eliecer Castillo | 32:8 |
1990-01-14 | 75kg | Ramon Garbey | Alfredo Duvergel | 48:41 |
1990-01-14 | 75kg | Orestes Solano | Dihosvany Vega | 98:77 |
1990-01-16 | 81kg | Roberto Alvarez | Ruben Pedroso | 54:21 |
1990-01-16 | 81kg | Jorge Gonzalez | Williams Pena | 45:23 |
1990-01-15 | 91kg | Felix Savon | Victor Rodriguez | RSC 2 |
1990-01-15 | 91kg | Alberto Almeida | Onel Perez | DQ 2 |
1990-01-16 | +91kg | Roberto Balado | Fidel Cesar | PTS |
1990-01-16 | +91kg | Armando Campuzano | Roberto Camilo | 46:21 |
Finals
1990-01-17 | 48kg | Rogelio Marcelo | Orlando Ascencio | RSCH 4 |
1990-01-18 | 51kg | Raul Gonzalez | Orestes Abreu | 54:47 |
1990-01-17 | 54kg | Enrique Carrion | Angel Moya | 30:22 |
1990-01-18 | 57kg | Arnaldo Mesa | Eddy Suarez | 64:48 |
1990-01-18 | 60kg | Julio Gonzalez | Fermin Espinosa | 55:14 |
1990-01-17 | 63,5kg | Candelario Duvergel | Juan Pablo Cano | PTS |
1990-01-18 | 67kg | Juan Hernandez Sierra | Ariel Hernandez | 18:11 |
1990-01-17 | 71kg | Juan Carlos Lemus | Pedro Duarte | PTS |
1990-01-17 | 75kg | Orestes Solano | Ramon Garbey | PTS |
1990-01-18 | 81kg | Roberto Alvarez | Jorge Gonzalez | 26:24 |
1990-01-17 | 91kg | Felix Savon | Alberto Almeida | RSC 2 |
1990-01-18 | +91kg | Roberto Balado | Armando Campuzano | 61:23 |
thanks to Radosław Bisialski