Elite Polish Boxing League
Date | Venue | Match |
2011-04-30 | Warsaw | Fenix Warszawa-Hetman Białystok 8:15 |
2011-04-30 | Wałcz | Bukowina Wałcz-PKB Poznań 9:15 |
2011-05-21 | Poznań | PKB Poznań-Hetman Białystok 14:10 |
2011-05-21 | Wałcz | Bukowina Wałcz-Fenix Warszawa 16:6 |
2011-06-05 | Białystok | Hetman Białystok-Bukowina Wałcz 13:9 |
2011-06-05 | Warsaw | Fenix Warszawa-PKB Poznań 9:14 |
2011-10-30 | Poznań | PKB Poznań-Bukowina Wałcz 13:12 |
2011-10-30 | Białystok | Hetman Białystok-Fenix Warszawa 16:0 |
2011-11-13 | Białystok | Hetman Białystok-PKB Poznań 11:12 |
2011-11-13 | Warsaw | Fenix Warszawa-Bukowina Wałcz 0:16 |
2011-11-20 | Poznań | PKB Poznań-Fenix Warszawa 16:0 |
2011-11-20 | Wałcz | Bukowina Wałcz-Hetman Białystok 12:12 |
Fenix Warszawa-Hetman Białystok 8:15
2011-04-30 | 56kg | Piotr Gudel | Hetman Białystok | Sylwester Kozłowski | Fenix Warszawa | 2:1 |
2011-04-30 | 60kg | Mateusz Mazik | Hetman Białystok | Dawid Stempniewski | Fenix Warszawa | 3:0 |
2011-04-30 | 64kg | Michał Syrowatka | Hetman Białystok | --- | Fenix Warszawa | WO. |
2011-04-30 | 69kg | Piotr Sielawa | Hetman Białystok | Krzysztof Łojewski | Fenix Warszawa | 2:1 |
2011-04-30 | 75kg | Kamil Szeremeta | Hetman Białystok | Wojciech Sobierajski | Fenix Warszawa | 2:1 |
2011-04-30 | 81kg | Patryk Rostkowski | Hetman Białystok | Paweł Kowalczyk | Fenix Warszawa | 2:DRAW |
2011-04-30 | 91kg | Michał Olaś | Fenix Warszawa | Cezary Samełko | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-04-30 | +91kg | Patryk Brzeski | Hetman Białystok | Tomasz Janiszewski | Fenix Warszawa | 3:0 |
Bukowina Wałcz-PKB Poznań 9:15
2011-04-30 | 56kg | Dawid Michelus | PKB Poznań | A.Rejowski | Bukowina Wałcz | AB 2 |
2011-04-30 | 60kg | Damian Wrzesiński | PKB Poznań | Mateusz Polski | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-04-30 | 64kg | Marcin Łęgowski | Bukowina Wałcz | Tomasz Mazur | PKB Poznań | 3:0 |
2011-04-30 | 69kg | Kamil Gardzielik | PKB Poznań | Gracjan Szadziński | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-04-30 | 75kg | Igor Jakubowski | PKB Poznań | Hakob Karapetyan | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-04-30 | 81kg | Dawid Deik | PKB Poznań | Mateusz Kosnowicz | Bukowina Wałcz | RSC 1 |
2011-04-30 | 91kg | Michał Gerlecki | PKB Poznań | Jacek Głowacki | Bukowina Wałcz | RSC 2 |
2011-04-30 | +91kg | Marcin Rekowski | PKB Poznań | Michał Towarnicki | Bukowina Wałcz | 3:0 |
PKB Poznań-Hetman Białystok 14:10
2011-05-21 | 56kg | Dawid Michelus | PKB Poznań | Mateusz Mazik | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-05-21 | 60kg | Michał Chudecki | PKB Poznań | Paweł Trypuć | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-05-21 | 64kg | Michał Syrowatka | Hetman Białystok | Damian Wrzesiński | PKB Poznań | 3:0 |
2011-05-21 | 69kg | Kamil Gardzielik | PKB Poznań | Piotr Sielawa | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-05-21 | 75kg | Kamil Szeremeta | Hetman Białystok | Igor Jakubowski | PKB Poznań | 2:DRAW |
2011-05-21 | 81kg | Włodzimierz Letr | PKB Poznań | Patryk Rostkowski | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-05-21 | 91kg | Michał Gerlecki | PKB Poznań | Cezary Samełko | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-05-21 | +91kg | Marcin Rekowski | PKB Poznań | Patryk Brzeski | Hetman Białystok | 3:0 |
Bukowina Wałcz-Fenix Warszawa 16:6
2011-05-21 | 56kg | Mariusz Burzyński | Bukowina Wałcz | --- | Fenix Warszawa | WO. |
2011-05-21 | 60kg | Mateusz Polski | Bukowina Wałcz | Sylwester Kozłowski | Fenix Warszawa | AB 2 |
2011-05-21 | 64kg | Marcin Łęgowski | Bukowina Wałcz | Rafał Perczyński | Fenix Warszawa | AB 2 |
2011-05-21 | 69kg | Adrian Plichta | Bukowina Wałcz | Patryk Popławski | Fenix Warszawa | AB 2 |
2011-05-21 | 75kg | Hakob Karapetyan | Bukowina Wałcz | Wojciech Sobierajski | Fenix Warszawa | AB 2 |
2011-05-21 | 81kg | Krzysztof Sadłoń | Bukowina Wałcz | Paweł Kowalczyk | Fenix Warszawa | AB 2 |
2011-05-21 | 91kg | Filip Smoliński | Bukowina Wałcz | Michał Olaś | Fenix Warszawa | WO. |
2011-05-21 | +91kg | Michał Towarnicki | Bukowina Wałcz | Łukasz Krajewski | Fenix Warszawa | AB 2 |
Hetman Białystok-Bukowina Wałcz 13:9
2011-06-05 | 56kg | Mateusz Mazik | Hetman Białystok | Mariusz Burzyński | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-06-05 | 60kg | Kazimierz Łęgowski | Bukowina Wałcz | Mateusz Kostecki | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-06-05 | 64kg | Michał Syrowatka | Hetman Białystok | Krzysztof Kalita | Bukowina Wałcz | AB 2 |
2011-06-05 | 69kg | Marcin Łęgowski | Bukowina Wałcz | Piotr Sielawa | Hetman Białystok | DRAW |
2011-06-05 | 75kg | Kamil Szeremeta | Hetman Białystok | Sasun Karpatyan | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-06-05 | 81kg | Krzysztof Sadłoń | Bukowina Wałcz | Patryk Rostkowski | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-06-05 | 91kg | Wojciech Sawicki | Hetman Białystok | Sebastian Sokołowski | Bukowina Wałcz | WO. |
2011-06-05 | +91kg | Patryk Brzeski | Hetman Białystok | Tomasz Duszak | Bukowina Wałcz | 3:0 |
Fenix Warszawa-PKB Poznań 9:14
2011-06-05 | 56kg | Dawid Michelus | PKB Poznań | Sylwester Kozłowski | Fenix Warszawa | 3:0 |
2011-06-05 | 60kg | Michał Chudecki | PKB Poznań | --- | Fenix Warszawa | WO. |
2011-06-05 | 64kg | Damian Wrzesiński | PKB Poznań | Rafał Perczyński | Fenix Warszawa | 3:0 |
2011-06-05 | 69kg | Kamil Gardzielik | PKB Poznań | Patryk Popławski | Fenix Warszawa | 3:0 |
2011-06-05 | 75kg | Wojciech Sobierajski | Fenix Warszawa | Igor Jakubowski | PKB Poznań | DQ 2 |
2011-06-05 | 81kg | Włodzimierz Letr | PKB Poznań | Paweł Kowalczyk | Fenix Warszawa | 3:0 |
2011-06-05 | 91kg | Michał Olaś | Fenix Warszawa | Michał Gerlecki | PKB Poznań | 3:0 |
2011-06-05 | +91kg | Marcin Rekowski | PKB Poznań | Marcin Brzeski | Fenix Warszawa | AB 2 |
PKB Poznań-Bukowina Wałcz 13:12
2011-10-30 | 56kg | Dawid Michelus | PKB Poznań | Mariusz Burzyński | Bukowina Wałcz | 3:0 |
2011-10-30 | 60kg | Damian Wrzesiński | PKB Poznań | Adam Kalita | Bukowina Wałcz | RSC 2 |
2011-10-30 | 64kg | Mateusz Polski | Bukowina Wałcz | Patryk Szymański | PKB Poznań | 3:0 |
2011-10-30 | 69kg | Marcin Łęgowski | Bukowina Wałcz | Tomasz Mazur | PKB Poznań | 3:0 |
2011-10-30 | 75kg | Kamil Gardzielik | PKB Poznań | Hakob Karapetyan | Bukowina Wałcz | 2:1 |
2011-10-30 | 81kg | Krzysztof Sadłoń | Bukowina Wałcz | Włodzimierz Letr | PKB Poznań | 2:DRAW |
2011-10-30 | 91kg | Michał Gerlecki | PKB Poznań | Sławomir Ciepielak | Bukowina Wałcz | RSC 1 |
2011-10-30 | +91kg | Marcin Rekowski | PKB Poznań | Tomasz Duszak | Bukowina Wałcz | DRAW |
Hetman Białystok-Fenix Warszawa 16:0 (WO.)
Hetman Białystok-PKB Poznań 11:12
2011-11-13 | 56kg | Dawid Michelus | PKB Poznań | Piotr Gudel | Hetman Białystok | 3:0 |
2011-11-13 | 60kg | Mateusz Kostecki | Hetman Białystok | Damian Wrzesiński | PKB Poznań | 2:1 |
2011-11-13 | 64kg | Michał Syrowatka | Hetman Białystok | Tobiasz Pawlikowski | PKB Poznań | 3:0 |
2011-11-13 | 69kg | Piotr Sielawa | Hetman Białystok | Tomasz Mazur | PKB Poznań | 3:0 |
2011-11-13 | 75kg | Kamil Gardzielik | PKB Poznań | Kamil Szeremeta | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-11-13 | 81kg | Igor Jakubowski | PKB Poznań | Dawid Sławiński | Hetman Białystok | AB 2 |
2011-11-13 | 91kg | Michał Gerlecki | PKB Poznań | Karol Horowski | Hetman Białystok | 2:DRAW |
2011-11-13 | +91kg | Roger Hryniuk | Hetman Białystok | Marcin Rekowski | PKB Poznań | DRAW |
Fenix Warszawa-Bukowina Wałcz 0:16 (WO.)
PKB Poznań-Fenix Warszawa 16:0 (WO.)
Bukowina Wałcz-Hetman Białystok 12:12
2011-11-19 | 56kg | Mariusz Burzyński | Bukowina Wałcz | Piotr Gudel | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-11-19 | 60kg | Mateusz Kostecki | Hetman Białystok | Mateusz Polski | Bukowina Wałcz | 2:1 |
2011-11-19 | 64kg | Michał Syrowatka | Hetman Białystok | Adam Kalita | Bukowina Wałcz | RSC 3 |
2011-11-19 | 69kg | Piotr Sielawa | Hetman Białystok | Marcin Łęgowski | Bukowina Wałcz | 2:1 |
2011-11-19 | 75kg | Hakob Karapetyan | Bukowina Wałcz | Kamil Szeremeta | Hetman Białystok | 2:1 |
2011-11-19 | 81kg | Mateusz Tryc | Hetman Białystok | Przemysław Bartkowiak | Bukowina Wałcz | 2:DRAW |
2011-11-19 | 91kg | Paweł Stępień | Bukowina Wałcz | Karol Horowski | Hetman Białystok | 2:DRAW |
2011-11-19 | +91kg | Tomasz Duszak | Bukowina Wałcz | Roger Hryniuk | Hetman Białystok | 2:DRAW |
Final ranking:
1. PKB 6 6 0 0 83:51 12 pts
2. Hetman 6 3 1 2 87:55 7 pts
3. Bukowina 6 2 1 3 73:52 5 pts
4. Fenix 6 0 0 6 18:93 0 pts
thanks to Radosław Bisialski