German 1.Bundesliga 1989/1990 - 9th Round
Boxring Berlin - Bayer 04 Leverkusen 14:13
1990-04-28 | 54kg | Ibrahim Vural | FRG | Berlin | Erol Akcan | TUR | Leverkusen | RSC 2 |
1990-04-28 | 57kg | Nadir Kurt | TUR | Berlin | Ali Hidir Turkyilmaz | TUR | Leverkusen | 3:0 |
1990-04-28 | 60kg | Johann Meyer | FRG | Leverkusen | Dirk Kaesebier | GDR | Berlin | DQ 3 |
1990-04-28 | 63,5kg | Adnam Ozcoban | FRG | Berlin | Daniel Dumitrescu | ROM | Leverkusen | 3:0 |
1990-04-28 | 67kg | Oktay Urkal | FRG | Berlin | Constantin Kurz | FRG | Leverkusen | 3:0 |
1990-04-28 | 71kg | Michael Loewe | FRG | Leverkusen | Bert Schenk | GDR | Berlin | 2:1 |
1990-04-28 | 75kg | Thomas Reinecke | FRG | Leverkusen | Michael Gusnick | FRG | Berlin | RSCI 2 |
1990-04-28 | 81kg | Sven Ottke | FRG | Berlin | Dariusz Michalczewski | FRG | Leverkusen | PTS |
1990-04-28 | +81kg | Arnold Vanderlyde | HOL | Leverkusen | Klaus-Dieter Schmid | GDR | Berlin | PTS |
Sparta Flensburg - BSK 27 Ahlen 14:13
1990-04-28 | 54kg | Emanuel Nsubuga | UGA | Flensburg | Ulrich Besken | FRG | Ahlen | 3:0 |
1990-04-28 | 57kg | Dieter Berg | GDR | Flensburg | Bogdan Maczuga | FRG | Ahlen | 3:0 |
1990-04-28 | 60kg | Peter Eichhorn | GDR | Ahlen | Ramazan Ozbey | TUR | Flensburg | RSC 1 |
1990-04-28 | 63,5kg | Klaus Niketta | FRG | Ahlen | Cihan Arici | TUR | Flensburg | AB 3 |
1990-04-28 | 67kg | Joerg Kaestner | FRG | Ahlen | Enrico Berger | GDR | Flensburg | KO 3 |
1990-04-28 | 71kg | Wolfram Schmidt | GDR | Flensburg | Andreas Mehnert | GDR | Ahlen | 3:0 |
1990-04-28 | 75kg | Norbert Nieroba | FRG | Ahlen | Vitalish Nyamor Bbege | FRG | Flensburg | 3:0 |
1990-04-28 | 81kg | Vitalish Bbege | FRG | Flensburg | Marian Gavrila | ROM | Ahlen | 2:1 |
1990-04-28 | +81kg | Patrick Lihanda | UGA | Flensburg | Ralston Lewis | FRG | Ahlen | 3:0 |
CSC Frankfurt - BC Gelsenkirchen/Erle 16:11
1990-04-29 | 54kg | Rico Kubat | GDR | Gelsenkirchen-Erle | Peter Gailer | FRG | Frankfurt | RSC 3 |
1990-04-29 | 57kg | Dariusz Kosedowski | FRG | Frankfurt | Galip Aktas | TUR | Gelsenkirchen-Erle | 3:0 |
1990-04-29 | 60kg | Richard Nowakowski | FRG | Frankfurt | Marco Rudolph | GDR | Gelsenkirchen-Erle | 2:1 |
1990-04-29 | 63,5kg | Reiner Gies | FRG | Gelsenkirchen-Erle | Servet Koksal | TUR | Frankfurt | AB 2 |
1990-04-29 | 67kg | Lorant Szabo | HUN | Frankfurt | Michael Muehlbauer | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 3 |
1990-04-29 | 71kg | Alexander Kuenzler | FRG | Frankfurt | Dieter Rednau | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 2 |
1990-04-29 | 75kg | Enrico Richter | GDR | Frankfurt | Andreas Mieling | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 1 |
1990-04-29 | 81kg | Sandor Hranek | HUN | Frankfurt | Rene Suetovius | GDR | Gelsenkirchen-Erle | AB 1 |
1990-04-29 | +81kg | Ulli Kaden | GDR | Frankfurt | Bert Teuchert | FRG | Gelsenkirchen-Erle | 3:0 |
source: "BoxSport" nr 16/1990