German 1.Bundesliga 1989/1990 - 5th Round
Sparta Flensburg - Bayer 04 Leverkusen 12:15
1990-01-05 | 54kg | Emanuel Nsubuga | UGA | Flensburg | Erol Akcan | TUR | Leverkusen | 3:0 |
1990-01-05 | 57kg | Ibrahim Tanrikulu | TUR | Flensburg | Ali Hidir Turkyilmaz | TUR | Leverkusen | 2:1 |
1990-01-05 | 60kg | Johann Meyer | FRG | Leverkusen | Ramazan Ozbey | TUR | Flensburg | AB 1 |
1990-01-05 | 63,5kg | Daniel Kurz | FRG | Leverkusen | Hussein Khalili | KEN | Flensburg | 3:0 |
1990-01-05 | 67kg | Egidio Piseddu | FRG | Leverkusen | Horst-Dieter Borchert | FRG | Flensburg | AB 2 |
1990-01-05 | 71kg | Michael Loewe | FRG | Leverkusen | Holger Bruns | FRG | Flensburg | 3:0 |
1990-01-05 | 75kg | Dariusz Michalczewski | FRG | Leverkusen | Vitalish Nyamor Bbege | FRG | Flensburg | 2:1 |
1990-01-05 | 81kg | Vitalish Bbege | FRG | Flensburg | Thomas Reinecke | FRG | Leverkusen | 2:1 |
1990-01-05 | +81kg | Arnold Vanderlyde | HOL | Leverkusen | Juergen Berg | FRG | Flensburg | RSC 1 |
Boxring Berlin - BC Gelsenkirchen/Erle 16:10
1990-01-06 | 54kg | Ibrahim Vural | FRG | Berlin | Thomas Edis | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 2 |
1990-01-06 | 57kg | Nurettin Ozcoban | FRG | Berlin | Tyson Gray | JAM | Gelsenkirchen-Erle | DRAW |
1990-01-06 | 60kg | Nadir Kurt | TUR | Berlin | Paul Sebowa | UGA | Gelsenkirchen-Erle | 2:1 |
1990-01-06 | 63,5kg | Adnam Ozcoban | FRG | Berlin | Reiner Gies | FRG | Gelsenkirchen-Erle | RSC 2 |
1990-01-06 | 67kg | Oktay Urkal | FRG | Berlin | Michael Muehlbauer | FRG | Gelsenkirchen-Erle | 3:2 |
1990-01-06 | 71kg | Michael Gusnick | FRG | Berlin | Dieter Rednau | FRG | Gelsenkirchen-Erle | 3:0 |
1990-01-06 | 75kg | Sven Ottke | FRG | Berlin | Hans-Georg Mieling | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 3 |
1990-01-06 | 81kg | Peter Zwezerijnen | HOL | Gelsenkirchen-Erle | Thorsten Butterbrodt | FRG | Berlin | 3:0 |
1990-01-06 | +81kg | Ikonomonya Botowamungu | AUT | Berlin | Bert Teuchert | FRG | Gelsenkirchen-Erle | 2:1 |
CSC Frankfurt - BSK 27 Ahlen 15:12
1990-01-07 | 54kg | Jens Volke | FRG | Ahlen | Peter Gailer | FRG | Frankfurt | 4:1 |
1990-01-07 | 57kg | Stefan Gertel | FRG | Frankfurt | Bogdan Maczuga | FRG | Ahlen | 5:0 |
1990-01-07 | 60kg | Dariusz Kosedowski | FRG | Frankfurt | Klaus Niketta | FRG | Ahlen | 3:2 |
1990-01-07 | 63,5kg | Joerg Kaestner | FRG | Ahlen | Richard Nowakowski | FRG | Frankfurt | 5:0 |
1990-01-07 | 67kg | Lorant Szabo | HUN | Frankfurt | Ewald Tenhumberg | FRG | Ahlen | RSCI 2 |
1990-01-07 | 71kg | Alexander Kuenzler | FRG | Frankfurt | Norbert Nieroba | FRG | Ahlen | 4:1 |
1990-01-07 | 75kg | Helmut Gertel | FRG | Frankfurt | Marian Gavrila | ROM | Ahlen | 5:0 |
1990-01-07 | 81kg | Gerhard Schoberth | FRG | Frankfurt | Danut Lugigan | ROM | Ahlen | 5:0 |
1990-01-07 | +81kg | Andreas Schnieders | FRG | Ahlen | Sandor Hranek | HUN | Frankfurt | RSC 3 |
source: "BoxSport" nr 2/1990