German 1.Bundesliga 1989/1990 - 10th Round
BSK 27 Ahlen - CSC Frankfurt 12:13
1990-05-12 | 54kg | Jens Volke | FRG | Ahlen | Peter Gailer | FRG | Frankfurt | 3:0 |
1990-05-12 | 57kg | Bogdan Maczuga | FRG | Ahlen | --- | --- | Frankfurt | WO. |
1990-05-12 | 60kg | Richard Nowakowski | FRG | Frankfurt | Pascal Steinmetz | GDR | Ahlen | 3:0 |
1990-05-12 | 63,5kg | Klaus Niketta | FRG | Ahlen | Servet Koksal | TUR | Frankfurt | RSC 3 |
1990-05-12 | 67kg | Lorant Szabo | HUN | Frankfurt | Joerg Kaestner | FRG | Ahlen | RSC 3 |
1990-05-12 | 71kg | Alexander Kuenzler | FRG | Frankfurt | Andreas Mehnert | GDR | Ahlen | 3:0 |
1990-05-12 | 75kg | Enrico Richter | GDR | Frankfurt | Ewald Tenhumberg | FRG | Ahlen | AB 2 |
1990-05-12 | 81kg | Sandor Hranek | HUN | Frankfurt | Izzet Mrkulic | BSH | Ahlen | 3:0 |
1990-05-12 | +81kg | Ralston Lewis | FRG | Ahlen | Willy Gaens | FRG | Frankfurt | DRAW |
Bayer 04 Leverkusen - Sparta Flensburg 16:11
1990-05-13 | 54kg | Peter Mueller | FRG | Flensburg | Erol Akcan | TUR | Leverkusen | 3:0 |
1990-05-13 | 57kg | Dieter Berg | GDR | Flensburg | Ali Hidir Turkyilmaz | TUR | Leverkusen | 3:0 |
1990-05-13 | 60kg | Johann Meyer | FRG | Leverkusen | Roland Schmidt | FRG | Flensburg | 2:1 |
1990-05-13 | 63,5kg | Daniel Dumitrescu | ROM | Leverkusen | Cihan Arici | TUR | Flensburg | RSC 2 |
1990-05-13 | 67kg | Michael Loewe | FRG | Leverkusen | Hussein Khalili | KEN | Flensburg | 3:0 |
1990-05-13 | 71kg | Constantin Kurz | FRG | Leverkusen | Holger Bruns | FRG | Flensburg | 3:0 |
1990-05-13 | 75kg | Thomas Reinecke | FRG | Leverkusen | Vitalish Bbege | FRG | Flensburg | 3:0 |
1990-05-13 | 81kg | Dariusz Michalczewski | FRG | Leverkusen | Patrick Lihanda | UGA | Flensburg | 3:0 |
1990-05-13 | +81kg | Arnold Vanderlyde | HOL | Leverkusen | Juergen Berg | FRG | Flensburg | RSC 2 |
BC Gelsenkirchen/Erle - Boxring Berlin 14:12
1990-05-26 | 54kg | Rico Kubat | GDR | Gelsenkirchen-Erle | Ibrahim Vural | FRG | Berlin | 3:0 |
1990-05-26 | 57kg | Tyson Gray | JAM | Gelsenkirchen-Erle | Nadir Kurt | TUR | Berlin | 3:0 |
1990-05-26 | 60kg | Marco Rudolph | GDR | Gelsenkirchen-Erle | Dirk Kaesebier | GDR | Berlin | 3:0 |
1990-05-26 | 63,5kg | Reiner Gies | FRG | Gelsenkirchen-Erle | Adnam Ozcoban | FRG | Berlin | DRAW |
1990-05-26 | 67kg | Oktay Urkal | FRG | Berlin | Michael Muehlbauer | FRG | Gelsenkirchen-Erle | AB 1 |
1990-05-26 | 71kg | Bert Schenk | GDR | Berlin | Dietmar Rednau | FRG | Gelsenkirchen-Erle | 3:0 |
1990-05-26 | 75kg | Sven Ottke | FRG | Berlin | Hans-Georg Mieling | FRG | Gelsenkirchen-Erle | RSC 2 |
1990-05-26 | 81kg | Rene Suetovius | GDR | Gelsenkirchen-Erle | Thorsten Butterbrodt | FRG | Berlin | AB 3 |
1990-05-26 | +81kg | Bert Teuchert | FRG | Gelsenkirchen-Erle | Rene Monse | GDR | Berlin | 3:0 |
source: "BoxSport" nr 18/1990