Dual Match Hungary - England 10:12
Miskolc, Hungary
November 5, 1980
48kg | Andras Rozsa | HUN | Nigel Potter | ENG | 3:0 |
54kg | Ray Gilbody | ENG | Sandor Farkas | HUN | 2:1 |
57kg | Peter Hanlon | ENG | Sandor Kalanyos | HUN | 2:1 |
57kg | Robert Gonczi | HUN | Renard Ashton | ENG | 3:0 |
60kg | Tibor Dezamits | HUN | Gary Felvus | ENG | 2:1 |
63,5kg | Istvan Magyar | HUN | Brooking | ENG | RSCI 3 |
67kg | Stevens | ENG | Jeno Danyi | HUN | 3:0 |
71kg | Jimmy Price | ENG | Sandor Hranek | HUN | 3:0 |
75kg | Cameron Lithgow | ENG | Ferenc Schubert | HUN | AB 3 |
81kg | Istvan Csepanyi | HUN | Mick Courtney | ENG | 3:0 |
+81kg | Devon Bailey | ENG | Istvan Hogal | HUN | AB 2 |
Dual Match Hungary - England 18:4
Budapest, Hungary
November 7, 1980
48kg | Andras Rozsa | HUN | Nigel Potter | ENG | PTS |
54kg | Ray Gilbody | ENG | Gabor Csordas | HUN | RSC 3 |
57kg | Robert Gonczi | HUN | Renard Ashton | ENG | WO. |
57kg | Sandor Kalanyos | HUN | Peter Hanlon | ENG | AB 2 |
60kg | Tibor Dezamits | HUN | Gary Felvus | ENG | PTS |
63,5kg | Istvan Lehotai | HUN | Brooking | ENG | PTS |
71kg | Ferenc Schubert | HUN | Jimmy Price | ENG | DQ 1 |
71kg | Cameron Lithgow | ENG | Sandor Hranek | HUN | AB 2 |
75kg | Istvan Csepanyi | HUN | Mick Courtney | ENG | PTS |
+81kg | Janos Soltesz | HUN | Devon Bailey | ENG | PTS |
source: "Délmagyarország" - November 6, 1980 - page 6