Dual Match FRG - USA 10:10
Mannheim, FRG
July 5, 1975
51kg | Richard Rozelle | USA | Wolfgang Penzler | FRG | PTS |
54kg | Bernard Taylor | USA | Helmut Schaefer | FRG | PTS |
57kg | Werner Schaefer | FRG | Ronnie Shields | USA | PTS |
60kg | Peter Hess | FRG | Hilmer James Kenty | USA | PTS |
63,5kg | Ernst Mueller | FRG | Milton Seward | USA | PTS |
67kg | Reinhard Skricek | FRG | Billy Miller | USA | RSC 2 |
71kg | Georg Steinherr | FRG | Ronny Hines | USA | PTS |
75kg | Michael Spinks | USA | Erich Klemke | FRG | RSC 2 |
81kg | Leon Spinks | USA | Guenther Peters | FRG | RSC 1 |
+81kg | Jimmy Clark | USA | Erich Seidel | FRG | PTS |
Dual Match Bavaria - USA 2:18
Neuburg an der Donau, FRG
July 7?, 1975
54kg | Bernard Taylor | USA | Heinz Sanktjohannser | FRG | RSC 1 |
57kg | Ronnie Shields | USA | Gerhard Hopf | FRG | PTS |
60kg | Hilmer James Kenty | USA | Jakov Bencun | YUG | AB 2 |
63,5kg | Milton Seward | USA | Manfred Hopf | FRG | AB 1 |
67kg | Luis Resto | USA | Pickl | FRG | RSC 2 |
67kg | ??? | USA | ??? | FRG | ??? |
71kg | Ronny Hines | USA | Bock | FRG | PTS |
75kg | Michael Spinks | USA | Hoffmann | FRG | RSC 1 |
81kg | Leon Spinks | USA | Hein | FRG | AB 2 |
+81kg | Franz Hofbauer | FRG | Marvin Stinson | USA | DQ 2 |
Dual Match Bavaria Rosenheim - USA 2:18
Rosenheim, FRG
July 9?, 1975
51kg | Richard Rozelle | USA | Heinz Sanktjohannser | FRG | AB 3 |
54kg | Bernard Taylor | USA | Stoewer | FRG | RSC 2 |
57kg | Ronnie Shields | USA | Belik | FRG | RSC 1 |
60kg | Hilmer James Kenty | USA | Bremer | FRG | PTS |
63,5kg | Luis Resto | USA | Adamski | FRG | AB 3 |
67kg | Ronny Hines | USA | Eckhard Bichler | FRG | RSC 3 |
67kg | Faltermeier | FRG | Juan Ruiz | USA | PTS |
75kg | Michael Spinks | USA | Rupert Schneid | FRG | RSC 3 |
81kg | Leon Spinks | USA | R.Peter | FRG | RSC 2 |
+81kg | Jimmy Clark | USA | Otto Steigenberger | FRG | PTS |
source:
"Boxring" no 8/1975 (page 12)