Duals Poland - USA 10:12
Warsaw, Poland
October 13, 1974
48kg | Claudell Adkins | USA | Henryk Średnicki | POL | PTS |
51kg | Hubert Skrzypczak | POL | Greg Richardson | USA | PTS |
54kg | Mike Ayala | USA | Ryszard Jagielski | POL | PTS |
57kg | Roman Gotfryd | POL | Mike Hess | USA | PTS |
60kg | Aaron Pryor | USA | Ryszard Tomczyk | POL | PTS |
63,5kg | Ray Leonard | USA | Bogdan Gajda | POL | PTS |
67kg | Zbigniew Kicka | POL | Dean Kromarek | USA | PTS |
71kg | Henry Bunch | USA | Jerzy Rybicki | POL | TKOI 1 |
75kg | Jacek Kucharczyk | POL | Jerome Bennett | USA | KO 1 |
81kg | Janusz Gortat | POL | Leon Spinks | USA | PTS |
+81kg | Marvin Stinson | USA | Andrzej Biegalski | POL | PTS |
Duals Poland - USA 6:10
Konin, Poland
October 16, 1974
48kg | Claudell Adkins | USA | Antoni Papierski | POL | PTS |
51kg | Jerzy Aleksandrzak | POL | Greg Richardson | USA | PTS |
54kg | Derrick Holmes | USA | Andrzej Sznajder | POL | PTS |
57kg | Kazimierz Przybylski | POL | Mike Hess | USA | TKO 1 |
60kg | Aaron Pryor | USA | Zygmunt Zbyszewski | POL | TKO 1 |
71kg | Andrzej Bartniczuk | POL | Henry Bunch | USA | PTS |
75kg | Irving Hines | USA | Marek Łuszczyński | POL | PTS |
+81kg | Richie Yates | USA | Jerzy Stodulski | POL | TKOI 1 |
Duals Poland - USA 8:10
Katowice, Poland
October 20, 1974
48kg | Claudell Adkins | USA | Jerzy Dominik | POL | PTS |
54kg | Mike Ayala | USA | Mieczysław Kozłowski | POL | AB 2 |
54kg | Władysław Moruś | POL | Derrick Holmes | USA | PTS |
60kg | Stanisław Osetkowski | POL | Aaron Pryor | USA | PTS |
63,5kg | Dean Kromarek | USA | Bogdan Jakubowski | POL | PTS |
71kg | Wiesław Niemkiewicz | POL | Henry Bunch | USA | PTS |
75kg | Jan Kaczorowski | POL | Irving Hines | USA | PTS |
81kg | Leon Spinks | USA | Grzegorz Pigoń | POL | PTS |
+81kg | Marvin Stinson | USA | Lucjan Trela | POL | PTS |
Duals Poland - USA 12:4
Gdańsk, Poland
October 24, 1974
51kg | Hubert Skrzypczak | POL | Greg Richardson | USA | PTS |
54kg | Piotr Sellin | POL | Mike Ayala | USA | PTS |
54kg | Derrick Holmes | USA | Leszek Kosedowski | POL | PTS |
63,5kg | Jan Kwacz | POL | Ray Leonard | USA | DQ 1 |
63,5kg | Jerzy Bobrowski | POL | Dean Kromarek | USA | PTS |
75kg | Edmund Hebel | POL | Jerome Bennett | USA | PTS |
81kg | Leon Spinks | USA | Wiesław Adamski | POL | DQ 3 |
+81kg | Janusz Gerlecki | POL | Richie Yates | USA | PTS |