Junior Dual Match FRG - Ireland 12:8
Konstanz, FRG
November 1?, 1974
| 48kg | Paddy Aspill | IRL | Ambras | FRG | WO. |
| 51kg | Hans-Joachim Schuer | FRG | Tommy Winston | IRL | PTS |
| 54kg | Mick Hyland | IRL | Roland Gier | FRG | PTS |
| 54kg | Russell | IRL | O.Weippert | FRG | PTS |
| 57kg | John Feeney | IRL | Viehauser | FRG | PTS |
| 60kg | Hartmann | FRG | Thomson | IRL | KO 2 |
| 63,5kg | Ferchl | FRG | Byrd | IRL | KO 1 |
| 63,5kg | Leinbach | FRG | O'Brien | IRL | KO 2 |
| 67kg | Hubertus Einschuetz | FRG | Byrne | IRL | PTS |
| 71kg | Ralf Schaeffer | FRG | Millar | IRL | PTS |
extra senior bout
| +81kg | Franz Hofbauer | FRG | Bob Nethercote | IRL | KO 1 |
Junior Dual Match FRG - Ireland 12:8
Tiengen, FRG
November 3?, 1974
| 48kg | Paddy Aspill | IRL | Bruchholz | FRG | RSC 2 |
| 51kg | Tommy Winston | IRL | Hans-Joachim Schuer | FRG | RSC 2 |
| 54kg | Roland Gier | FRG | Russell | IRL | RSC 2 |
| 54kg | Mick Hyland | IRL | O.Weippert | FRG | PTS |
| 57kg | John Feeney | IRL | Dosch | FRG | AB 1 |
| 60kg | ??? | FRG | ??? | IRL | ??? |
| 63,5kg | Dietzel | FRG | O'Brien | IRL | PTS |
| 63,5kg | Wenzel | FRG | Byrd | IRL | DQ 2 |
| 67kg | Faltermeier | FRG | Byrne | IRL | PTS |
| 71kg | Walter Lehnhardt | FRG | Millar | IRL | AB 2 |
source:
"Boxring" no 19/1974 (page 16)