Dual Match Italy - Great Britain 14:6
Milan, Italy
October 27, 1954
51kg | Giacomo Spano | ITA | Albert Jones | ENG | PTS |
54kg | Alan Sillett | ENG | Giuseppe Velitti | ITA | RSC 2 |
57kg | Alberto Serti | ITA | Malcolm Collins | WAL | PTS |
60kg | Giacomo di Jasio | ITA | A.Smith | ??? | PTS |
63,5kg | Fioraventi Merlo | ITA | George Martin | ENG | PTS |
67kg | Nicky Gargano | ENG | Francesco Pinto | ITA | PTS |
71kg | Bruce Wells | ENG | Aldo Chiesa | ITA | AB 1 |
75kg | Luciano Finiletti | ITA | Kenneth Phillips | ENG | RSC 1 |
81kg | Natale Ostuni | ITA | Ed Woollard | ENG | PTS |
+81kg | Giacomo Bozzano | ITA | Brian Harper | ENG | PTS |
Dual Match Italy - Great Britain 14:6
Perugia, Italy
October 30, 1954
51kg | Salvatore Burruni | ITA | Albert Jones | ENG | PTS |
54kg | Bruno Bertini | ITA | Alan Sillett | ENG | PTS |
57kg | Giordano Campari | ITA | Malcolm Collins | WAL | PTS |
60kg | Giorgio Pappalardo | ITA | A.Smith | ??? | TKO 2 |
63,5kg | Nedo Stampi | ITA | George Martin | ENG | PTS |
67kg | Nicky Gargano | ENG | Malacarne | ITA | PTS |
71kg | Bruce Wells | ENG | Finizzio | ITA | PTS |
75kg | Guglielmo Paulon | ITA | Kenneth Phillips | ENG | PTS |
81kg | Ottavio Panunzi | ITA | Ed Woollard | ENG | TKO 2 |
+81kg | Brian Harper | ENG | Federico Friso | ITA | PTS |
thanks to Vladimir Nigmatullin