Dual Match Austria - England 8:8
Messehalle, Graz, Austria
November 14, 1950
50,8kg | Albert Jones | ENG | Pfeiffer | AUT | PTS |
53,5kg | Ken Lawrence | ENG | Hans Schmoellerl | AUT | KO 3 |
57,2kg | Dyma | AUT | Sammy McCarthy | ENG | PTS |
61,2kg | Eduard Kerschbaumer | AUT | Ron Hinson | ENG | PTS |
66,7kg | Kraxner | AUT | L.Bates | ENG | PTS |
72,6kg | Hubert Wenninger | AUT | Peter Longo | ENG | KO 3 |
79,4kg | George Walker | ENG | Otto Michtits | AUT | PTS |
+79,4kg | Ray Miles | ENG | Hoffstatter | AUT | DQ 3 |
Dual Match Austria B - England 6:10
Bregenzer Sporthalle, Bregenz, Austria
November 18, 1950
50,8kg | Albert Jones | ENG | Biedner | AUT | PTS |
53,5kg | Ken Lawrence | ENG | Hermann Mazurkiewitsch | AUT | PTS |
57,2kg | Sammy McCarthy | ENG | Helmut Steiner | AUT | PTS |
61,2kg | Auer | AUT | Ron Hinson | ENG | PTS |
66,7kg | Franz Struzny | AUT | L.Bates | ENG | PTS |
72,6kg | Arthur Howard | ENG | Stift | AUT | TKO 2 |
79,4kg | Franz Pfitscher | AUT | George Walker | ENG | DQ 3 |
+79,4kg | Peter Toch | ENG | Pichler | AUT | TKO 3 |
extra bout
72,6kg | Peter Longo | ENG | Frank | AUT | PTS |
sources: "Salzburger Nachrichten" - November 16, 1950 (page 6) & "Salzburger Nachrichten" - November 20, 1950 (page 7) & "Vorarlberger Volksblatt" - November 20, 1950 (page 5)