Dual
Match Budapest - Belgrade 11:5
Sportcsarnok,
Budapest, Hungary
January 24, 1948
50,8kg | Jozsef Bednai | HUN | Zoran Andrejevic | YUG | PTS |
53,5kg | Laszlo Bogacs | HUN | Rudolf Tot | YUG | PTS |
57,2kg | Pavle Sovljanski | YUG | Rudolf Szumega | HUN | PTS |
61,2kg | Laszlo Vajda | HUN | Ilic | YUG | PTS |
66,7kg | Jozsef Marton | HUN | Lazar Dzepina | YUG | PTS |
72,6kg | Laszlo Papp | HUN | Bosko Nikolic | YUG | KO 2 |
79,4kg | Gyorgy Kapocsi | HUN | Milos Lazarevic | YUG | DRAW |
+79,4kg | Ljubivoje Micovic | YUG | Karoly Varga | HUN | PTS |
additional bouts
??kg | Levai | HUN | Zollei | HUN | KO |
??kg | Hosszu | HUN | Vidovics | HUN | DRAW |
Dual Match Csepel - Belgrade 12:4
Csepeli
Sportcsarnok, Csepel, Hungary
January 26, 1948
50,8kg | Miksa Bondi | HUN | Zoran Andrejevic | YUG | PTS |
53,5kg | Pavle Sovljanski | YUG | Istvan Horvath | HUN | KO 2 |
57,2kg | Laszlo Bogacs | HUN | Stamenkovic | YUG | PTS |
61,2kg | Laszlo Torma | HUN | Toma Hladni | YUG | PTS |
66,7kg | Pal Szabo | HUN | Djikic | YUG | PTS |
72,6kg | Lazar Dzepina | YUG | Gyula Bicsak | HUN | KO 2 |
79,4kg | Laszlo Bene | HUN | Bosko Nikolic | YUG | PTS |
+79,4kg | Karoly Varga | HUN | Ljubivoje Micovic | YUG | PTS |
thanks
to Janos Erdei, sources: "Nepsport" - January 26, 1948 &
"Szabad Nep" - January 27, 1948 & "Kis Ujsag" - January
28, 1948