Dual Match Poznań select - Bratislava 5:11
Poznań, Poland
October 3, 1947
50,8kg | Kazimir Muzlay | CZE | Zenon Frąckowiak | POL | PTS |
53,5kg | Jan Zachara | CZE | Michał Janowczyk | POL | PTS |
57,2kg | Ladislav Hudak | CZE | Kazimierz Panke | POL | PTS |
61,2kg | Degórski | POL | Vulgan | CZE | DRAW |
66,7kg | Senka | CZE | Stanisław Śmigórski | POL | AB 2 |
72,6kg | Julius Torma | CZE | Sadisz | POL | TKO 1 |
79,4kg | Franciszek Szymura | POL | Frantisek Svarko | CZE | PTS |
+79,4kg | Bernard Białkowski | POL | Palai | CZE | DQ 3 |
Dual Match Warta Poznań - Bratislava 9:7
Postal Transport Office Hall, Poznań, Poland
October 5, 1947
50,8kg | Zygmunt Malak | POL | Kazimir Muzlay | CZE | PTS |
53,5kg | Zygfryd Szymański | POL | Jan Zachara | CZE | PTS |
57,2kg | Ladislav Hudak | CZE | Dominiak | POL | PTS |
61,2kg | Vulgan | CZE | Wojnowski | POL | PTS |
66,7kg | Zygmunt Adamski | POL | Senka | CZE | PTS |
72,6kg | Julius Torma | CZE | Hieronim Sobczak | POL | KO 1 |
79,4kg | Frantisek Svarko | CZE | Jankowski | POL | PTS |
+79,4kg | Czesław Franek | POL | Delavi | CZE | DRAW |
Vulgan was overweighted - 2 points for Warta
additional bout
+79,4kg | Władysław Niewadził | POL | Bernard Białkowski | POL | PTS |
source: "Przegląd Sportowy" nr 80 - October 6, 1947 (page 5)